Liste des agrumes et les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | |||||||||||
Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | |||||||||||
Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Mon Orangerie | Végétal 85 | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | L’Arche du Livradois | Michel Dufau | Pépinières Quissac | Couramment à l'étranger |
V |
A |
R | B | O | G | F | M | L | D | Q | C |
Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule |
Version du 09/02/2025
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
1 | Amber Sweet | Citrus ambersweet | -11 °C | 10 à 11 | V |
2 | Auline | citrus junos x citrus paradisii x citrus sinensis | -11 °C | 02 à 04 | V-Q |
4 | Bergamotier | Citrus bergamia | -5 °C | 11 à 01 | F |
8 | Bergamotier Fantastico | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | Q |
14 | Bigaradier Bouquetier de Nice | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | V |
33 | Caviar jaune/Yellow | Citrus australasica sunshine yellow | -4 °C | 4 saisons | F |
53 | Cédratier Diamante | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | F |
62 | Citradia 139 | Citrus aurantium L. x Poncirus trifoliata (L.) Raf. | -12 °C | 10 à 11 | V-Q |
63 | Citrange Morton | Citrus citrange Morton | -15 °C | 12 à 01 | Q-L |
64 | Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V |
65 | Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G |
66 | Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 09 | V |
67 | Citrangequat des 4 saisons | Citrus Hybrid | -9 °C | 11 | L |
68 | Citrangequat Thomasville | Citrus Hybrid | -15 °C | 12 à 02 | V-M-L |
81 | Citronnier Dioscuria | Citrus lemon Dioscuria | -9 °C | 12 à 01 | V |
83 | Citronnier Eureka | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | M |
88 | Citronnier La Valette | Citrus limon x aurantifolia | -7 °C | 4 saisons | * |
91 | Citronnier Lunari | Citrus limon "Lunario" | -7 °C | 4 saisons | Q |
92 | Citronnier Luniciana | Citrus limon "Luniciana" | -5 °C | 12 à 05 | Q |
93 | Citronnier Meyer | Citrus meyeri | -9 °C | 3/4 saisons | Q-G-F-M |
94 | Citronnier Meyer x Doppio | Citrus limon "Meyer x sanguin" | -7 °C | 12 à 02 | F |
107 | Citronnier Yuko | Citrus lemon x juno | -9 °C | 12 à 02 | V-Q |
109 | Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q |
114 | Citsuma de Prague | Citrus Hybrid | -12 °C | 12 à 02 | V-Q-L |
116 | Clémentinier Arrufatina | Citrus clementina arrufatina | -8 °C | 10 | R |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
118 | Clémentinier Caffin | Citrus clementina hort. | -7 °C | 09 à 10 | M |
121 | Clémentinier clemenules | Citrus clementina clemenules | -8 °C | 11 à 01 | R |
124 | Clémentinier early | Citrus clementina early | -6 °C | 11 à 12 | R |
126 | Clémentinier Fina | Citrus clementina Fina | -8 °C | 11 à 12 | R |
128 | Clémentinier late | Citrus clementina late | -8 °C | 02 à 05 | R |
130 | Clémentinier Marie Jan | Citrus x clementina | -15 °C | 11 | L |
141 | Clémentinier x Yuzu 222 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 11 à 02 | V |
142 | Clémentinier x Yuzu 333 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 01 à 02 | V |
143 | Combava/Combawa | Citrus hystrix | -5 °C | 09 à 10 | F |
144 | Eremorange | Eremocitrus sinensis | -14 °C | 09 | V-L |
145 | Eremorange 2 | glauca x Eremorange | -12 °C | ? | Q |
147 | Faustrime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 et + | F |
148 | Hanayuzu/Yuzu Fleur | Citrus junos 'hanayuzu' | -17 °C | 01 à 02 | V-Q |
150 | Hassaku | Citrus tamurana | -8 °C | ? | R |
151 | Hong Papeda | Citrus hongheensis | -10 °C | 01 à 03 | V |
152 | Hybride Taïchang | Citrus sp | -10 °C | 12 à 03 | V |
154 | Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-R |
155 | Ichang lemon Shangyuan/Shangjuan | Citrus Ichangensis Shangyuan | -12 °C | 11 à 12 | L |
156 | Ichang lemon Shangyuan x Elisa | Citrus "Shangyuan" x Moî "Elisa" | -12 °C | ? | Q |
157 | Ichanglemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V |
158 | Ichanglemon Wagashi | Citrus wilsonii 'wagashi' | -12 °C | 11 à 02 | V |
159 | Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | V-R |
161 | Kinkoji | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V |
167 | Kumquat Fukushu | Fortunella obovata | -10 °C | 11 à 02 | V |
170 | Kumquat Margarita/Big Margarita | fortunella margarita sp | -10 °C | 03 | F |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
171 | Kumquat Marumi | Citrus fortunella "Marumi" | -10 °C | 10 à 11 | Q |
172 | Kumquat Meiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 01 à 03 | V |
173 | Kumquat Nagami Big | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 03 à 04 | Q-F |
174 | Kumquat Nameiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 02 à 04 | V |
184 | Lime du Mexique | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | Q |
186 | Lime Karna Khatta | Citrus "Karna Khatta" | -13 °C | 01 | Q |
193 | Lime Troyer x Rang pur | Citroncirus spp. | -12 °C | 12 à 02 | L |
197 | Limequat Tavares | Citrofortunella 'Tavares' | -9 °C | 4 saisons | F |
198 | Main de Bouddha | Citrus medica digitata | -6 °C | 11 à 02 | F |
200 | Mandared | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | 02 à 03 | V |
203 | Mandarinier 899K | Citrus réticulata "PT x Changsa" | -14 °C | 02 | Q |
204 | Mandarinier Amoa 8 sanguine | Moro orange x Avana mandarin | -8 °C | 11 à 12 | V |
213 | Mandarinier Encore | Citrus reticulata Encore | -7 °C | 05 à 07 | R |
216 | Mandarinier Harumi 1 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 04 | V |
217 | Mandarinier Harumi 2 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 03 | V |
218 | Mandarinier Juanita | Citrus réticulata | -12 °C | 12 | Q |
219 | Mandarinier Keraji | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V-Q-M-L |
223 | Mandarinier Keraji Voss D14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V |
225 | Mandarinier Kishu mikan | Citrus kinokuni | -11 °C | 12 | V |
227 | Mandarinier Leo Mahalo | Citrus deliciosa | -10 °C | 11 à 12 | V |
230 | Mandarinier Murcott | Citrus reticulata Blanco | -8 °C | 02 à 03 | R |
234 | Mandarinier Ponkan | Citrus reticulata Blanco | -10 °C | 01 à 03 | V |
236 | Mandarinier Setubalense | Citrus reticulata Setubalense | -7 °C | 12 à 02 | R |
237 | Mandarinier Shangsa | Citrus reticulata shangsa | -14 °C | 08 à 12 | V-Q |
238 | Mandarinier Shekwasa | Citrus Depressa Shekwasha | -10 °C | 09 | Q |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
239 | Mandarinier Shekwasha | Citrus depressa "Shekwasha" | -11 °C | 10 à 12 | V |
241 | Mandarinier Shiva Mikan | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | V-L |
242 | Mandarinier Shiva Mikan Koji | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | V |
244 | Natsudaidai | Citrus natsudaidai | -10 °C | 02 à 06 | V |
247 | Oni Yuzu | Citrus junos 'oni' | -7 °C | 11 à 12 | V-Q |
250 | Orangequat Centennial | Citrus unshiu x F. Margarita centennial | -8 °C | ? | L |
254 | Oranger Cara Cara | Citrus sinensis Osbeck | -10 °C | 11 à 01 | V-M |
258 | Oranger d'Ermelo | Citrus sinensis Ermelo | -8 °C | ? | R |
263 | Oranger Fukumoto | Citrus sinensis | -7 °C | 10 | R-F-M |
265 | Oranger hybride Shunkokan | Citrus shunkokan | -9 °C | 10 à 11 | Q |
277 | Oranger Navel Washington | Citrus sinensis | -9 °C | 12 à 02 | M |
282 | Oranger sanguine des montagnes corses | Citrus sinensis | -10 °C | 12 à 04 | V-Q |
283 | Oranger sanguine Sanguinelo | Citrus sinensis 'Sanguinelo' | -8 °C | 12 à 02 | M |
296 | Oranger Thomson Navel | Citrus sinensis | -7 °C | 12 à 04 | M |
306 | Pamplemousse Cocktail | Citrus maxima 'Cocktail' | -8 °C | 12 à 02 | Q |
318 | Pamplemousse Valentina | Citrus maxima | -8 °C | 02 | Q |
322 | Pomelo Bloom Sweet | Citrus paradisi "Bloomsweet" hybrid | -8 °C | 01 à 03 | V |
326 | Pomelo Duncan | Citrus paradisi 'Duncan' | -10 °C | 02 à 06 | V |
327 | Pomelo Duncan Panaché | Citrus paradisi 'Duncan variegata' | -8 °C | 02 à 06 | V |
328 | Pomelo Enzo | Citrus paradisi 'Enzo' | -9 °C | 03 à 04 | V-L |
330 | Pomelo Marsh Seedless | Citrus paradisi 'Marsh seedless' | -9 °C | 12 à 05 | R |
334 | Pomelo Rio Red | Citrus paradisi | -10 °C | 01 à 06 | V |
336 | Pomelo Star Ruby | Citrus paradisi 'Star ruby' | -8 °C | 01 à 06 | V-F-M |
338 | Pomelo Welker | Citrus paradisi 'Welker' | -10 °C | 01 à 06 | V |
343 | Satsuma Aoshima | Citrus unshiu Marcovitch | -11 °C | 10 à 11 | V |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
346 | Satsuma Clausellina | Citrus unshiu clausellina | -10 °C | 11 à 12 | V |
348 | Satsuma Dobashi Beni | Citrus unshui "Dobashi Beni" | -12 °C | 12 à 02 | R |
350 | Satsuma Hashimoto | Citrus unshiu | -14 °C | 09 à 10 | V-M |
351 | Satsuma Iwasaki | Citrus x unshiu "Iwasaki®" | -10 °C | 09 à 11 | R |
352 | Satsuma Iwazaki | Citrus unshiu Iwazaki | -12 °C | 09 | V |
354 | Satsuma Kavanagh | Citrus unshiu | -12 °C | 09 | V |
356 | Satsuma Kowano | Citrus unshiu | ? | ? | R |
357 | Satsuma Kuno Wase | Citrus unshiu 'kuno' | -12 °C | 10 à 11 | V |
359 | Satsuma Maxima | Citrus satsuma maxima | -10 °C | 11 | F |
360 | Satsuma Miho | Citrus unshiu | -10 °C | 10 à 11 | R |
361 | Satsuma Miyagawa | citrus unshiu Miyagawa | -12 °C | 09 à 10 | V-Q-F-M-R |
362 | Satsuma Okitsu | Citrus unshiu Marcovitch | -12 °C | 09 | V-Q-M-R |
363 | Satsuma Owari | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V-Q-L |
364 | Satsuma Owari Francis Soulès | Citrus unshiu | -14 °C | 10 à 12 | V-R |
366 | Satsuma Owari SRA145 Corse | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 11 | Q |
368 | Satsuma pucheng | Citrus unshiu | ? | 10 à 11? | R |
369 | Satsuma Saïgon | Citrus unshiu "Saigon" | -12 °C | 10 à 12 | V |
371 | Satsuma Silver Hill | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V-Q |
373 | Satsuma Sugiyama | citrus unshui "sugiyama" | -12 °C | 11 à 04 | Q |
375 | Satsuma Wase 230 | Citrus unshiu | -11 °C | 11 | V |
376 | Satsuma Wase Tami kawa | Citrus unshiu | -12 °C | 10 | V |
378 | Satsuma Xie Shan | Citrus unshiu Marcow | -12 °C | 09 à 10 | Q |
380 | Sudachi | Citrus sudachi | -13 °C | 10 à 12 | Q |
382 | Sudachi Reddish Bud jaune | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V |
383 | Sudachi Seneca Orange | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
389 | Tangelo Mineola | Citrus × tangelo | -10 °C | 11 à 12 | V |
396 | Tangelo Shiranui/Subarashi/Dekopon | Citrus x tangelo shiranui | -8 °C | 11 à 04 | V |
399 | Tangelo Ugly | Citrus tangelo Ugly | -9 °C | 01 à 03 | V |
400 | Tangelo Wekiwa | Citrus reticulata x Citrus paradisi | -8 °C | 01 à 03 | R |
409 | Tri Voss | Cironnier Poncirus x Papeda | -15 °C | 11 | L? |
410 | Tri Voss n°1 | Citrus poncirus x papeda 206 | -12 °C | 11 à 12 | Q |
411 | Ugly | Citrus × tangelo | -9 °C | 12 à 03 | V |
413 | USA 119 - US 119 | Citrus hybrid | -15 °C | 11 à 01 | V-Q-L |
414 | Yuzu | Citrus juno | -13 °C | 10 à 11 | V-R |
415 | Yuzu Citron | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V |
416 | Yuzu Corse | Citrus juno | -12 °C | 10 à 12 | Q |
419 | Yuzu DB5, Yuzu Cypres | Citrus junos | -12 °C | ? | Q |
420 | Yuzu Dragon | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V |
421 | Yuzu Gold | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V |
422 | Yuzu Ivia | Citrus Junos Yuzu ivia | -15 °C | ? | M |
423 | Yuzu Lion | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | Q |
424 | Yuzu N1 | Citrus juno | -18 °C | 09 à 10 | V-Q |
425 | Yuzu N3 | Citrus juno | -18 °C | 10 à 12 | V-Q-L |
426 | Yuzu N30 | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V-Q |
427 | Yuzu peu épineux | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V |
430 | Z194 | Citrus Ichangensis x sinensis | -10 °C | 12 à 01 | R |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |