Liste des agrumes et les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | |||||||||||
Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | |||||||||||
Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Mon Orangerie | Végétal 85 | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | L’Arche du Livradois | Michel Dufau | Pépinières Quissac | Couramment à l'étranger |
V |
A |
R | B | O | G | F | M | L | D | Q | C |
Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule |
Version du 26/04/2025
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
1 | Amber Sweet | Citrus ambersweet | -11 °C | 10 à 11 | V |
2 | Auline | citrus junos x citrus paradisii x citrus sinensis | -11 °C | 02 à 04 | V-Q |
4 | Bergamotier | Citrus bergamia | -5 °C | 11 à 01 | F |
8 | Bergamotier Fantastico | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | Q |
14 | Bigaradier Bouquetier de Nice | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | V |
33 | Caviar jaune/Yellow | Citrus australasica sunshine yellow | -4 °C | 4 saisons | F |
53 | Cédratier Diamante | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | F |
62 | Citradia 139 | Citrus aurantium L. x Poncirus trifoliata (L.) Raf. | -12 °C | 10 à 11 | V-Q |
63 | Citrange Morton | Citrus citrange Morton | -15 °C | 12 à 01 | Q-L |
64 | Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V |
65 | Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G |
66 | Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 09 | V |
67 | Citrangequat des 4 saisons | Citrus Hybrid | -9 °C | 11 | L |
68 | Citrangequat Thomasville | Citrus Hybrid | -15 °C | 12 à 02 | V-M-L |
81 | Citronnier Dioscuria | Citrus lemon Dioscuria | -9 °C | 12 à 01 | V |
83 | Citronnier Eureka | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | M |
88 | Citronnier La Valette | Citrus limon x aurantifolia | -7 °C | 4 saisons | * |
92 | Citronnier Lunari | Citrus limon "Lunario" | -7 °C | 4 saisons | Q |
93 | Citronnier Luniciana | Citrus limon "Luniciana" | -5 °C | 12 à 05 | Q |
94 | Citronnier Meyer | Citrus meyeri | -9 °C | 3/4 saisons | Q-G-F-M |
95 | Citronnier Meyer x Doppio | Citrus limon "Meyer x sanguin" | -7 °C | 12 à 02 | F |
108 | Citronnier Yuko | Citrus lemon x juno | -9 °C | 12 à 02 | V-Q |
110 | Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q |
115 | Citsuma de Prague | Citrus Hybrid | -12 °C | 12 à 02 | V-Q-L |
117 | Clémentinier Arrufatina | Citrus clementina arrufatina | -8 °C | 10 | R |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
119 | Clémentinier Caffin | Citrus clementina hort. | -7 °C | 09 à 10 | M |
123 | Clémentinier clemenules | Citrus clementina clemenules | -8 °C | 11 à 01 | R |
126 | Clémentinier early | Citrus clementina early | -6 °C | 11 à 12 | R |
128 | Clémentinier Fina | Citrus clementina Fina | -8 °C | 11 à 12 | R |
130 | Clémentinier late | Citrus clementina late | -8 °C | 02 à 05 | R |
132 | Clémentinier Marie Jan | Citrus x clementina | -15 °C | 11 | L |
143 | Clémentinier x Yuzu 222 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 11 à 02 | V |
144 | Clémentinier x Yuzu 333 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 01 à 02 | V |
145 | Combava/Combawa | Citrus hystrix | -5 °C | 09 à 10 | F |
146 | Eremorange | Eremocitrus sinensis | -14 °C | 09 | V-L |
147 | Eremorange 2 | glauca x Eremorange | -12 °C | ? | Q |
149 | Faustrime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 et + | F |
150 | Hanayuzu/Yuzu Fleur | Citrus junos 'hanayuzu' | -17 °C | 01 à 02 | V-Q |
152 | Hassaku | Citrus tamurana | -8 °C | ? | R |
153 | Hong Papeda | Citrus hongheensis | -10 °C | 01 à 03 | V |
154 | Hybride Taïchang | Citrus sp | -10 °C | 12 à 03 | V |
156 | Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-R |
157 | Ichang lemon Shangyuan/Shangjuan | Citrus Ichangensis Shangyuan | -12 °C | 11 à 12 | L |
158 | Ichang lemon Shangyuan x Elisa | Citrus "Shangyuan" x Moî "Elisa" | -12 °C | ? | Q |
159 | Ichanglemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V |
160 | Ichanglemon Wagashi | Citrus wilsonii 'wagashi' | -12 °C | 11 à 02 | V |
161 | Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | V-R |
163 | Kinkoji | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V |
169 | Kumquat Fukushu | Fortunella obovata | -10 °C | 11 à 02 | V |
172 | Kumquat Margarita/Big Margarita | fortunella margarita sp | -10 °C | 03 | F |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
173 | Kumquat Marumi | Citrus fortunella "Marumi" | -10 °C | 10 à 11 | Q |
174 | Kumquat Meiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 01 à 03 | V |
175 | Kumquat Nagami Big | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 03 à 04 | Q-F |
176 | Kumquat Nameiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 02 à 04 | V |
186 | Lime du Mexique | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | Q |
188 | Lime Karna Khatta | Citrus "Karna Khatta" | -13 °C | 01 | Q |
195 | Lime Troyer x Rang pur | Citroncirus spp. | -12 °C | 12 à 02 | L |
199 | Limequat Tavares | Citrofortunella 'Tavares' | -9 °C | 4 saisons | F |
200 | Main de Bouddha | Citrus medica digitata | -6 °C | 11 à 02 | F |
202 | Mandared | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | 02 à 03 | V |
205 | Mandarinier 899K | Citrus réticulata "PT x Changsa" | -14 °C | 02 | Q |
206 | Mandarinier Amoa 8 sanguine | Moro orange x Avana mandarin | -8 °C | 11 à 12 | V |
215 | Mandarinier Encore | Citrus reticulata Encore | -7 °C | 05 à 07 | R |
218 | Mandarinier Harumi 1 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 04 | V |
219 | Mandarinier Harumi 2 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 03 | V |
220 | Mandarinier Juanita | Citrus réticulata | -12 °C | 12 | Q |
221 | Mandarinier Keraji | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V-Q-M-L |
225 | Mandarinier Keraji Voss D14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V |
227 | Mandarinier Kishu mikan | Citrus kinokuni | -11 °C | 12 | V |
229 | Mandarinier Leo Mahalo | Citrus deliciosa | -10 °C | 11 à 12 | V |
232 | Mandarinier Murcott | Citrus reticulata Blanco | -8 °C | 02 à 03 | R |
237 | Mandarinier Ponkan | Citrus reticulata Blanco | -10 °C | 01 à 03 | V |
239 | Mandarinier Setubalense | Citrus reticulata Setubalense | -7 °C | 12 à 02 | R |
240 | Mandarinier Shangsa | Citrus reticulata shangsa | -14 °C | 08 à 12 | V-Q |
241 | Mandarinier Shekwasa | Citrus Depressa Shekwasha | -10 °C | 09 | Q |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
242 | Mandarinier Shekwasha | Citrus depressa "Shekwasha" | -11 °C | 10 à 12 | V |
244 | Mandarinier Shiva Mikan | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | V-L |
245 | Mandarinier Shiva Mikan Koji | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | V |
247 | Natsudaidai | Citrus natsudaidai | -10 °C | 02 à 06 | V |
250 | Oni Yuzu | Citrus junos 'oni' | -7 °C | 11 à 12 | V-Q |
253 | Orangequat Centennial | Citrus unshiu x F. Margarita centennial | -8 °C | ? | L |
257 | Oranger Cara Cara | Citrus sinensis Osbeck | -10 °C | 11 à 01 | V-M |
261 | Oranger d'Ermelo | Citrus sinensis Ermelo | -8 °C | ? | R |
266 | Oranger Fukumoto | Citrus sinensis | -7 °C | 10 | R-F-M |
268 | Oranger hybride Shunkokan | Citrus shunkokan | -9 °C | 10 à 11 | Q |
280 | Oranger Navel Washington | Citrus sinensis | -9 °C | 12 à 02 | M |
285 | Oranger sanguine des montagnes corses | Citrus sinensis | -10 °C | 12 à 04 | V-Q |
286 | Oranger sanguine Sanguinelo | Citrus sinensis 'Sanguinelo' | -8 °C | 12 à 02 | M |
299 | Oranger Thomson Navel | Citrus sinensis | -7 °C | 12 à 04 | M |
309 | Pamplemousse Cocktail | Citrus maxima 'Cocktail' | -8 °C | 12 à 02 | Q |
321 | Pamplemousse Valentina | Citrus maxima | -8 °C | 02 | Q |
325 | Pomelo Bloom Sweet | Citrus paradisi "Bloomsweet" hybrid | -8 °C | 01 à 03 | V |
329 | Pomelo Duncan | Citrus paradisi 'Duncan' | -10 °C | 02 à 06 | V |
330 | Pomelo Duncan Panaché | Citrus paradisi 'Duncan variegata' | -8 °C | 02 à 06 | V |
331 | Pomelo Enzo | Citrus paradisi 'Enzo' | -9 °C | 03 à 04 | V-L |
333 | Pomelo Marsh Seedless | Citrus paradisi 'Marsh seedless' | -9 °C | 12 à 05 | R |
337 | Pomelo Rio Red | Citrus paradisi | -10 °C | 01 à 06 | V |
339 | Pomelo Star Ruby | Citrus paradisi 'Star ruby' | -8 °C | 01 à 06 | V-F-M |
341 | Pomelo Welker | Citrus paradisi 'Welker' | -10 °C | 01 à 06 | V |
346 | Satsuma Aoshima | Citrus unshiu Marcovitch | -11 °C | 10 à 11 | V |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
349 | Satsuma Clausellina | Citrus unshiu clausellina | -10 °C | 11 à 12 | V |
351 | Satsuma Dobashi Beni | Citrus unshui "Dobashi Beni" | -12 °C | 12 à 02 | R |
353 | Satsuma Hashimoto | Citrus unshiu | -14 °C | 09 à 10 | V-M |
354 | Satsuma Iwazaki, Iwasaki | Citrus unshiu Iwazaki | -12 °C | 09 | V-R |
356 | Satsuma Kavanagh | Citrus unshiu | -12 °C | 09 | V |
358 | Satsuma Kowano | Citrus unshiu | ? | ? | R |
359 | Satsuma Kuno Wase | Citrus unshiu 'kuno' | -12 °C | 10 à 11 | V |
361 | Satsuma Maxima | Citrus satsuma maxima | -10 °C | 11 | F |
362 | Satsuma Miho | Citrus unshiu | -10 °C | 10 à 11 | R |
363 | Satsuma Miyagawa | citrus unshiu Miyagawa | -12 °C | 09 à 10 | V-Q-F-M-R |
364 | Satsuma Okitsu | Citrus unshiu Marcovitch | -12 °C | 09 | V-Q-M-R |
365 | Satsuma Owari | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V-Q-L |
366 | Satsuma Owari Francis Soulès | Citrus unshiu | -14 °C | 10 à 12 | V-R |
368 | Satsuma Owari SRA145 Corse | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 11 | Q |
370 | Satsuma pucheng | Citrus unshiu | -8 °C | 11 à 12 | R |
371 | Satsuma Saïgon SRA 29 | citrus unshui owari "saigon sra 29" | -12 °C | 11 à 04 | V |
372 | Satsuma Silver Hill | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V-Q |
374 | Satsuma Sugiyama | citrus unshui "sugiyama" | -12 °C | 11 à 04 | Q |
376 | Satsuma Wase 230 | Citrus unshiu | -11 °C | 11 | V |
377 | Satsuma Wase Tami kawa | Citrus unshiu | -12 °C | 10 | V |
379 | Satsuma Xie Shan | Citrus unshiu Marcow | -12 °C | 09 à 10 | Q |
381 | Sudachi | Citrus sudachi | -13 °C | 10 à 12 | Q |
383 | Sudachi Reddish Bud jaune | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V |
384 | Sudachi Seneca Orange | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V |
390 | Tangelo Mineola | Citrus × tangelo | -10 °C | 11 à 12 | V |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
397 | Tangelo Shiranui/Subarashi/Dekopon | Citrus x tangelo shiranui | -8 °C | 11 à 04 | V |
400 | Tangelo Ugly | Citrus tangelo Ugly | -9 °C | 01 à 03 | V |
401 | Tangelo Wekiwa | Citrus reticulata x Citrus paradisi | -8 °C | 01 à 03 | R |
410 | Tri Voss | Cironnier Poncirus x Papeda | -15 °C | 11 | L? |
411 | Tri Voss n°1 | Citrus poncirus x papeda 206 | -12 °C | 11 à 12 | Q |
412 | Ugly | Citrus × tangelo | -9 °C | 12 à 03 | V |
414 | USA 119 - US 119 | Citrus hybrid | -15 °C | 11 à 01 | V-Q-L |
415 | Yuzu | Citrus juno | -13 °C | 10 à 11 | V-R |
416 | Yuzu Citron | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V |
417 | Yuzu Corse | Citrus juno | -12 °C | 10 à 12 | Q |
420 | Yuzu DB5, Yuzu Cypres | Citrus junos | -12 °C | ? | Q |
421 | Yuzu Dragon | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V |
422 | Yuzu Gold | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V |
423 | Yuzu Ivia | Citrus Junos Yuzu ivia | -15 °C | ? | M |
424 | Yuzu Lion | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | Q |
425 | Yuzu N1 | Citrus juno | -18 °C | 09 à 10 | V-Q |
426 | Yuzu N3 | Citrus juno | -18 °C | 10 à 12 | V-Q-L |
427 | Yuzu N30 | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V-Q |
428 | Yuzu peu épineux | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V |
431 | Z194 | Citrus Ichangensis x sinensis | -10 °C | 12 à 01 | R |
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |