| Liste des agrumes et les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | |||||||||||
| Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | |||||||||||
| Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Mon Orangerie | Végétal 85 | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | L’Arche du Livradois | Michel Dufau | Pépinières Quissac | Couramment à l'étranger |
|
V |
A |
R | B | O | G | F | M | L | D | Q | C |
| Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule | |||||||||||
Version du 28/12/2025
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 1 | Amber Sweet | Citrus ambersweet | -11 °C | 10 à 11 | F-V |
| 2 | Auline | citrus junos x citrus paradisii x citrus sinensis | -11 °C | 02 à 04 | V-Q |
| 4 | Bergamotier | Citrus bergamia | -5 °C | 11 à 01 | F |
| 8 | Bergamotier Fantastico | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | Q |
| 14 | Bigaradier Amargo | Citrus aurantium | -5 °C | 12 à 03 | M |
| 16 | Bigaradier Bouquetier de Nice | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | V |
| 17 | Bigaradier de Seville | Citrus aurantium | -10 °C | 12 à 02 | V |
| 20 | Bigaradier Striatta/Bizaria/Canaliculata/bizzaria | Citrus aurantium 'Striata' | -10 °C | 12 à 02 | V |
| 37 | Caviar jaune/Yellow | Citrus australasica sunshine yellow | -4 °C | 4 saisons | F |
| 46 | Caviar Rouge Alstonvile | Microcitrus Alstonvile | -4 °C | ? | F? |
| 47 | Caviar Rouge/Red | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | F |
| 57 | Cédratier Breizh Variegata | Citrus limonimedica Breizh Variegata | -5 °C | 12 à 03 | F |
| 58 | Cédratier Corse | Citrus medica corsican | -4 °C | 11 à 01 | F? |
| 60 | Cédratier Diamante | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | F |
| 67 | Cédratier Rouge | Citrus limoni medica pigmentata | -3 °C | 10 à 01 | F |
| 69 | Changsan huyou | Citrus Changshan-huyou | -7 °C | 01 à 02 | R |
| 70 | Chimère Slava micurina | Citrus 'Slava Micurina' | -11 °C | 11 à 3 | * |
| 71 | Citradia 139 | Citrus aurantium L. x Poncirus trifoliata (L.) Raf. | -12 °C | 10 à 11 | V-M-R-Q |
| 73 | Citrange Morton | Citrus citrange Morton | -15 °C | 12 à 01 | L-R-Q |
| 74 | Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V |
| 75 | Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G |
| 76 | Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 4 saisons | V |
| 77 | Citrangequat des 4 saisons | Citrus Hybrid | -9 °C | 11 | L |
| 78 | Citrangequat Thomasville | Citrus Hybrid | -15 °C | 12 à 02 | V-M-L-R |
| 93 | Citronnier Dioscuria | Citrus lemon Dioscuria | -9 °C | 12 à 01 | V |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 95 | Citronnier Eureka | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | M |
| 98 | Citronnier fin | Citrus x limon var. interdonato | -8 °C | 09 à 10 | F |
| 103 | Citronnier La Valette | Citrus limon x aurantifolia | -7 °C | 4 saisons | * |
| 108 | Citronnier Lunari | Citrus limon "Lunario" | -7 °C | 4 saisons | F-Q |
| 109 | Citronnier Luniciana | Citrus limon "Luniciana" | -8 °C | 12 à 05 | Q |
| 111 | Citronnier Meyer | Citrus meyeri | -9 °C | 3/4 saisons | Q-G-F-M |
| 112 | Citronnier Meyer x Doppio/Arcobal | Citrus meyeri x Citrus sinensis doppio sanguigno | -7 °C | 12 à 02 | F |
| 115 | Citronnier panaché sanguin | Citrus limon variegata | -5 °C | 4 saisons | F |
| 120 | Citronnier Rouge | Citrus limoni medica rosso | -3 °C | 10 à 12 | F |
| 128 | Citronnier Yuko | Citrus lemon x juno | -9 °C | 12 à 02 | V-Q |
| 131 | Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q |
| 137 | Citsuma de Prague | Citrus Hybrid | -12 °C | 12 à 02 | V-Q-L |
| 139 | Clémentinier Arrufatina | Citrus clementina arrufatina | -8 °C | 10 | F-R |
| 141 | Clémentinier Caffin | Citrus clementina hort. | -7 °C | 09 à 10 | M-F |
| 148 | Clémentinier clemenules | Citrus clementina clemenules | -8 °C | 11 à 02 | R |
| 149 | Clémentinier clemenvilla | Citrus x tangelo nova | -9 °C | 02 à 03 | F |
| 152 | Clémentinier early | Citrus clementina early | -6 °C | 11 à 12 | R |
| 154 | Clémentinier Fina | Citrus clementina Fina | -8 °C | 11 à 12 | F-R |
| 155 | Clémentinier hernandina | Citrus clementina hort. | -8 °C | 12 à 02 | F |
| 156 | Clémentinier late | Citrus clementina late | -8 °C | 02 à 05 | R |
| 158 | Clémentinier Marie Jan | Citrus x clementina | -15 °C | 11 | L |
| 163 | Clémentinier Nuclem | Citrus unshiu x Citrus clementina | -10 °C | 11 à 01 | V |
| 165 | Clémentinier Orogros | Citrus clementina Orogros © | -6 °C | 09 | F |
| 169 | Clémentinier sanguin | Citrus clementina Sanguinelli | -4 °C | 01 à 03 | F |
| 174 | Clémentinier x Yuzu 222 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 11 à 02 | V |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 175 | Clémentinier x Yuzu 333 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 01 à 02 | V |
| 177 | Combava/Combawa | Citrus hystrix | -5 °C | 09 à 10 | F |
| 178 | Eremolemon Coachella | Eremocitrus glauca x citrus meyeri | -11 °C | 09 | V |
| 179 | Eremorange | Eremocitrus sinensis | -14 °C | 09 | V-F-L-R |
| 180 | Eremorange 2 | glauca x Eremorange | -12 °C | ? | Q |
| 182 | Faustrime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 et + | F |
| 185 | Hanayuzu/Yuzu Fleur | Citrus junos 'hanayuzu' | -17 °C | 01 à 02 | V-R-Q |
| 187 | Hassaku | Citrus tamurana | -8 °C | 03 à 04 | R |
| 188 | Hong Papeda | Citrus hongheensis | -10 °C | 01 à 03 | V |
| 189 | Hybride Taïchang | Citrus sp | -10 °C | 12 à 03 | V |
| 190 | Hyûganatsu | Citrus tamurana Hyûganatsu | -8 °C | 03 à 05 | R |
| 191 | Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-R |
| 192 | Ichang lemon Shangyuan x Elisa | Citrus "Shangyuan" x Moî "Elisa" | -12 °C | 01 à 03 | Q |
| 193 | Ichang lemon Shangyuan/Shangjuan | Citrus Ichangensis Shangyuan | -12 °C | 11 à 12 | L |
| 194 | Ichang lemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V |
| 195 | Ichang lemon Wagashi | Citrus wilsonii 'wagashi' | -12 °C | 11 à 02 | V |
| 196 | Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | V-R |
| 198 | Kinkoji | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V-R |
| 204 | Kumquat Fukushu/du Changshou | Fortunella obovata | -10 °C | 11 à 02 | V |
| 205 | Kumquat Giganteum | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 02 à 03 | F |
| 207 | Kumquat Margarita/Big Margarita | Citrus fortunella margarita maxima | -10 °C | 03 | F |
| 208 | Kumquat Marumi | Citrus fortunella "Marumi" | -10 °C | 10 à 11 | Q |
| 209 | Kumquat Meiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 01 à 03 | V-F |
| 210 | Kumquat Nagami Big | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 03 à 04 | Q-F |
| 211 | Kumquat Nameiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 02 à 04 | V-R |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 217 | Limequat Tavares | Citrofortunella 'Tavares' | -9 °C | 4 saisons | F |
| 220 | Limetier de Rangpur jaune | Citrus limonia Rangpur jaune | -10 °C | 11 à 12 | F? |
| 221 | Limetier de Tahiti | Citrus latifolia | -5 °C | 10 à 02 | F |
| 222 | Limetier de Tahiti panachée | Citrus latifolia foliis variegata | -4 °C | 10-12 | F? |
| 226 | Limetier Dragon | Poncirus trifoliata x Hybrid | -14 °C | 12 à 02 | V |
| 227 | Limetier du Mexique | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | M-Q |
| 229 | Limetier Karna Khatta | Citrus "Karna Khatta" | -13 °C | 01 | Q |
| 236 | Limetier Troyer x Rang pur | Citroncirus spp. | -12 °C | 12 à 02 | L |
| 237 | Main de Bouddha | Citrus medica digitata | -6 °C | 11 à 02 | F |
| 238 | Main de Bouddha panaché | Citrus medica digitata variegata | -5 °C | 11 à 02 | F |
| 239 | Mandared | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | 02 à 03 | V |
| 241 | Mandarinier 899K/Changsa | Citrus réticulata "PT x Changsa" | -14 °C | 02 | Q |
| 242 | Mandarinier Amoa 8 sanguine | Moro orange x Avana mandarin | -8 °C | 11 à 12 | V |
| 248 | Mandarinier Changsha | Citrus reticulata Changsha | -14 °C | 10 | F |
| 253 | Mandarinier Encore | Citrus reticulata Encore | -6 °C | 05 à 07 | F-R |
| 257 | Mandarinier Harumi 1 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 04 | V |
| 258 | Mandarinier Harumi 2 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 03 | V |
| 259 | Mandarinier Juanita | Citrus réticulata | -12 °C | 12 | Q |
| 260 | Mandarinier Keraji | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V-Q-M-L |
| 264 | Mandarinier Keraji Voss D14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V-R |
| 265 | Mandarinier Kishu Kinokuni | Citrus "Kishu Kinokuni" | -10 °C | 01 à 04 | R |
| 266 | Mandarinier Kishu mikan | Citrus kinokuni | -11 °C | 12 | V |
| 267 | Mandarinier Kishu Nooka | Citrus kinokuni mukakukishu | -10 °C | 11 à 12 | V |
| 268 | Mandarinier Leo Mahalo | Citrus deliciosa | -10 °C | 11 à 12 | V |
| 272 | Mandarinier Murcott | Citrus reticulata Blanco | -8 °C | 02 à 03 | R |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 274 | Mandarinier Nova (clémenvilla) | Citrus reticulata Blanco | -9 °C | 12 à 02 | V |
| 276 | Mandarinier Ortanique Tangor | Citrus reticulata ortanique tangor | -8 °C | 12 à 02 | F |
| 277 | Mandarinier Ponkan | Citrus reticulata Blanco | -10 °C | 01 à 03 | V-R |
| 279 | Mandarinier Setubalense | Citrus reticulata Setubalense | -7 °C | 12 à 02 | F-R |
| 280 | Mandarinier Shangsa | Citrus reticulata shangsa | -14 °C | 08 à 12 | V-Q |
| 281 | Mandarinier Shekwasha ou Citronnier d'Okinawa | Citrus depressa "Shekwasha" | -11 °C | 10 à 12 | V-Q |
| 282 | Mandarinier Shiva Mikan | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | V-L |
| 283 | Mandarinier Shiva Mikan Koji | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | V-R |
| 286 | Natsudaidai | Citrus natsudaidai/natsumikan/amanastu | -10 °C | 02 à 06 | V-R |
| 288 | Oni Yuzu | Citrus junos 'oni' | -7 °C | 11 à 12 | V-Q |
| 290 | Orangequat "Nippon" | Citrus x Orangequat Nippon | -10 °C | 03 à 04 | M |
| 291 | Orangequat Centennial | Citrus unshiu x F. Margarita centennial | -8 °C | 12 à 02 | F-L |
| 295 | Oranger Cara Cara | Citrus sinensis Osbeck | -10 °C | 11 à 01 | V-F-M-R |
| 299 | Oranger d'Ermelo | Citrus sinensis Ermelo | -8 °C | 04 à 05 | R |
| 300 | Oranger Dom João | Citrus sinensis Dom joão | -8 °C | 07 à 09 | R |
| 303 | Oranger doux Gosset | Citrus sinensis 'Gosset' | -11 °C | 11 à 01 | V |
| 305 | Oranger Fukumoto | Citrus sinensis | -7 °C | 10 | F-M-R |
| 307 | Oranger hybride Shunkokan | Citrus shunkokan | -9 °C | 10 à 11 | Q |
| 313 | Oranger Navel Chocolat | Citrus sinensis navel chocolat | -8 °C | 11 à 01 | F |
| 317 | Oranger navel Lindsay Lane/Lanelate | Citrus sinensis lane late | -8 °C | 03 à 05 | F |
| 318 | Oranger Navel Navelina | Citrus sinensis | -9 °C | 10 à 01 | F-R |
| 320 | Oranger Navel Washington | Citrus sinensis Washington Navel | -9 °C | 12 à 02 | M |
| 321 | Oranger Navel Washington Foyos | Citrus sinensis Washington Foyos | -8 °C | 12 à 02 | R |
| 323 | Oranger Newhall | Citrus sinensis Newhall | -7 °C | 11 à 12 | R |
| 328 | Oranger sanguine des montagnes corses | Citrus sinensis | -10 °C | 12 à 04 | V-R-Q |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 329 | Oranger sanguine Sanguinelo | Citrus sinensis 'Sanguinelo' | -8 °C | 12 à 02 | M |
| 334 | Oranger sanguinelli | Citrus sinensis sanguinelli | -8 °C | 01 à 02 | M |
| 339 | Oranger Tarocco Bream sanguine | Citrus sinensis "Tarocco Bream" | -8 °C | 01 à 03 | F |
| 343 | Oranger Tarocco Rosso | Citrus sinensis | -8 °C | 11 à 01 | F |
| 346 | Oranger Thomson Navel | Citrus sinensis | -7 °C | 12 à 04 | M |
| 348 | Oranger Valencia delta seedless | Citrus sinensis Valencia delta | -8 °C | 04 à 06 | R |
| 353 | Oranger Vanille | Citrus sinensis Vaniglia | -8 °C | 11 à 01 | M |
| 358 | Pamplemoussier Cocktail | Citrus maxima 'Cocktail' | -8 °C | 12 à 02 | Q |
| 376 | Pamplemoussier Valentine | Citrus maxima Valentina | -8 °C | 02 | Q |
| 378 | Pomelo Bloom Sweet | Citrus paradisi "Bloomsweet" hybrid | -8 °C | 01 à 03 | V |
| 382 | Pomelo Duncan | Citrus paradisi 'Duncan' | -10 °C | 02 à 06 | V |
| 383 | Pomelo Duncan Panaché | Citrus paradisi 'Duncan variegata' | -8 °C | 02 à 06 | V |
| 384 | Pomelo Enzo | Citrus paradisi 'Enzo' | -9 °C | 03 à 04 | V-F-R-L |
| 386 | Pomelo Marsh Seedless | Citrus paradisi 'Marsh seedless' | -9 °C | 12 à 05 | F-R |
| 389 | Pomelo Oro Blanco | Citrus paradisi 'Oroblanco' | -8 °C | 11 à 04 | F |
| 393 | Pomelo Rio Red | Citrus paradisi Rio Red | -10 °C | 01 à 06 | V-F |
| 395 | Pomelo Star Ruby | Citrus paradisi 'Star ruby' | -8 °C | 01 à 06 | V-F-R-M |
| 398 | Pomelo Welker | Citrus paradisi 'Welker' | -10 °C | 01 à 06 | V |
| 400 | Poncirus Trifoliata | Poncirus Trifoliata | -18 °C | 11 à 12 | R |
| 401 | Poncirus Trifoliata Flying Dragon | Poncirus trifoliata Flying Dragon | -18 °C | 11 à 12 | R |
| 404 | Sambokan | Citrus sulcata sanbokan | -10 °C | 02 à 03 | V |
| 405 | Satsuma Aoshima | Citrus unshiu Marcovitch | -11 °C | 10 à 11 | V |
| 412 | Satsuma Clausellina | Citrus unshiu clausellina | -10 °C | 11 à 12 | V |
| 413 | Satsuma Collot | Citrus unshiu | -13 °C | 10 à 01 | V |
| 414 | Satsuma Dobashi Beni | Citrus unshui "Dobashi Beni" | -12 °C | 12 à 02 | R |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 416 | Satsuma Hashimoto | Citrus unshiu | -14 °C | 09 à 10 | V-F-M |
| 417 | Satsuma Iwazaki (Iwasaki) | Citrus unshiu Iwazaki | -12 °C | 09 | V-R |
| 419 | Satsuma Kavanagh | Citrus unshiu | -12 °C | 09 | V |
| 421 | Satsuma Kowano | Citrus unshiu | -10 °C | 10 à 11 | R |
| 422 | Satsuma Kuno Wase | Citrus unshiu 'kuno' | -12 °C | 10 à 11 | V |
| 424 | Satsuma Maxima | Citrus satsuma maxima | -10 °C | 11 | F |
| 425 | Satsuma Miho | Citrus unshiu | -10 °C | 10 à 11 | R |
| 426 | Satsuma Miyagawa | citrus unshiu Miyagawa | -12 °C | 09 à 10 | V-Q-F-M-R |
| 428 | Satsuma Moulin de Kérouzéré | Citrus unshiu | -12 °C | F | |
| 429 | Satsuma Okitsu | Citrus unshiu Marcovitch | -12 °C | 09 | V-F-Q-M-R |
| 430 | Satsuma Owari | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V-F-Q-L |
| 431 | Satsuma Owari Francis Soulès | Citrus unshiu Owari Francis Soules | -14 °C | 10 à 12 | V-R |
| 432 | Satsuma Owari Panaché | Citrus unshiu variegata | -8 °C | 11 à 12 | V |
| 433 | Satsuma Owari SRA145 Corse | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 11 | Q |
| 436 | Satsuma pucheng | Citrus unshiu SRA 167 | -8 °C | 11 à 12 | R |
| 438 | Satsuma Saïgon SRA 29 | citrus unshui owari "saigon sra 29" | -12 °C | 11 à 04 | V-R |
| 441 | Satsuma Silver Hill | Citrus unshiu Silverhill | -12 °C | 10 à 12 | V-Q |
| 443 | Satsuma Sugiyama | citrus unshui "sugiyama" | -12 °C | 11 à 04 | V-Q |
| 444 | Satsuma Wase | Citrus unshiu | -12 °C | 11 à 12 | F |
| 445 | Satsuma Wase 230 | Citrus unshiu | -11 °C | 11 | V |
| 446 | Satsuma Wase Tami kawa | Citrus unshiu | -12 °C | 10 | V |
| 448 | Satsuma Xie Shan | Citrus unshiu Marcow | -12 °C | 09 à 10 | V-Q |
| 450 | Sudachi | Citrus sudachi | -13 °C | 10 à 12 | F-Q-M |
| 452 | Sudachi Oishï | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 01 | V |
| 453 | Sudachi Reddish Bud jaune | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 454 | Sudachi Seneca Orange | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V |
| 459 | Tangelo Lo wekiwa | Citrus tangelo x paridisi Wekiwa | -9 °C | 11 à 12 | R |
| 461 | Tangelo Mineola/Minneola | Citrus x tangelo minneola | -10 °C | 12 à 03 | V |
| 463 | Tangelo Nova Mandanova | Citrus x tangelo mandanova | -9 °C | 02 | F |
| 470 | Tangelo Ugly | Citrus tangelo Ugly | -9 °C | 01 à 03 | V |
| 472 | Tangelo Ugly/Ugli ou de Jamaïque | Citrus × tangelo | -9 °C | 12 à 03 | V |
| 473 | Tangelo Wekiwa | Citrus reticulata x Citrus paradisi | -8 °C | 01 à 03 | R |
| 484 | Tangor Shiranui/Subarashi/Dekopon | Citrus x tangor shiranui | -8 °C | 11 à 04 | V |
| 485 | Tri Voss | Cironnier Poncirus x Papeda | -15 °C | 11 | R-L? |
| 486 | Tri Voss n°1 | Citrus poncirus x papeda 206 | -12 °C | 11 à 12 | Q |
| 487 | USA 119 - US 119 | Citrus hybrid | -15 °C | 11 à 01 | V-L-R-Q |
| 488 | Yuzu | Citrus juno | -13 °C | 10 à 11 | F-R |
| 489 | Yuzu Citron | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V |
| 490 | Yuzu Corse | Citrus juno | -12 °C | 10 à 12 | Q |
| 493 | Yuzu DB5, Yuzu Cypres | Citrus junos | -12 °C | 11 à 12 | Q |
| 494 | Yuzu doux N30 | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V-Q |
| 495 | Yuzu Dragon | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V |
| 496 | Yuzu Gold | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V |
| 497 | Yuzu Ivia | Citrus Junos Yuzu ivia | -15 °C | 10 à 12 | M |
| 498 | Yuzu Lion | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | F-Q |
| 499 | Yuzu N1 | Citrus juno | -18 °C | 09 à 10 | V-Q |
| 500 | Yuzu N3 | Citrus juno | -18 °C | 10 à 12 | V-F-R-Q-L |
| 502 | Yuzu peu épineux | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V-R |
| 506 | Z194 | Citrus Ichangensis x sinensis | -10 °C | 12 à 01 | R |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |