| Liste des agrumes et les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | |||||||||||
| Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | |||||||||||
| Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Mon Orangerie | Végétal 85 | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | L’Arche du Livradois | Michel Dufau | Pépinières Quissac | Couramment à l'étranger |
|
V |
A |
R | B | O | G | F | M | L | D | Q | C |
| Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule | |||||||||||
Version du 19/10/2025
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 1 | Amber Sweet | Citrus ambersweet | -11 °C | 10 à 11 | V |
| 2 | Auline | citrus junos x citrus paradisii x citrus sinensis | -11 °C | 02 à 04 | V-Q |
| 4 | Bergamotier | Citrus bergamia | -5 °C | 11 à 01 | F |
| 8 | Bergamotier Fantastico | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | Q |
| 15 | Bigaradier Bouquetier de Nice | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | V |
| 34 | Caviar jaune/Yellow | Citrus australasica sunshine yellow | -4 °C | 4 saisons | F |
| 54 | Cédratier Diamante | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | F |
| 63 | Citradia 139 | Citrus aurantium L. x Poncirus trifoliata (L.) Raf. | -12 °C | 10 à 11 | V-Q |
| 64 | Citrange Morton | Citrus citrange Morton | -15 °C | 12 à 01 | Q-L |
| 65 | Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V |
| 66 | Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G |
| 67 | Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 09 | V |
| 68 | Citrangequat des 4 saisons | Citrus Hybrid | -9 °C | 11 | L |
| 69 | Citrangequat Thomasville | Citrus Hybrid | -15 °C | 12 à 02 | V-M-L |
| 83 | Citronnier Dioscuria | Citrus lemon Dioscuria | -9 °C | 12 à 01 | V |
| 85 | Citronnier Eureka | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | M |
| 90 | Citronnier La Valette | Citrus limon x aurantifolia | -7 °C | 4 saisons | * |
| 94 | Citronnier Lunari | Citrus limon "Lunario" | -7 °C | 4 saisons | Q |
| 95 | Citronnier Luniciana | Citrus limon "Luniciana" | -5 °C | 12 à 05 | Q |
| 96 | Citronnier Meyer | Citrus meyeri | -9 °C | 3/4 saisons | Q-G-F-M |
| 97 | Citronnier Meyer x Doppio | Citrus limon "Meyer x sanguin" | -7 °C | 12 à 02 | F |
| 110 | Citronnier Yuko | Citrus lemon x juno | -9 °C | 12 à 02 | V-Q |
| 112 | Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q |
| 117 | Citsuma de Prague | Citrus Hybrid | -12 °C | 12 à 02 | V-Q-L |
| 119 | Clémentinier Arrufatina | Citrus clementina arrufatina | -8 °C | 10 | R |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 121 | Clémentinier Caffin | Citrus clementina hort. | -7 °C | 09 à 10 | M |
| 125 | Clémentinier clemenules | Citrus clementina clemenules | -8 °C | 11 à 01 | R |
| 128 | Clémentinier early | Citrus clementina early | -6 °C | 11 à 12 | R |
| 130 | Clémentinier Fina | Citrus clementina Fina | -8 °C | 11 à 12 | R-F |
| 132 | Clémentinier late | Citrus clementina late | -8 °C | 02 à 05 | R |
| 134 | Clémentinier Marie Jan | Citrus x clementina | -15 °C | 11 | L |
| 146 | Clémentinier x Yuzu 222 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 11 à 02 | V |
| 147 | Clémentinier x Yuzu 333 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 01 à 02 | V |
| 148 | Combava/Combawa | Citrus hystrix | -5 °C | 09 à 10 | F |
| 149 | Eremorange | Eremocitrus sinensis | -14 °C | 09 | V-L |
| 150 | Eremorange 2 | glauca x Eremorange | -12 °C | ? | Q |
| 152 | Faustrime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 et + | F |
| 153 | Hanayuzu/Yuzu Fleur | Citrus junos 'hanayuzu' | -17 °C | 01 à 02 | V-Q |
| 155 | Hassaku | Citrus tamurana | -8 °C | ? | R |
| 156 | Hong Papeda | Citrus hongheensis | -10 °C | 01 à 03 | V |
| 157 | Hybride Taïchang | Citrus sp | -10 °C | 12 à 03 | V |
| 159 | Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-R |
| 160 | Ichang lemon Shangyuan/Shangjuan | Citrus Ichangensis Shangyuan | -12 °C | 11 à 12 | L |
| 161 | Ichang lemon Shangyuan x Elisa | Citrus "Shangyuan" x Moî "Elisa" | -12 °C | ? | Q |
| 162 | Ichanglemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V |
| 163 | Ichanglemon Wagashi | Citrus wilsonii 'wagashi' | -12 °C | 11 à 02 | V |
| 164 | Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | V-R |
| 166 | Kinkoji | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V |
| 172 | Kumquat Fukushu | Fortunella obovata | -10 °C | 11 à 02 | V |
| 175 | Kumquat Margarita/Big Margarita | fortunella margarita sp | -10 °C | 03 | F |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 176 | Kumquat Marumi | Citrus fortunella "Marumi" | -10 °C | 10 à 11 | Q |
| 177 | Kumquat Meiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 01 à 03 | V |
| 178 | Kumquat Nagami Big | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 03 à 04 | Q-F |
| 179 | Kumquat Nameiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 02 à 04 | V |
| 189 | Lime du Mexique | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | Q |
| 191 | Lime Karna Khatta | Citrus "Karna Khatta" | -13 °C | 01 | Q |
| 198 | Lime Troyer x Rang pur | Citroncirus spp. | -12 °C | 12 à 02 | L |
| 202 | Limequat Tavares | Citrofortunella 'Tavares' | -9 °C | 4 saisons | F |
| 203 | Main de Bouddha | Citrus medica digitata | -6 °C | 11 à 02 | F |
| 205 | Mandared | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | 02 à 03 | V |
| 208 | Mandarinier 899K | Citrus réticulata "PT x Changsa" | -14 °C | 02 | Q |
| 209 | Mandarinier Amoa 8 sanguine | Moro orange x Avana mandarin | -8 °C | 11 à 12 | V |
| 218 | Mandarinier Encore | Citrus reticulata Encore | -7 °C | 05 à 07 | R |
| 221 | Mandarinier Harumi 1 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 04 | V |
| 222 | Mandarinier Harumi 2 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 03 | V |
| 223 | Mandarinier Juanita | Citrus réticulata | -12 °C | 12 | Q |
| 224 | Mandarinier Keraji | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V-Q-M-L |
| 228 | Mandarinier Keraji Voss D14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V |
| 230 | Mandarinier Kishu mikan | Citrus kinokuni | -11 °C | 12 | V |
| 232 | Mandarinier Leo Mahalo | Citrus deliciosa | -10 °C | 11 à 12 | V |
| 235 | Mandarinier Murcott | Citrus reticulata Blanco | -8 °C | 02 à 03 | R |
| 240 | Mandarinier Ponkan | Citrus reticulata Blanco | -10 °C | 01 à 03 | V |
| 242 | Mandarinier Setubalense | Citrus reticulata Setubalense | -7 °C | 12 à 02 | R |
| 243 | Mandarinier Shangsa | Citrus reticulata shangsa | -14 °C | 08 à 12 | V-Q |
| 244 | Mandarinier Shekwasa | Citrus Depressa Shekwasha | -10 °C | 09 | Q |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 245 | Mandarinier Shekwasha | Citrus depressa "Shekwasha" | -11 °C | 10 à 12 | V |
| 247 | Mandarinier Shiva Mikan | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | V-L |
| 248 | Mandarinier Shiva Mikan Koji | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | V |
| 250 | Natsudaidai | Citrus natsudaidai | -10 °C | 02 à 06 | V |
| 253 | Oni Yuzu | Citrus junos 'oni' | -7 °C | 11 à 12 | V-Q |
| 256 | Orangequat Centennial | Citrus unshiu x F. Margarita centennial | -8 °C | ? | L |
| 260 | Oranger Cara Cara | Citrus sinensis Osbeck | -10 °C | 11 à 01 | V-M |
| 264 | Oranger d'Ermelo | Citrus sinensis Ermelo | -8 °C | ? | R |
| 269 | Oranger Fukumoto | Citrus sinensis | -7 °C | 10 | R-F-M |
| 271 | Oranger hybride Shunkokan | Citrus shunkokan | -9 °C | 10 à 11 | Q |
| 283 | Oranger Navel Washington | Citrus sinensis | -9 °C | 12 à 02 | M |
| 288 | Oranger sanguine des montagnes corses | Citrus sinensis | -10 °C | 12 à 04 | V-Q |
| 289 | Oranger sanguine Sanguinelo | Citrus sinensis 'Sanguinelo' | -8 °C | 12 à 02 | M |
| 302 | Oranger Thomson Navel | Citrus sinensis | -7 °C | 12 à 04 | M |
| 312 | Pamplemousse Cocktail | Citrus maxima 'Cocktail' | -8 °C | 12 à 02 | Q |
| 324 | Pamplemousse Valentina | Citrus maxima | -8 °C | 02 | Q |
| 328 | Pomelo Bloom Sweet | Citrus paradisi "Bloomsweet" hybrid | -8 °C | 01 à 03 | V |
| 332 | Pomelo Duncan | Citrus paradisi 'Duncan' | -10 °C | 02 à 06 | V |
| 333 | Pomelo Duncan Panaché | Citrus paradisi 'Duncan variegata' | -8 °C | 02 à 06 | V |
| 334 | Pomelo Enzo | Citrus paradisi 'Enzo' | -9 °C | 03 à 04 | V-L |
| 336 | Pomelo Marsh Seedless | Citrus paradisi 'Marsh seedless' | -9 °C | 12 à 05 | R |
| 340 | Pomelo Rio Red | Citrus paradisi | -10 °C | 01 à 06 | V |
| 342 | Pomelo Star Ruby | Citrus paradisi 'Star ruby' | -8 °C | 01 à 06 | V-F-M |
| 344 | Pomelo Welker | Citrus paradisi 'Welker' | -10 °C | 01 à 06 | V |
| 349 | Satsuma Aoshima | Citrus unshiu Marcovitch | -11 °C | 10 à 11 | V |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 352 | Satsuma Clausellina | Citrus unshiu clausellina | -10 °C | 11 à 12 | V |
| 354 | Satsuma Dobashi Beni | Citrus unshui "Dobashi Beni" | -12 °C | 12 à 02 | R |
| 356 | Satsuma Hashimoto | Citrus unshiu | -14 °C | 09 à 10 | V-M |
| 357 | Satsuma Iwazaki, Iwasaki | Citrus unshiu Iwazaki | -12 °C | 09 | V-R |
| 359 | Satsuma Kavanagh | Citrus unshiu | -12 °C | 09 | V |
| 361 | Satsuma Kowano | Citrus unshiu | ? | ? | R |
| 362 | Satsuma Kuno Wase | Citrus unshiu 'kuno' | -12 °C | 10 à 11 | V |
| 364 | Satsuma Maxima | Citrus satsuma maxima | -10 °C | 11 | F |
| 365 | Satsuma Miho | Citrus unshiu | -10 °C | 10 à 11 | R |
| 366 | Satsuma Miyagawa | citrus unshiu Miyagawa | -12 °C | 09 à 10 | V-Q-F-M-R |
| 367 | Satsuma Okitsu | Citrus unshiu Marcovitch | -12 °C | 09 | V-Q-M-R |
| 368 | Satsuma Owari | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V-Q-L |
| 369 | Satsuma Owari Francis Soulès | Citrus unshiu | -14 °C | 10 à 12 | V-R |
| 371 | Satsuma Owari SRA145 Corse | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 11 | Q |
| 373 | Satsuma pucheng | Citrus unshiu SRA 167 | -8 °C | 11 à 12 | R |
| 374 | Satsuma Saïgon SRA 29 | citrus unshui owari "saigon sra 29" | -12 °C | 11 à 04 | V |
| 375 | Satsuma Silver Hill | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V-Q |
| 377 | Satsuma Sugiyama | citrus unshui "sugiyama" | -12 °C | 11 à 04 | Q |
| 379 | Satsuma Wase 230 | Citrus unshiu | -11 °C | 11 | V |
| 380 | Satsuma Wase Tami kawa | Citrus unshiu | -12 °C | 10 | V |
| 382 | Satsuma Xie Shan | Citrus unshiu Marcow | -12 °C | 09 à 10 | Q |
| 384 | Sudachi | Citrus sudachi | -13 °C | 10 à 12 | Q |
| 386 | Sudachi Reddish Bud jaune | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V |
| 387 | Sudachi Seneca Orange | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V |
| 393 | Tangelo Mineola | Citrus × tangelo | -10 °C | 11 à 12 | V |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |
| 402 | Tangelo Ugly | Citrus tangelo Ugly | -9 °C | 01 à 03 | V |
| 403 | Tangelo Wekiwa | Citrus reticulata x Citrus paradisi | -8 °C | 01 à 03 | R |
| 412 | Tangor Shiranui/Subarashi/Dekopon | Citrus x tangor shiranui | -8 °C | 11 à 04 | V |
| 413 | Tri Voss | Cironnier Poncirus x Papeda | -15 °C | 11 | L? |
| 414 | Tri Voss n°1 | Citrus poncirus x papeda 206 | -12 °C | 11 à 12 | Q |
| 415 | Ugly | Citrus × tangelo | -9 °C | 12 à 03 | V |
| 417 | USA 119 - US 119 | Citrus hybrid | -15 °C | 11 à 01 | V-Q-L |
| 418 | Yuzu | Citrus juno | -13 °C | 10 à 11 | V-R |
| 419 | Yuzu Citron | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V |
| 420 | Yuzu Corse | Citrus juno | -12 °C | 10 à 12 | Q |
| 423 | Yuzu DB5, Yuzu Cypres | Citrus junos | -12 °C | ? | Q |
| 424 | Yuzu Dragon | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V |
| 425 | Yuzu Gold | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V |
| 426 | Yuzu Ivia | Citrus Junos Yuzu ivia | -15 °C | ? | M |
| 427 | Yuzu Lion | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | Q |
| 428 | Yuzu N1 | Citrus juno | -18 °C | 09 à 10 | V-Q |
| 429 | Yuzu N3 | Citrus juno | -18 °C | 10 à 12 | V-Q-L |
| 430 | Yuzu N30 | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V-Q |
| 432 | Yuzu peu épineux | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V |
| 435 | Z194 | Citrus Ichangensis x sinensis | -10 °C | 12 à 01 | R |
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte |
Poncirus trifoliata |