| Liste des agrumes et les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | |||||||||||
| Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | |||||||||||
| Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Mon Orangerie | Végétal 85 | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | L’Arche du Livradois | Michel Dufau | Pépinières Quissac | Couramment à l'étranger |
|
V |
A |
R | B | O | G | F | M | L | D | Q | C |
| Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule | |||||||||||
Version du 13/12/2025
| Porte-greffes suivant les cultivars et les producteurs ou vendeurs | ||||||||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 1 | Amber Sweet | Citrus ambersweet | -11 °C | 10 à 11 | F | F-A | Q-F-V | F-V | ||||||
| 2 | Auline | citrus junos x citrus paradisii x citrus sinensis | -11 °C | 02 à 04 | V | V-R | V-Q | V-Q | ||||||
| 3 | Beni Madonna | Citrus Tangor x "Beni Madonna" | -8 °C | 09 à 10 | Q | |||||||||
| 4 | Bergamotier | Citrus bergamia | -5 °C | 11 à 01 | O | F | F-M-O | |||||||
| 5 | Bergamotier Castagnaro | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
| 6 | Bergamotier de Calabre | Citrus bergamia Calabria | -8 °C | 11 à 01 | V | V | F | |||||||
| 7 | Bergamotier de Tunis | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
| 8 | Bergamotier Fantastico | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | V-A | Q | F | |||||
| 9 | Bergamotier Feminello | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | V | |||||||
| 10 | Bergamotier Melarosa | Citrus bergamia | -7 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 11 | Bigaradier | Citrus aurantium | -8 °C | 12 à 03 | O | O | ||||||||
| 12 | Bigaradier à feuille de saule | Citrus aurantium «Salicifolia» | -6 °C | ? | O | |||||||||
| 13 | Bigaradier Aigoual | Citrus aurantium | -15 °C | 12 à 03 | * | * | ||||||||
| 14 | Bigaradier Amargo | Citrus aurantium | -5 °C | 12 à 03 | M | |||||||||
| 15 | Bigaradier Bouquetier de Grasse | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | ||||||||||
| 16 | Bigaradier Bouquetier de Nice | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | V | V | V | M | ||||||
| 17 | Bigaradier de Seville | Citrus aurantium | -10 °C | 12 à 02 | V | A | V | V | ||||||
| 18 | Bigaradier Dolce del Gargano | Citrus aurantium | -10 °C | 12 à 02 | V | |||||||||
| 19 | Bigaradier du Vatican | Citrus auriantum 'Fasciata' | -10 °C | 12 à 02 | V | O | ||||||||
| 20 | Bigaradier Striatta/Bizaria/Canaliculata/bizzaria | Citrus aurantium 'Striata' | -10 °C | 12 à 02 | V | V-O | V | V | O-F? | |||||
| 21 | Bigaradier virgatum ou bigaradier suisse | Citrus aurantium virgatum | -6 °C | 12 à 02 | F | |||||||||
| 22 | Calamondin | Citrus madurensis | -5 °C | 4 saisons | V | O | M-O | |||||||
| 23 | Calamondin Panaché | Citrus madurensis Variegata | -5 °C | 4 saisons | V | |||||||||
| 24 | Castello panaché | -8 °C | 12 à 02 | V | O | O | ||||||||
| 25 | Caviar Agate | microcitrus australasica | -7 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 26 | Caviar Alstonville | Microcitrus australasica 'Alstonville' | -4 °C | ? | B | F? | ||||||||
| 27 | Caviar Amazone | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
| 28 | Caviar Banana | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
| 29 | Caviar Black | microcitrus australasica | -7 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
| 30 | Caviar Blood lime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | A | |||||||
| 31 | Caviar Bloodlime hybride | Microcitrus hybride | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
| 32 | Caviar Bloody Red | Microcitrus austalasica Bloody Red | -5 °C | ? | M | |||||||||
| 33 | Caviar Bonbon | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | V | V | ||||||||
| 34 | Caviar Diamant rose | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | |||||||||
| 35 | Caviar Grenat | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | V | ||||||||
| 36 | Caviar Jade | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | V | ||||||||
| 37 | Caviar jaune/Yellow | Citrus australasica sunshine yellow | -4 °C | 4 saisons | O | F | F-M-O | |||||||
| 38 | Caviar Longissima | Microcitrus "Longissima" | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
| 39 | Caviar Lune | microcitrus australasica | -7 °C | 12 | V | V | ||||||||
| 40 | Caviar Malabar | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
| 41 | Caviar Nacré | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
| 42 | Caviar Papuana | Microcitrus Papuana | -2 °C | ? | O | O | ||||||||
| 43 | Caviar Pink | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | F-M | |||||||
| 44 | Caviar Red Champagne | Microcitrus australasica Red Champagne | -3 °C | 11 à 12 | R | |||||||||
| 45 | Caviar rose | microcitrus australasica | -4 °C | 11 | O | F-R-O | ||||||||
| 46 | Caviar Rouge Alstonvile | Microcitrus Alstonvile | -4 °C | ? | F? | |||||||||
| 47 | Caviar Rouge/Red | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | Q | F | F-M | |||||||
| 48 | Caviar Ruby | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
| 49 | Caviar sanguin | Microcitrus australasica sanguinea | -4 °C | 12 | R | |||||||||
| 50 | Caviar Saphir rose | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 51 | Caviar Soleil | microcitrus australasica | -7 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
| 52 | Caviar Vert/Green | microcitrus australasica | -7 °C | 11 à 12 | V | V | M-R | |||||||
| 53 | Caviar Violacea | Citrus australasica violacea | -4 °C | 11 à 03 | F | |||||||||
| 54 | Caviar Violet | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | |||||||||
| 55 | Caviar Wauchope | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
| 56 | Cédratier Bajoura | citrus 'limonimedica' | -5 °C | 10 à 01 | V | |||||||||
| 57 | Cédratier Breizh Variegata | Citrus limonimedica Breizh Variegata | -5 °C | 12 à 03 | F | |||||||||
| 58 | Cédratier Corse | Citrus medica corsican | -4 °C | 11 à 01 | V | Q | F? | |||||||
| 59 | Cédratier de Florence | Citrus medica x Citrus limon | -6 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 60 | Cédratier Diamante | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | F | O | |||||||
| 61 | Cédratier Diamante Cabosse | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 62 | Cédratier Etrog | Citrus medica 'Ethrog' | -4 °C | 11 à 01 | V | O | ||||||||
| 63 | Cédratier Maxima | Citrus limonimedica 'Maxima' | -5 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 64 | Cédratier Ordenare | Citrus medica | -5 °C | 11 à 02 | V | |||||||||
| 65 | Cédratier Pomme d’Adam | Citrus medica | -5 °C | 01 | V | |||||||||
| 66 | Cédratier Ponderosa | Citrus medica x Citrus limon | -5 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 67 | Cédratier Rouge | Citrus limoni medica pigmentata | -3 °C | 10 à 01 | F | F | ||||||||
| 68 | Cédratier Rugosa | Citrus medica | -4 °C | 12 | V | |||||||||
| 69 | Citradia 139 | Citrus aurantium L. x Poncirus trifoliata (L.) Raf. | -12 °C | 10 à 11 | V | V-A | V-Q-R | V-Q | ||||||
| 70 | Citrange c35 | Citrus sinensis 'Ruby Blood' X Poncirus trifoliata | -10 °C | 11 à 12 | M | |||||||||
| 71 | Citrange Morton | Citrus citrange Morton | -15 °C | 12 à 01 | A-R | Q-R | Q-L | |||||||
| 72 | Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
| 73 | Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G | |||||||||
| 74 | Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 4 saisons | V-A-R | V | V | |||||||
| 75 | Citrangequat des 4 saisons | Citrus Hybrid | -9 °C | 11 | F | L | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 76 | Citrangequat Thomasville | Citrus Hybrid | -15 °C | 12 à 02 | A-V-Q-R | V-M-L | F | |||||||
| 77 | Citrangeremo | Eremocitrus | -14 °C | 09 | A | |||||||||
| 78 | Citronnier Alemow panaché | Citrus macrophylla variegata | -5 °C | 11 à 02 | F | F | ||||||||
| 79 | Citronnier Alemow variegata | Citrus macrophylla variegata | -5 °C | 1/2 saison | F | |||||||||
| 80 | Citronnier Amalfi Sfusato | Citrus Limon amalphitanusc | -6 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
| 81 | Citronnier Antan | Citrus limon"Antan" | -6 °C | ? | A | |||||||||
| 82 | Citronnier Beldi, Limette de Marrakech | Citrus limetta 'de Marrakech' | -6 °C | 12 à 01 | V | V | Q | |||||||
| 83 | Citronnier Bignette | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | V | V | V-A | |||||||
| 84 | Citronnier Bignette de Menton | Citrus limon "de Menton" | -7 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
| 85 | Citronnier Caniculata de Palerme | Citrus limon "caniculata" | -5 °C | 12 | V | V | ||||||||
| 86 | Citronnier Femminello Carrubaro | Citrus limon "Femminello Carrubaro" | -3 °C | 4 saisons | M | |||||||||
| 87 | Citronnier de Bornéo | Citrus limon | -5 °C | 12 | V | V-A | ||||||||
| 88 | Citronnier Carrubaro | Citrus limon "Carrubaro" | -5 °C | 10 à 12 | ||||||||||
| 89 | Citronnier de Lisbonne | Citrus limon frost | -8 °C | 1/2 saison | F | |||||||||
| 90 | Citronnier de Pezenas | Citrus limon | -8 °C | 4 saisons | V | V | V | B | ||||||
| 91 | Citronnier de Sorente | Citrus limon | -6 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
| 92 | Citronnier Dioscuria | Citrus lemon Dioscuria | -9 °C | 12 à 01 | V | V | V | |||||||
| 93 | Citronnier doux Cappuccio | Citrus limon "Cappuccio" | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
| 94 | Citronnier Eureka | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | V | V | Q | M | C-F | |||||
| 95 | Citronnier Feminello | Citrus limon feminello | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
| 96 | Citronnier fin | Citrus x limon var. interdonato | -8 °C | 09 à 10 | F | F | ||||||||
| 97 | Citronnier Galet de la Réunion | Citrus aurantifolia | -4 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 98 | Citronnier Gilou | Citrus limon "Gilou" | -7 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
| 99 | Citronnier Jabara | Citrus jabara | -10 °C | 10 à 01 | R | |||||||||
| 100 | Citronnier Jambhiri ou rugueux | Citrus x Jambhiri snow lemon | -10 °C | 10 à 12 | F | -3 | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 101 | Citronnier La Valette | Citrus limon x aurantifolia | -7 °C | 4 saisons | * | |||||||||
| 102 | Citronnier Lemonade | Citrus limettioides | -9 °C | 11 à 01 | V | V | Q | |||||||
| 103 | Citronnier Limonfirst | Citrus Limonfirst | -5 °C | 4 saisons | F | |||||||||
| 104 | Citronnier Limonvilla | Citrus Limonvilla | -5 °C | 4 saisons | F | |||||||||
| 105 | Citronnier Lipo | Citrus limon × Citrus paradisi | -5 °C | 10 | M | |||||||||
| 106 | Citronnier Lunari | Citrus limon "Lunario" | -7 °C | 4 saisons | F-Q | |||||||||
| 107 | Citronnier Luniciana | Citrus limon "Luniciana" | -8 °C | 12 à 05 | Q | |||||||||
| 108 | Citronnier Mellarosa | Citrus limon mellarosa | -8 °C | 1/2 saison | F? | |||||||||
| 109 | Citronnier Meyer | Citrus meyeri | -9 °C | 3/4 saisons | V-F-R | V-F-R-O | V-Q-A-F-M | Q-G-F-M | M-O-C | |||||
| 110 | Citronnier Meyer x Doppio | Citrus meyeri x Citrus sinensis doppio sanguigno | -7 °C | 12 à 02 | V | V | V-Q | F | F-O | |||||
| 111 | Citronnier Monachello | Citrus limon feminello | -6 °C | 01 à 03 | V | |||||||||
| 112 | Citronnier panaché | Citrus limon iris variegata | -3 °C | 4 saisons | M | |||||||||
| 113 | Citronnier panaché sanguin | Citrus limon variegata | -5 °C | 4 saisons | Q | F | O | |||||||
| 114 | Citronnier Pavlovski | Citrus limon feminello | -6 °C | 4 saisons | V | V | A-Q | |||||||
| 115 | Citronnier pink Variegatta | Citrus limon | -6 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
| 116 | Citronnier poire, poire du Commandeur | Citrus lumia pyriformis | -4 °C | 12-03 | O-F? | |||||||||
| 117 | Citronnier Pompia | Citrus mostruosa | -7 °C | 11 à 12 | V | |||||||||
| 118 | Citronnier Rouge | Citrus limoni medica rosso | -3 °C | 10 à 12 | F | O-F | ||||||||
| 119 | Citronnier Sanguinea | Citrus limon | -6 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 120 | Citronnier Santa Teresa | Citrus limon | -6 °C | 06 à 10 | V | |||||||||
| 121 | Citronnier Vanille | Citrus limon | -6 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 122 | Citronnier Verna | Citrus limon "Verna" | -5 °C | 12 à 05 | Q | |||||||||
| 123 | Citronnier Vinato | Citrus | -5 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 124 | Citronnier Volkamer | Citrus volkameriana | -7 °C | 03 à 05 | F? | F? | ||||||||
| 125 | Citronnier x pamplemoussier Sanguineum | Citrus limon sanguineum | -5 °C | 1/2 saison | F? | |||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 126 | Citronnier Yuko | Citrus lemon x juno | -9 °C | 12 à 02 | F | V | V-F-Q-M-R | V-Q | ||||||
| 127 | Citronnier Zagora Bianca | Citrus limon feminello | -7 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
| 128 | Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q | |||||||||
| 129 | Citrumelo Dunstan | Citrus Citrumelo Dunstan | -15 °C | 12 à 02 | Q | |||||||||
| 130 | Citrumelo swingle 4475 | Citrus paradisi Macf. x Poncirus trifoliata | -15 °C | 12 à 01 | M | |||||||||
| 131 | Citrus Ivia | Citrus ichangensis x papeda "IVIA" | -15 °C | 01 à 02 | Q-M | |||||||||
| 132 | Citrus Taiwanica/Nansho Daidai | Citrus taiwanica | -15 °C | 01 à 02 | B-A | Q | ||||||||
| 133 | Citrus x faustrimedin | Citrus x "faustrimedin" | -10 °C | 10 | Q | |||||||||
| 134 | Citsuma de Prague | Citrus Hybrid | -12 °C | 12 à 02 | A | V-Q | V-Q-L | |||||||
| 135 | Clémentinier | Citrus clementina | -4 °C | 11 à 02 | O | M-O | ||||||||
| 136 | Clémentinier SRA89 | Citrus clementina SRA89 | -8 °C | 11 | F? | |||||||||
| 137 | Clémentinier Arrufatina | Citrus clementina arrufatina | -8 °C | 10 | R | R | F | F-R | ||||||
| 138 | Clémentinier Belezza | Citrus clementina belezza | -8 °C | 09 à 12 | F? | |||||||||
| 139 | Clémentinier Caffin | Citrus clementina hort. | -7 °C | 09 à 10 | V | V | V-F | M-F | ||||||
| 140 | Clémentinier Capola | Citrus clementina capola | -8 °C | 12 | F | |||||||||
| 141 | Clémentinier Clemenlola | Citrus clementina Clemenlola | -8 °C | 10 | F | |||||||||
| 142 | Clémentinier Clementemp | Citrus clementina Clementemp | -8 °C | 10 | F | |||||||||
| 143 | Clémentinier clemenriu | Citrus clementina clemenriu© | -9 °C | 10 | F | |||||||||
| 144 | Clémentinier Clemenruby | Citrus clementina clemenruby | -7 °C | 10 | F-Q | |||||||||
| 145 | Clémentinier clemenules | Citrus clementina clemenules | -8 °C | 11 à 02 | F-R | R | F-M | R | ||||||
| 146 | Clémentinier Clemenluz Andes1 | Citrus clementina clemenluz andes1© | -9 °C | 10 à 12 | F | |||||||||
| 147 | Clémentinier clemenvilla | Citrus x tangelo nova | -9 °C | 02 à 03 | F | F | F | F | ||||||
| 148 | Clémentinier Corse | citrus clementina "Corsica" | -7 °C | 11 à 01 | A | G | M | |||||||
| 149 | Clémentinier Corse 2 | Citrus clementina Corsica 2 | -8 °C | 11 à 01? | F | |||||||||
| 150 | Clémentinier early | Citrus clementina early | -6 °C | 11 à 12 | R | R | R | |||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 151 | Clémentinier esbal | Citrus clementina esbal | -8 °C | 10 à 11 | F | |||||||||
| 152 | Clémentinier Fina | Citrus clementina Fina | -8 °C | 11 à 12 | F | R | R | F-R | ||||||
| 153 | Clémentinier hernandina | Citrus clementina hort. | -8 °C | 12 à 02 | V-F | V-F | F | |||||||
| 154 | Clémentinier late | Citrus clementina late | -8 °C | 02 à 05 | R | R | R | |||||||
| 155 | Clémentinier Loretina | Citrus clementina "Loretina"© | -6 °C | 10 à 11 | Q-F | |||||||||
| 156 | Clémentinier Marie Jan | Citrus x clementina | -15 °C | 11 | L | |||||||||
| 157 | Clémentinier Marisol | Citrus clementina Marisol | -8 °C | 10 | F | F | ||||||||
| 158 | Clémentinier Mioro | Citrus clementina Mioro | -5 °C | 10 à 12 | ||||||||||
| 159 | Clémentinier Monreal | Citrus clementina Monreal | -8 °C | 11 à 01 | F? | |||||||||
| 160 | Clémentinier Neufina | Citrus clementina Neufina | -8 °C | 01 à 02 | F-M | -6 | ||||||||
| 161 | Clémentinier Nuclem | Citrus unshiu x Citrus clementina | -10 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
| 162 | Clémentinier Nules | Citrus clementina | -8 °C | 11 à 01 | V | A | V | |||||||
| 163 | Clémentinier Orogros | Citrus clementina Orogros © | -6 °C | 09 | F | Q | F | |||||||
| 164 | Clémentinier Oronules | Citrus clementina oronules | -6 °C | 10 | F | F | Q-F-M | |||||||
| 165 | Clémentinier Oroval | Citrus clementina "Oroval" | -8 °C | 11 | F | |||||||||
| 166 | Clémentinier Rubino Sanguine | Citrus clementina Rubino | -8 °C | 12 à 02 | V | V | V | F | ||||||
| 167 | Clémentinier sanguin | Citrus clementina Sanguinelli | -4 °C | 01 à 03 | F-O | F | F | O | ||||||
| 168 | Clémentinier SRA 92 | Citrus clementina | -8 °C | 11 à 01 | V | V-A | V | |||||||
| 169 | Clémentinier Tangelo Nova | Citrus reticulata 'Nova' | -7 °C | 03 à 04 | R | M-R | ||||||||
| 170 | Clémentinier tomatera | Citrus clementina tomatera | -9 °C | 10 à 11 | F | F | ||||||||
| 171 | Clémentinier x Yuzu 222 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 11 à 02 | V | V | ||||||||
| 172 | Clémentinier x Yuzu 333 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 173 | Combava/Combawa | Citrus hystrix | -5 °C | 09 à 10 | V | V-A | F | Q-F-M-O | ||||||
| 174 | Eremolemon Coachella | Eremocitrus glauca x citrus meyeri | -11 °C | 09 | V | |||||||||
| 175 | Eremorange | Eremocitrus sinensis | -14 °C | 09 | V | V-B-A-R | F-V-Q | F-V-L | O | |||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 176 | Eremorange 2 | glauca x Eremorange | -12 °C | ? | Q | Q | ||||||||
| 177 | Eremorange 3 | Citrus hybride | ? | ? | Q | |||||||||
| 178 | Faustrime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 et + | V | O | F | F | F-O | |||||
| 179 | Forner Alcaide5/FA5 | Forner Alcaide5© | -15 °C | 11 à 12 | M | |||||||||
| 180 | Hanayuzu/Yuzu Fleur | Citrus junos 'hanayuzu' | -17 °C | 01 à 02 | V-R | V-Q | V-Q | |||||||
| 181 | Haruka | Citrus reticulata x "Haruka" | -8 °C | 10 à 11 | Q-R | |||||||||
| 182 | Hassaku | Citrus tamurana | -8 °C | ? | R | R | R | |||||||
| 183 | Hong Papeda | Citrus hongheensis | -10 °C | 01 à 03 | V | V | V | V | ||||||
| 184 | Hybride Taïchang | Citrus sp | -10 °C | 12 à 03 | Q | V | ||||||||
| 185 | Hyûganatsu | Citrus tamurana Hyûganatsu | -8 °C | ? | R | |||||||||
| 186 | Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-A | V-A | V-R | |||||||
| 187 | Ichang lemon Shangyuan x Elisa | Citrus "Shangyuan" x Moî "Elisa" | -12 °C | ? | Q | Q | ||||||||
| 188 | Ichang lemon Shangyuan/Shangjuan | Citrus Ichangensis Shangyuan | -12 °C | 11 à 12 | R | R-Q | L | |||||||
| 189 | Ichang lemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V | V | V | |||||||
| 190 | Ichang lemon Wagashi | Citrus wilsonii 'wagashi' | -12 °C | 11 à 02 | V | V | V | |||||||
| 191 | Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | M | V-F-M | V-Q-M-R | V-R | ||||||
| 192 | Key lime | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 193 | Kinkoji | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V | V | V | F | ||||||
| 194 | Kinkoji Jokan | Citrus oboveida Jokan | -12 °C | 12 | Q | |||||||||
| 195 | Kinkoji Marumero | Citrus oboveida Marumero | -10 °C | 12 à 03 | Q | |||||||||
| 196 | Kotokan | Citrus kotokan | -10 °C | 12 à 03 | V | V | V-Q | |||||||
| 197 | Kumquat Centenial panaché | Fortunella margarita hybrid | -8 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
| 198 | Kumquat de Hong kong | Fortunella hindsii | -8 °C | ? | O | O | ||||||||
| 199 | Kumquat Fukushu | Fortunella obovata | -10 °C | 11 à 02 | V-A | V | V | |||||||
| 200 | Kumquat Giganteum | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 02 à 03 | V | V | F-V-Q | F | F | -3 | ||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 201 | Kumquat Kugli ou Kucli ou Kuclé ou Kumquatine ou Kumandarin | Citrus Fortunella margarita x Citrus clementina Kucle | -10 °C | 12 à 03 | O | O | -2 | |||||||
| 202 | Kumquat Margarita/Big Margarita | Citrus fortunella margarita maxima | -10 °C | 03 | A | F | F | F-M | ||||||
| 203 | Kumquat Marumi | Citrus fortunella "Marumi" | -10 °C | 10 à 11 | Q | Q | Q | |||||||
| 204 | Kumquat Meiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 01 à 03 | V-F | V-A-O | V-F-Q-M | C | V-F | O | -4 | |||
| 205 | Kumquat Nagami Big | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 03 à 04 | Q-R | R | Q | Q-F | ||||||
| 206 | Kumquat Nameiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 02 à 04 | V-R | V-A-R-O | V | C | V | O | -3 | |||
| 207 | Kumquat panaché "Centennial" | Citrus fortunella "Centennial" | -8 °C | 04 à 05 | A | Q | ||||||||
| 208 | Kumquat Seedless | Fortunella Obovata | -12 °C | 02 à 04 | V | |||||||||
| 209 | Limequat Eustis | Citrofortunella Eustis | -7 °C | 4 saisons | V | V | V | |||||||
| 210 | Limequat floridana | Citrus floridana | -5 °C | 11 à 02 | O | M-O | ||||||||
| 211 | Limequat Lakeland | Citrofortunella 'Lakeland' | -7 °C | 4 saisons | V | V-A | V | |||||||
| 212 | Limequat Tavares | Citrofortunella 'Tavares' | -9 °C | 4 saisons | V | V-A | V-Q-F-M | F | F | |||||
| 213 | Limetier de Guadeloupe | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 214 | Limetier de Perse | Citrus latifolia | -5 °C | 11 à 12 | V | |||||||||
| 215 | Limetier de Rangpur jaune | Citrus limonia Rangpur jaune | -10 °C | 11 à 12 | F? | |||||||||
| 216 | Limetier de Tahiti | Citrus latifolia | -5 °C | 10 à 02 | V | V-A-O | F | F | Q-F-M-O | |||||
| 217 | Limetier de Tahiti panachée | Citrus latifolia foliis variegata | -4 °C | 10-12 | F? | |||||||||
| 218 | Limetier des Antilles | Citrus aurantiifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | O | ||||||||
| 219 | Limetier des Caraïbes | Citrus aurantiifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 220 | Limetier douce de Palestine | Citrus limettioides | -5 °C | 10 à 11 | V | O | O | |||||||
| 221 | Limetier Dragon | Poncirus trifoliata x Hybrid | -14 °C | 12 à 02 | V | |||||||||
| 222 | Limetier du Mexique | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | V-O | Q | M-O | ||||||
| 223 | Limetier Guarrigue | Citrus latifolia | -7 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 224 | Limetier Karna Khatta | Citrus "Karna Khatta" | -13 °C | 01 | Q | Q | ||||||||
| 225 | Limetier Pursha , douce de Rome | Citrus limetta "Pursha" | -9 °C | 11 à 12 | V | V-O | V | M-O | ||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 226 | Limetier Pursha Géant | Citrus limetta "Pursha big" | -9 °C | 11 à 12 | V | V | V-Q | |||||||
| 227 | Limetier rouge | Citrus limonia Osbeck | -4 °C | 02 à 04 | O | O | ||||||||
| 228 | Limetier rouge de Tahiti | Citrus latifolia rosa | -5 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 229 | Limetier sauvage de Nouvelle-Guinée | Microcitrus warburgian | -1 °C | 10 à 01 | F? | |||||||||
| 230 | Limetier Sunrise | Citrus australasica | -5 °C | 11 à 12 | V | |||||||||
| 231 | Limetier Troyer x Rang pur | Citroncirus spp. | -12 °C | 12 à 02 | V | V | L | |||||||
| 232 | Main de Bouddha | Citrus medica digitata | -6 °C | 11 à 02 | V | Q | F | F-M-O | ||||||
| 233 | Main de Bouddha panaché | Citrus medica digitata variegata | -5 °C | 11 à 02 | V | F | F | |||||||
| 234 | Mandared | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | 02 à 03 | V | V | ||||||||
