| Liste des agrumes et les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | |||||||||||
| Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | |||||||||||
| Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Mon Orangerie | Végétal 85 | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | L’Arche du Livradois | Michel Dufau | Pépinières Quissac | Couramment à l'étranger |
|
V |
A |
R | B | O | G | F | M | L | D | Q | C |
| Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule | |||||||||||
Version du 19/10/2025
| Porte-greffes suivant les cultivars et les producteurs ou vendeurs | ||||||||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 1 | Amber Sweet | Citrus ambersweet | -11 °C | 10 à 11 | F | F-A | Q-F-V | V | ||||||
| 2 | Auline | citrus junos x citrus paradisii x citrus sinensis | -11 °C | 02 à 04 | V | V-R | V-Q | V-Q | ||||||
| 3 | Beni Madonna | Citrus Tangor x "Beni Madonna" | -8 °C | 09 à 10 | Q | |||||||||
| 4 | Bergamotier | Citrus bergamia | -5 °C | 11 à 01 | O | F | M-O | |||||||
| 5 | Bergamotier Castagnaro | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
| 6 | Bergamotier de Calabre | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
| 7 | Bergamotier de Tunis | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 8 | Bergamotier Fantastico | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | A | Q | ||||||
| 9 | Bergamotier Feminello | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 10 | Bergamotier Melarosa | Citrus bergamia | -7 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 11 | Bigaradier | Citrus aurantium | -8 °C | ? | O | O | ||||||||
| 12 | Bigaradier Aigoual | Citrus aurantium | -15 °C | ? | * | * | ||||||||
| 13 | Bigaradier à feuille de saule | Citrus aurantium «Salicifolia» | -6 °C | ? | O | |||||||||
| 14 | Bigaradier Bouquetier de Grasse | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | ||||||||||
| 15 | Bigaradier Bouquetier de Nice | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | V | V | M | |||||||
| 16 | Bigaradier de Seville | Citrus aurantium | -10 °C | 12 à 02 | A | V | ||||||||
| 17 | Bigaradier du Vatican | Citrus auriantum 'Fasciata' | -10 °C | 12 à 02 | V | O | ||||||||
| 18 | Bigaradier Striatta "Bizaria" "Canaliculata" "bizzaria" | Citrus aurantium 'Striata' | -10 °C | 12 à 02 | V | O | O-F? | |||||||
| 19 | Bigaradier virgatum (suisse) | Citrus aurantium virgatum | -6 °C | ? | F | |||||||||
| 20 | Calamondin | Citrus madurensis | -5 °C | 4 saisons | V | O | O | |||||||
| 21 | Castello panaché | -8 °C | 12 à 02 | V | O | O | ||||||||
| 22 | Caviar Agate | microcitrus australasica | -7 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 23 | Caviar Alstonville | Microcitrus australasica 'Alstonville' | -4 °C | ? | B | F? | ||||||||
| 24 | Caviar Amazone | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
| 25 | Caviar Banana | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 26 | Caviar Black | microcitrus australasica | -7 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
| 27 | Caviar Blood lime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | A | |||||||
| 28 | Caviar Bloodlime hybride | Microcitrus hybride | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
| 29 | Caviar Bloody Red | Microcitrus austalasica Bloody Red | -5 °C | ? | M | |||||||||
| 30 | Caviar Bonbon | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | V | V | ||||||||
| 31 | Caviar Diamant rose | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | |||||||||
| 32 | Caviar Grenat | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | V | ||||||||
| 33 | Caviar Jade | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | V | ||||||||
| 34 | Caviar jaune/Yellow | Citrus australasica sunshine yellow | -4 °C | 4 saisons | O | F | F-M-O | |||||||
| 35 | Caviar Longissima | Microcitrus "Longissima" | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
| 36 | Caviar Lune | microcitrus australasica | -7 °C | 12 | V | V | ||||||||
| 37 | Caviar Malabar | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
| 38 | Caviar Nacré | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
| 39 | Caviar Papuana | Microcitrus Papuana | -2 °C | ? | O | O | ||||||||
| 40 | Caviar Pink | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | F-M | |||||||
| 41 | Caviar Red Champagne | Microcitrus australasica Red Champagne | -3 °C | 11 à 12 | R | |||||||||
| 42 | Caviar rose | microcitrus australasica | -4 °C | 11 | O | R-O | ||||||||
| 43 | Caviar Rouge/Red | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | Q | M | ||||||||
| 44 | Caviar Ruby | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
| 45 | Caviar sanguin | Microcitrus australasica sanguinea | -4 °C | 12 | R | |||||||||
| 46 | Caviar Saphir rose | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
| 47 | Caviar Soleil | microcitrus australasica | -7 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
| 48 | Caviar Vert/Green | microcitrus australasica | -7 °C | 11 à 12 | V | V | M-R | |||||||
| 49 | Caviar Violacea | Citrus australasica violacea | -4 °C | ? | F | |||||||||
| 50 | Caviar Wauchope | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 51 | Cédratier Bajoura | citrus 'limonimedica' | -5 °C | 10 à 01 | V | |||||||||
| 52 | Cédratier Corse | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | Q | ||||||||
| 53 | Cédratier de Florence | Citrus medica x Citrus limon | -6 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 54 | Cédratier Diamante | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | F | O | |||||||
| 55 | Cédratier Diamante Cabosse | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 56 | Cédratier Etrog | Citrus medica 'Ethrog' | -4 °C | 11 à 01 | V | O | ||||||||
| 57 | Cédratier Maxima | Citrus limonimedica 'Maxima' | -5 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 58 | Cédratier Ordenare | Citrus medica | -5 °C | 11 à 02 | V | |||||||||
| 59 | Cédratier Pomme d’Adam | Citrus medica | -5 °C | 01 | V | |||||||||
| 60 | Cédratier Ponderosa | Citrus medica x Citrus limon | -5 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 61 | Cédratier Rouge | Citrus limoni medica pigmentata | -3 °C | ? | F? | |||||||||
| 62 | Cédratier Rugosa | Citrus medica | -4 °C | 12 | V | |||||||||
| 63 | Citradia 139 | Citrus aurantium L. x Poncirus trifoliata (L.) Raf. | -12 °C | 10 à 11 | V | V-A | V-Q-R | V-Q | ||||||
| 64 | Citrange Morton | Citrus citrange Morton | -15 °C | 12 à 01 | A-R | Q-R | Q-L | |||||||
| 65 | Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
| 66 | Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G | |||||||||
| 67 | Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 09 | A-R | V | V | |||||||
| 68 | Citrangequat des 4 saisons | Citrus Hybrid | -9 °C | 11 | L | |||||||||
| 69 | Citrangequat Thomasville | Citrus Hybrid | -15 °C | 12 à 02 | A-V-Q-R | V-M-L | ||||||||
| 70 | Citrangeremo | Eremocitrus | -14 °C | 09 | A | |||||||||
| 71 | Citronnier Alemow panaché | Citrus macrophylla variegata | -5 °C | F | ||||||||||
| 72 | Citronnier Amalfi Sfusato | citrus Limon amalphitanusc | -6 °C | 4 saisons | V | |||||||||
| 73 | Citronnier Antan | Citrus limon"Antan" | -6 °C | ? | A | |||||||||
| 74 | Citronnier Beldi, Limette de Marrakech | Citrus limetta 'de Marrakech' | -6 °C | 12 à 01 | V | V | Q | |||||||
| 75 | Citronnier Bignette | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | V | V | A | |||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 76 | Citronnier Bignette de Menton | Citrus limon "de Menton" | -7 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
| 77 | Citronnier Caniculata de Palerme | Citrus limon "caniculata" | -5 °C | 12 | V | |||||||||
| 78 | Citronnier Carrubaro | Citrus limon "Carrubaro" | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
| 79 | Citronnier de Bornéo | Citrus limon | -5 °C | 12 | V-A | |||||||||
| 80 | Citronnier de Lisbonne | Citrus limon frost | -8 °C | 1/2 saison | F | |||||||||
| 81 | Citronnier de Pezenas | Citrus limon | -8 °C | 4 saisons | V | V | B | |||||||
| 82 | Citronnier de Sorente | Citrus limon | -6 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
| 83 | Citronnier Dioscuria | Citrus lemon Dioscuria | -9 °C | 12 à 01 | V | V | V | |||||||
| 84 | Citronnier doux Cappuccio | Citrus limon "Cappuccio" | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
| 85 | Citronnier Eureka | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | V | Q | M | C-F | ||||||
| 86 | Citronnier Feminello | Citrus limon feminello | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
| 87 | Citronnier Galet de la Réunion | Citrus aurantifolia | -4 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
| 88 | Citronnier Gilou | Citrus limon "Gilou" | -7 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
| 89 | Citronnier Jabara | Citrus jabara | -10 °C | 10 à 01 | R | |||||||||
| 90 | Citronnier La Valette | Citrus limon x aurantifolia | -7 °C | 4 saisons | * | |||||||||
| 91 | Citronnier Lemonade | Citrus limettioides | -9 °C | 11 à 01 | V | V | Q | |||||||
| 92 | Citronnier Limonvilla | Citrus Limonvilla | -5 °C | 4 saisons | F | |||||||||
| 93 | Citronnier Lipo | Citrus limon × Citrus paradisi | -5 °C | 10 | M | |||||||||
| 94 | Citronnier Lunari | Citrus limon "Lunario" | -7 °C | 4 saisons | Q | |||||||||
| 95 | Citronnier Luniciana | Citrus limon "Luniciana" | -5 °C | 12 à 05 | Q | |||||||||
| 96 | Citronnier Meyer | Citrus meyeri | -9 °C | 3/4 saisons | V-R | V-R-O | V-Q-A-F-M | Q-G-F-M | C-O | |||||
| 97 | Citronnier Meyer x Doppio | Citrus limon "Meyer x sanguin" | -7 °C | 12 à 02 | V | V | V-Q | F | F-O | |||||
| 98 | Citronnier Monachello | Citrus limon feminello | -6 °C | 01 à 03 | V | |||||||||
| 99 | Citronnier panaché sanguin | Citrus limon variegata | -5 °C | 10 à 12 | Q | O | ||||||||
| 100 | Citronnier Pavlovski | Citrus limon feminello | -6 °C | 4 saisons | V | A-Q | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 101 | Citronnier pink Variegatta | Citrus limon | -6 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
| 102 | Citronnier poire, poire du Commandeur | Citrus lumia pyriformis | -4 °C | ? | O | |||||||||
| 103 | Citronnier Rouge | Citrus limonimedica rosso | ? | ? | O | |||||||||
| 104 | Citronnier Sanguinea | Citrus limon | -6 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 105 | Citronnier Santa Teresa | Citrus limon | -6 °C | 06 à 10 | V | |||||||||
| 106 | Citronnier Vanille | Citrus limon | -6 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 107 | Citronnier Verna | Citrus limon "Verna" | -5 °C | 12 à 05 | Q | |||||||||
| 108 | Citronnier Vinato | Citrus | -5 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 109 | Citronnier x pamplemoussier Sanguineum | Citrus limon sanguineum | -5 °C | 1/2 saison | F? | |||||||||
| 110 | Citronnier Yuko | Citrus lemon x juno | -9 °C | 12 à 02 | F | V | V-Q-M-R | V-Q | ||||||
| 111 | Citronnier Zagora Bianca | Citrus limon feminello | -7 °C | 01 à 03 | V | |||||||||
| 112 | Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q | |||||||||
| 113 | Citrumelo Dunstan | Citrus Citrumelo Dunstan | -15 °C | 12 à 02 | Q | |||||||||
| 114 | Citrus Ivia | Citrus ichangensis x papeda "IVIA" | -15 °C | 01 à 02 | Q-M | |||||||||
| 115 | Citrus Taiwanica/Nansho Daidai | Citrus taiwanica | -15 °C | 01 à 02 | B-A | Q | ||||||||
| 116 | Citrus x faustrimedin | Citrus x "faustrimedin" | -10 °C | 10 | Q | |||||||||
| 117 | Citsuma de Prague | Citrus Hybrid | -12 °C | 12 à 02 | A | V-Q | V-Q-L | |||||||
| 118 | Clémentinier | Citrus clementina | -4 °C | 11 à 02 | O | M-O | ||||||||
| 119 | Clémentinier Arrufatina | Citrus clementina arrufatina | -8 °C | 10 | R | R | F | R | ||||||
| 120 | Clémentinier Belezza | Citrus clementina belezza | -8 °C | 09 à 12 | F? | |||||||||
| 121 | Clémentinier Caffin | Citrus clementina hort. | -7 °C | 09 à 10 | V | V | V | M | ||||||
| 122 | Clémentinier Capola | Citrus clementina capola | -8 °C | 12 | F | |||||||||
| 123 | Clémentinier Clemenruby | Citrus clementin | -6 °C | 10 | Q | |||||||||
| 124 | Clémentinier Clemenlola | Citrus clementina Clemenlola | -8 °C | 10 | F | |||||||||
| 125 | Clémentinier clemenules | Citrus clementina clemenules | -8 °C | 11 à 01 | R | R | R | |||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 126 | Clémentinier clemenvilla | Citrus x tangelo nova | -9 °C | 02 à 03 | F | F | ||||||||
| 127 | Clémentinier Corse | citrus clementina "Corsica" | -7 °C | 11 à 01 | A | G | M | |||||||
| 128 | Clémentinier early | Citrus clementina early | -6 °C | 11 à 12 | R | R | R | |||||||
| 129 | Clémentinier esbal | Citrus clementina esbal | -8 °C | 10 à 11 | F | |||||||||
| 130 | Clémentinier Fina | Citrus clementina Fina | -8 °C | 11 à 12 | F | R | R | R-F | ||||||
| 131 | Clémentinier hernandina | Citrus clementina hort. | -8 °C | 12 à 02 | V-F | V-F | ||||||||
| 132 | Clémentinier late | Citrus clementina late | -8 °C | 02 à 05 | R | R | R | |||||||
| 133 | Clémentinier Loretina | Citrus clementina "Loretina"© | -6 °C | 10 à 11 | Q-F | |||||||||
| 134 | Clémentinier Marie Jan | Citrus x clementina | -15 °C | 11 | L | |||||||||
| 135 | Clémentinier Marisol | Citrus clementina Marisol | -8 °C | 10 | F | |||||||||
| 136 | Clémentinier mioro | Citrus clementina clemenluz andes1 | -9 °C | ? | F | |||||||||
| 137 | Clémentinier Nules | Citrus clementina | -8 °C | 11 à 01 | V | A | V | |||||||
| 138 | Clémentinier Orogros | Citrus clementina "Orogros" | -6 °C | 09 | F | Q | ||||||||
| 139 | Clémentinier Oronules | Citrus clementina "Oronules" | -6 °C | 10 | F? | Q-F-M | ||||||||
| 140 | Clémentinier Oroval | Citrus clementina "Oroval" | -8 °C | 11 | F | |||||||||
| 141 | Clémentinier Rubino Sanguine | Citrus clementina Rubino | -8 °C | 12 à 02 | V | V | F | |||||||
| 142 | Clémentinier sanguin | Citrus clementina Sanguinelli | -4 °C | ? | O | O | ||||||||
| 143 | Clémentinier Shangsha | citrus reticulata "shangsha" | -14 °C | 10 à 11 | A | |||||||||
| 144 | Clémentinier SRA 92 | Citrus clementina | -8 °C | 11 à 01 | V | A | V | |||||||
| 145 | Clémentinier Tangelo Nova | Citrus reticulata 'Nova' | -7 °C | 03 à 04 | R | M-R | ||||||||
| 146 | Clémentinier x Yuzu 222 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 11 à 02 | V | V | ||||||||
| 147 | Clémentinier x Yuzu 333 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 148 | Combava/Combawa | Citrus hystrix | -5 °C | 09 à 10 | V | A | F | Q-F-M-O | ||||||
| 149 | Eremorange | Eremocitrus sinensis | -14 °C | 09 | V | B-A-R | V-Q | V-L | O | |||||
| 150 | Eremorange 2 | glauca x Eremorange | -12 °C | ? | Q | Q | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 151 | Eremorange 3 | Citrus hybride | ? | ? | Q | |||||||||
| 152 | Faustrime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 et + | V | O | F | F-O | ||||||
| 153 | Hanayuzu/Yuzu Fleur | Citrus junos 'hanayuzu' | -17 °C | 01 à 02 | R | V-Q | V-Q | |||||||
| 154 | Haruka | Citrus reticulata x "Haruka" | -8 °C | 10 à 11 | Q-R | |||||||||
| 155 | Hassaku | Citrus tamurana | -8 °C | ? | R | R | R | |||||||
| 156 | Hong Papeda | Citrus hongheensis | -10 °C | 01 à 03 | V | V | V | V | ||||||
| 157 | Hybride Taïchang | Citrus sp | -10 °C | 12 à 03 | Q | V | ||||||||
| 158 | Hyûganatsu | Citrus tamurana Hyûganatsu | -8 °C | ? | R | |||||||||
| 159 | Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-A | V-A | V-R | |||||||
| 160 | Ichang lemon Shangyuan/Shangjuan | Citrus Ichangensis Shangyuan | -12 °C | 11 à 12 | R | R-Q | L | |||||||
| 161 | Ichang lemon Shangyuan x Elisa | Citrus "Shangyuan" x Moî "Elisa" | -12 °C | ? | Q | Q | ||||||||
| 162 | Ichanglemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V | V | V | |||||||
| 163 | Ichanglemon Wagashi | Citrus wilsonii 'wagashi' | -12 °C | 11 à 02 | V | V | ||||||||
| 164 | Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | M | M | V-Q-M-R | V-R | ||||||
| 165 | Key lime | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
| 166 | Kinkoji | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
| 167 | Kinkoji Jokan | Citrus oboveida Jokan | -12 °C | 12 | Q | |||||||||
| 168 | Kinkoji Marumero | Citrus oboveida Marumero | -10 °C | 12 à 03 | Q | |||||||||
| 169 | Kotokan | Citrus kotokan | -10 °C | 12 à 03 | V | V | V-Q | |||||||
| 170 | Kumquat Centenial panaché | Fortunella margarita hybrid | -8 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
| 171 | Kumquat de Hong kong | Fortunella hindsii | -8 °C | ? | O | O | ||||||||
| 172 | Kumquat Fukushu | Fortunella obovata | -10 °C | 11 à 02 | V-A | V | V | |||||||
| 173 | Kumquat Giganteum | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 02 à 03 | V | Q | -3 | |||||||
| 174 | Kumquat Kugli ou Kucli ou Kuclé ou Kumquatine ou Kumandarin | Citrus Fortunella margarita x Citrus clementina Kucle | -10 °C | 12 à 03 | O | O | -2 | |||||||
| 175 | Kumquat Margarita/Big Margarita | fortunella margarita sp | -10 °C | 03 | A | F | F | F-M | ||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 176 | Kumquat Marumi | Citrus fortunella "Marumi" | -10 °C | 10 à 11 | Q | Q | Q | |||||||
| 177 | Kumquat Meiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 01 à 03 | V | V-A-O | V-Q-M | C | V | O | -3 | |||
| 178 | Kumquat Nagami Big | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 03 à 04 | Q-R | R | Q | Q-F | ||||||
| 179 | Kumquat Nameiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 02 à 04 | V-R | V-A-R-O | V | C | V | O | -3 | |||
| 180 | Kumquat panaché "Centennial" | Citrus fortunella "Centennial" | -8 °C | 04 à 05 | A | Q | ||||||||
| 181 | Kumquat Seedless | Fortunella Obovata | -12 °C | 02 à 04 | V | |||||||||
| 182 | Lime de Guadeloupe | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
| 183 | Lime de Perse | Citrus latifolia | -5 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
| 184 | Lime de Tahiti | Citrus latifolia | -5 °C | 10 à 02 | V | V-A-O | Q-F-M-O | |||||||
| 185 | Lime de Tahiti foliis variegata | Citrus latifolia foliis variegata | -4 °C | ? | F? | |||||||||
| 186 | Lime des Antilles | Citrus aurantiifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | O | ||||||||
| 187 | Lime des Caraïbes | Citrus aurantiifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
| 188 | Lime douce de Palestine | Citrus limettioides | -5 °C | 10 à 11 | V | O | O | |||||||
| 189 | Lime du Mexique | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | V-O | Q | M-O | ||||||
| 190 | Lime Guarrigue | Citrus latifolia | -7 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
| 191 | Lime Karna Khatta | Citrus "Karna Khatta" | -13 °C | 01 | Q | Q | ||||||||
| 192 | Lime Pursha , douce de Rome | Citrus limetta "Pursha" | -9 °C | 11 à 12 | V-O | V | O | |||||||
| 193 | Lime Pursha Géant | Citrus limetta "Pursha big" | -9 °C | 11 à 12 | V | V-Q | ||||||||
| 194 | Lime rouge | Citrus limonia Osbeck | -4 °C | ? | O | O | ||||||||
| 195 | Lime rouge de Tahiti | Citrus latifolia rosa | -5 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 196 | Lime sauvage de Nouvelle-Guinée | Microcitrus warburgian | -1 °C | ? | F? | |||||||||
| 197 | Lime Sunrise | Citrus australasica | -5 °C | 11 à 12 | V | |||||||||
| 198 | Lime Troyer x Rang pur | Citroncirus spp. | -12 °C | 12 à 02 | V | L | ||||||||
| 199 | Limequat Eustis | Citrofortunella Eustis | -7 °C | 4 saisons | V | |||||||||
| 200 | Limequat floridana | Citrus floridana | -5 °C | 11 à 02 | O | M-O | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 201 | Limequat Lakeland | Citrofortunella 'Lakeland' | -7 °C | 4 saisons | V | A | ||||||||
| 202 | Limequat Tavares | Citrofortunella 'Tavares' | -9 °C | 4 saisons | V | A | Q-F-M | F | F | |||||
| 203 | Main de Bouddha | Citrus medica digitata | -6 °C | 11 à 02 | V | Q | F | F-M-O | ||||||
| 204 | Main de Bouddha panaché | Citrus medica digitata variegata | -5 °C | 11 à 02 | V | |||||||||
| 205 | Mandared | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | 02 à 03 | V | V | ||||||||
| 206 | Mandarine mandalate | Citrus reticulata mandalate | -7 °C | 03 à 04 | R | |||||||||
| 207 | Mandarinier | Citrus deliciosa | -5 °C | ? | O | O | ||||||||
| 208 | Mandarinier 899K | Citrus réticulata "PT x Changsa" | -14 °C | 02 | Q | Q | ||||||||
| 209 | Mandarinier Amoa 8 sanguine | Moro orange x Avana mandarin | -8 °C | 11 à 12 | V | V | V-Q | V | F | |||||
| 210 | Mandarinier Beauty of Glen Retreat | Citrus reticulata | -8 °C | 12 | V | |||||||||
| 211 | Mandarinier Blidah | Citrus deliciosa 'de Blidah' | -8 °C | 12 | A | |||||||||
| 212 | Mandarinier Cami | Avana mandarine x clementine x Mapo tangelo | -7 °C | 02 à 03 | V | V | V | |||||||
| 213 | Mandarinier Carvalhal | Citrus Reticulata Carvalhal | -7 °C | 11 à 01 | R | R | ||||||||
| 214 | Mandarinier Chinotto | Citrus x myrtifolia 'Chinotto' | -8 °C | 01 à 04 | O | M-O | ||||||||
| 215 | Mandarinier Clemandor | Citrus deliciosa 'Clemendor' | -8 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
| 216 | Mandarinier d’Eze | Citrus deliciosa 'Eze' | -7 °C | 12 à 01 | V | A | ||||||||
| 217 | Mandarinier Dimicelli | Citrus réticulata | -12 °C | 10 | Q | |||||||||
| 218 | Mandarinier Encore | Citrus reticulata Encore | -7 °C | 05 à 07 | R | R | R | |||||||
| 219 | Mandarinier Geleking | Citrus nobilis "Geleking" | -8 °C | 03 à 05 | Q | |||||||||
| 220 | Mandarinier Harumi | Citrus Harumi | -10 °C | 04 à 06 | R | Q-R | ||||||||
| 221 | Mandarinier Harumi 1 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 04 | V | V | V | |||||||
| 222 | Mandarinier Harumi 2 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 03 | V | V | V | V | ||||||
| 223 | Mandarinier Juanita | Citrus réticulata | -12 °C | 12 | A-R | Q-R | Q | |||||||
| 224 | Mandarinier Keraji | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | V | V-Q | V-Q-M-L | ||||||
| 225 | Mandarinier keraji d14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | A | |||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 226 | Mandarinier keraji djelb | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | A | |||||||||
| 227 | Mandarinier Keraji Kabushi | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | |||||||||
| 228 | Mandarinier Keraji Voss D14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | |||||||||
| 229 | Mandarinier Kishu Kinokuni | Citrus "Kishu Kinokuni" | -10 °C | 01 à 04 | R | Q-R | ||||||||
| 230 | Mandarinier Kishu mikan | Citrus kinokuni | -11 °C | 12 | V | V | V | V | ||||||
| 231 | Mandarinier Kishu Nooka | Citrus kinokuni mukakukishu | -10 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
| 232 | Mandarinier Leo Mahalo | Citrus deliciosa | -10 °C | 11 à 12 | V | V | V | |||||||
| 233 | Mandarinier Mandared sanguine | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | ? | Q | |||||||||
| 234 | Mandarinier Michal | Citrus réticulata | -8 °C | 10 | Q | |||||||||
| 235 | Mandarinier Murcott | Citrus reticulata Blanco | -8 °C | 02 à 03 | V | Q | R | |||||||
| 236 | Mandarinier Nadorcott | Citrus reticulata nadorcott © | -8 °C | 02 à 03 | ||||||||||
| 237 | Mandarinier Nova (clémenvilla) | Citrus reticulata Blanco | -9 °C | 12 à 02 | V | V-A | V-Q | |||||||
