| Liste des agrumes et les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | ||||||||||||
| Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | ||||||||||||
| Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Végétal 85 | Pépinière Mayolle | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | L’Arche du Livradois | Michel Dufau | Pépinières Quissac | Agrumes Pro | Couramment à l'étranger |
|
V |
A |
R | B | O | Y | G | F | M | L | D | Q | C |
| Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule | ||||||||||||
Version du 10/09/2026
| Porte-greffes suivant les cultivars et les producteurs ou vendeurs | ||||||||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 1 | Amber Sweet | Citrus ambersweet | -11 °C | 10 à 11 | F | F-A-R-Y | V-F-M-R-B-Q-Y | F-V | ||||||
| 2 | Auline | citrus junos x citrus paradisii x citrus sinensis | -11 °C | 02 à 04 | V | V-R-Y | V-R-Q-Y | V-Q | ||||||
| 3 | Beni Madonna | Citrus Tangor x "Beni Madonna" | -8 °C | 09 à 10 | Q | Q | ||||||||
| 4 | Bergamotier | Citrus bergamia | -5 °C | 11 à 01 | F | F-M | ||||||||
| 5 | Bergamotier Castagnaro | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
| 6 | Bergamotier de Calabre | Citrus bergamia Calabria | -8 °C | 11 à 01 | V | V | F-O | |||||||
| 7 | Bergamotier de Tunis | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
| 8 | Bergamotier Fantastico | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V-R | V-R-S | V-A-R-B | Q | F | |||||
| 9 | Bergamotier Feminello | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | V | |||||||
| 10 | Bergamotier Melarosa | Citrus bergamia | -7 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 11 | Bigaradier | Citrus aurantium | -8 °C | 12 à 03 | ||||||||||
| 12 | Bigaradier à feuille de saule | Citrus aurantium «Salicifolia» | -6 °C | ? | ||||||||||
| 13 | Bigaradier Aigoual | Citrus aurantium | -15 °C | 12 à 03 | * | * | ||||||||
| 14 | Bigaradier Amargo | Citrus aurantium | -5 °C | 12 à 03 | M | |||||||||
| 15 | Bigaradier Bouquetier de Grasse | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | ||||||||||
| 16 | Bigaradier Bouquetier de Nice | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | V | V | V | M | ||||||
| 17 | Bigaradier Castello panaché | -8 °C | 12 à 02 | V | ||||||||||
| 18 | Bigaradier Chinotto | Citrus aurantium var. Myrtifolia | -8 °C | 01 à 04 | M | |||||||||
| 19 | Bigaradier de Seville | Citrus aurantium | -10 °C | 12 à 02 | V | A | V | V | ||||||
| 20 | Bigaradier Dolce del Gargano | Citrus aurantium | -10 °C | 12 à 02 | V | |||||||||
| 21 | Bigaradier du Vatican | Citrus auriantum 'Fasciata' | -10 °C | 12 à 02 | V | |||||||||
| 22 | Bigaradier Granito ou Salicifolia | Citrus aurantium | -8 °C | |||||||||||
| 23 | Bigaradier Gou tou ou Goutou ou Goutoucheng | Citrus neoaurantium | -6 °C | |||||||||||
| 24 | Bigaradier Pompia | Citrus mostruosa | -7 °C | 11 à 12 | V | |||||||||
| 25 | Bigaradier Striatta/Bizaria/Canaliculata/Bizzaria | Citrus aurantium 'Striata' | -10 °C | 12 à 02 | V | V | V | V | F? | |||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 26 | Bigaradier virgatum ou bigaradier suisse | Citrus aurantium virgatum | -6 °C | 12 à 02 | F | |||||||||
| 27 | Calamondin | Citrus madurensis | -5 °C | 4 saisons | V | M | ||||||||
| 28 | Calamondin Panaché | Citrus madurensis Variegata | -5 °C | 4 saisons | V | |||||||||
| 29 | Caviar Agate | microcitrus australasica | -7 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 30 | Caviar Alstonville | Microcitrus australasica 'Alstonville' | -4 °C | 10 à 11 | B | F? | ||||||||
| 31 | Caviar Amazone | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V-Y | Y | |||||||
| 32 | Caviar Banana | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
| 33 | Caviar Black | microcitrus australasica | -7 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
| 34 | Caviar Blood lime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | A | |||||||
| 35 | Caviar Bloodlime hybride | Microcitrus hybride | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
| 36 | Caviar Bloody Red | Microcitrus austalasica Bloody Red | -5 °C | 11 à 02 | M | |||||||||
| 37 | Caviar Bonbon | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | V | V | ||||||||
| 38 | Caviar Ceneve Plody | microcitrus australasica | -7 °C | 06 à 07 | B | |||||||||
| 39 | Caviar Diamant rose | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | Y | Y | |||||||
| 40 | Caviar Grenat | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | V-Y | Y | |||||||
| 41 | Caviar IVIA | -5 °C | 09 à 11 | O | ||||||||||
| 42 | Caviar Jade | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | V | ||||||||
| 43 | Caviar jaune/Yellow | Citrus australasica sunshine yellow | -4 °C | 4 saisons | O | F | F-M-B | |||||||
| 44 | Caviar Longissima | Microcitrus "Longissima" | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
| 45 | Caviar Lune | microcitrus australasica | -7 °C | 12 | V | V | ||||||||
| 46 | Caviar Malabar | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
| 47 | Caviar Nacré | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
| 48 | Caviar Papuana | Microcitrus Papuana | -4 °C | 10 à 12 | ||||||||||
| 49 | Caviar Pink | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | O | F-M | ||||||
| 50 | Caviar Pink-Ice rose | microcitrus australasica | -6 °C | 09 à 12 | B | |||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 51 | Caviar Red Champagne | Microcitrus australasica Red Champagne | -3 °C | 11 à 12 | O | M-R | ||||||||
| 52 | Caviar rose | microcitrus australasica | -4 °C | 11 | F-R | |||||||||
| 53 | Caviar Rouge Alstonvile | Microcitrus Alstonvile | -4 °C | 08 à 10 | F? | |||||||||
| 54 | Caviar Rouge/Red | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | Q | F | F-M | |||||||
| 55 | Caviar Ruby | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
| 56 | Caviar sanguin | Microcitrus australasica sanguinea | -4 °C | 12 | O | R | ||||||||
| 57 | Caviar Saphir rose | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
| 58 | Caviar Soleil | microcitrus australasica | -7 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
| 59 | Caviar Vert/Green | microcitrus australasica | -7 °C | 11 à 12 | V | V | M-R | |||||||
| 60 | Caviar Violacea | Citrus australasica violacea | -4 °C | 11 à 03 | F | |||||||||
| 61 | Caviar Violet | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | |||||||||
| 62 | Caviar Wauchope | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
| 63 | Cédratier Bajoura | citrus 'limonimedica' | -5 °C | 10 à 01 | V | |||||||||
| 64 | Cédratier Breizh Variegata | Citrus limonimedica Breizh Variegata | -5 °C | 12 à 03 | F | |||||||||
| 65 | Cédratier Corse | Citrus medica corsican | -4 °C | 11 à 01 | V | Q | F? | |||||||
| 66 | Cédratier de Florence | Citrus medica x Citrus limon | -6 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 67 | Cédratier Diamante | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | F | ||||||||
| 68 | Cédratier Diamante Cabosse | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 69 | Cédratier Etrog | Citrus medica 'Ethrog' | -4 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 70 | Cédratier Maxima | Citrus limonimedica 'Maxima' | -5 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 71 | Cédratier Ordenare | Citrus medica | -5 °C | 11 à 02 | V | |||||||||
| 72 | Cédratier Pomme d’Adam | Citrus medica | -5 °C | 01 | V | |||||||||
| 73 | Cédratier Ponderosa ou agrume de Skierniewice ou American Wonder ou Giant American Lemon | Citrus limon Burman fils x ponderosa Hortulanorum | -5 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
| 74 | Cédratier Rouge | Citrus limoni medica pigmentata | -3 °C | 10 à 01 | F | F | ||||||||
| 75 | Cédratier Rugosa | Citrus medica | -4 °C | 12 | V | |||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 76 | Changsan huyou/Changshan Huyou | Citrus Changshan-huyou | -7 °C | 01 à 02 | Y | R-Y-O | R | |||||||
| 77 | Chimère Slava micurina | Citrus 'Slava Micurina' | -11 °C | 11 à 3 | * | *-F | * | |||||||
| 78 | Citradia 139 | Citrus aurantium L. x Poncirus trifoliata (L.) Raf. | -12 °C | 10 à 11 | V | V-M-R-A-Y | V-R-Q-Y | V-M-R-Q | ||||||
| 79 | Citrange Benton | Citrus × insitorum ‘Benton’ | -10 °C | 10 à 12 | * | |||||||||
| 80 | Citrange C35 | Citrus sinensis 'Ruby Blood' X Poncirus trifoliata | -10 °C | 11 à 12 | M | |||||||||
| 81 | Citrange Morton | Citrus citrange Morton | -15 °C | 12 à 01 | A-R-Y | R-Q-Y | L-R-Q | |||||||
| 82 | Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
| 83 | Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G | |||||||||
| 84 | Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 4 saisons | V-A-R | V | V | |||||||
| 85 | Citrangequat des 4 saisons | Citrus Hybrid | -9 °C | 11 | F | L | ||||||||
| 86 | Citrangequat Thomasville | Citrus Hybrid | -15 °C | 12 à 02 | R-Y | A-V-R-B-Q-Y | V-M-L-R | F | ||||||
| 87 | Citrangeremo | Eremocitrus | -14 °C | 09 | A-R-Y | R-Y | ||||||||
| 88 | Citronnier Alemow panaché | Citrus macrophylla variegata | -5 °C | 11 à 02 | F | F | ||||||||
| 89 | Citronnier Alemow variegata | Citrus macrophylla variegata | -5 °C | 1/2 saison | F | |||||||||
| 90 | Citronnier Amalfi Sfusato | Citrus Limon amalphitanusc | -6 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
| 91 | Citronnier Antan | Citrus limon"Antan" | -6 °C | 11 à 04 | A | |||||||||
| 92 | Citronnier Beldi, Limette de Marrakech | Citrus limetta 'de Marrakech' | -6 °C | 12 à 01 | V | V | Q | |||||||
| 93 | Citronnier Bignette | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | V | V | V-A-B | |||||||
| 94 | Citronnier Bignette de Menton | Citrus limon "de Menton" | -7 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
| 95 | Citronnier Caniculata de Palerme | Citrus limon "caniculata" | -5 °C | 12 | V | V | ||||||||
| 96 | Citronnier Carrubaro | Citrus limon "Carrubaro" | -5 °C | 10 à 12 | ||||||||||
| 97 | Citronnier de Bornéo | Citrus limon | -5 °C | 12 | V | V-A | ||||||||
| 98 | Citronnier de Lisbonne | Citrus limon frost | -8 °C | 1/2 saison | F | |||||||||
| 99 | Citronnier de Pezenas | Citrus limon | -8 °C | 4 saisons | V | V | V | B | ||||||
| 100 | Citronnier de Sorente | Citrus limon | -6 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 101 | Citronnier Dioscuria | Citrus lemon Dioscuria | -9 °C | 12 à 01 | V | V-Y | Y-O | V | ||||||
| 102 | Citronnier doux Cappuccio | Citrus limon "Cappuccio" | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
| 103 | Citronnier Eureka | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | V-R | V-R | R-Q | M | C-F | |||||
| 104 | Citronnier Feminello | Citrus limon feminello | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
| 105 | Citronnier Femminello Carrubaro | Citrus limon "Femminello Carrubaro" | -3 °C | 4 saisons | M | |||||||||
| 106 | Citronnier fin | Citrus x limon var. interdonato | -8 °C | 09 à 10 | F | F | ||||||||
| 107 | Citronnier Galet de la Réunion | Citrus aurantifolia | -4 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 108 | Citronnier Gilou | Citrus limon "Gilou" | -7 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
| 109 | Citronnier Jabara | Citrus jabara | -10 °C | 10 à 01 | R | |||||||||
| 110 | Citronnier Jambhiri ou rugueux ou de Java | Citrus x Jambhiri snow lemon | -9 °C | 10 à 12 | F | -3 | ||||||||
| 111 | Citronnier La Valette | Citrus limon x aurantifolia | -7 °C | 4 saisons | * | |||||||||
| 112 | Citronnier Lemonade | Citrus limettioides | -9 °C | 11 à 01 | V | V | Q | |||||||
| 113 | Citronnier Limonfirst | Citrus Limonfirst | -5 °C | 4 saisons | F | |||||||||
| 114 | Citronnier Limonvilla | Citrus Limonvilla | -5 °C | 4 saisons | F-O | |||||||||
| 115 | Citronnier Lipo | Citrus limon × Citrus paradisi | -5 °C | 10 | M | |||||||||
| 116 | Citronnier Lunari | Citrus limon "Lunario" | -7 °C | 4 saisons | R | M | R | F-Q | ||||||
| 117 | Citronnier Luniciana | Citrus limon "Luniciana" | -8 °C | 12 à 05 | Q | |||||||||
| 118 | Citronnier Mellarosa | Citrus limon mellarosa | -8 °C | 1/2 saison | F? | |||||||||
| 119 | Citronnier Meyer | Citrus meyeri | -9 °C | 3/4 saisons | V-F-R | V-F-R-Y | V-A-F-M-R-Q-Y-O | Q-G-F-M | M-C | B | ||||
| 120 | Citronnier Meyer x Doppio/Arcobal | Citrus meyeri x Citrus sinensis doppio sanguigno | -7 °C | 12 à 02 | V | V | V-Q | F | F-M | |||||
| 121 | Citronnier Monachello | Citrus limon feminello | -6 °C | 01 à 03 | V | |||||||||
| 122 | Citronnier panaché | Citrus limon iris variegata | -3 °C | 4 saisons | M | |||||||||
| 123 | Citronnier panaché sanguin | Citrus limon variegata | -5 °C | 4 saisons | Q | F | ||||||||
| 124 | Citronnier Pavlovski/Pavlovo/Pavlovsky | Citrus limon feminello | -6 °C | 4 saisons | V | V-Y | A-B-Q-Y | |||||||
| 125 | Citronnier pink Variegatta | Citrus limon | -6 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 126 | Citronnier poire, poire du Commandeur | Citrus lumia pyriformis | -4 °C | 12 à 03 | F? | |||||||||
| 127 | Citronnier Rouge | Citrus limoni medica rosso | -3 °C | 10 à 12 | F | F | ||||||||
| 128 | Citronnier Sanguinea | Citrus limon | -6 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 129 | Citronnier Santa Teresa | Citrus limon | -6 °C | 06 à 10 | V | |||||||||
| 130 | Citronnier Taïwanica/de Taïwan | Citrus limon | -15 °C | 01 à 08 | B | |||||||||
| 131 | Citronnier Vanille | Citrus limon | -6 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 132 | Citronnier Verna | Citrus limon "Verna" | -5 °C | 12 à 05 | R | Q | ||||||||
| 133 | Citronnier Vinato | Citrus | -5 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| 134 | Citronnier Volkamer | Citrus volkameriana | -7 °C | 03 à 05 | F? | F? | ||||||||
| 135 | Citronnier x pamplemoussier Sanguineum | Citrus limon sanguineum | -5 °C | 1/2 saison | F? | |||||||||
| 136 | Citronnier Yuko | Citrus lemon x juno | -9 °C | 12 à 02 | F-O | V--Y | V-F-M-R-B-Q-Y-O | V-Q | ||||||
| 137 | Citronnier Zagora Bianca | Citrus limon feminello | -7 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
| 138 | Citrumelo | Citrus paradisi x poncirus trifoliata | -10 °C | 11 à 02 | R | R | ||||||||
| 139 | Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q | |||||||||
| 140 | Citrumelo Dunstan | Citrus Citrumelo Dunstan | -15 °C | 12 à 02 | Q | Q | ||||||||
| 141 | Citrumelo swingle 4475 | Citrus paradisi Macf. x Poncirus trifoliata | -15 °C | 12 à 01 | M | |||||||||
| 142 | Citrus Ivia | Citrus ichangensis x papeda "IVIA" | -15 °C | 01 à 02 | Q-M | |||||||||
| 143 | Citrus Taiwanica/Nansho Daidai | Citrus taiwanica | -15 °C | 01 à 02 | B-A-Y | Q-Y | ||||||||
| 144 | Citrus x faustrimedin | Citrus x "faustrimedin" | -10 °C | 10 | Q | |||||||||
| 145 | Citsuma de Prague | Citrus Hybrid | -12 °C | 12 à 02 | A | V-Q | V-Q-L | |||||||
| 146 | Clémentinier Aïn Taoujdate | Citrus clementina hort. ex Tanaka | -7 °C | 10 à 11 | ||||||||||
| 147 | Clémentinier Arrufatina | Citrus clementina arrufatina | -8 °C | 10 | R-O | R-O | M-F | F-R | ||||||
| 148 | Clémentinier Belezza | Citrus clementina belezza | -8 °C | 09 à 12 | F? | |||||||||
| 149 | Clémentinier Cadoux | Citrus clementina | -6 °C | 11 à 12 | ||||||||||
| 150 | Clémentinier Caffin | Citrus clementina hort. | -7 °C | 09 à 10 | V | V | V-F | M-F | ||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 151 | Clémentinier Capola | Citrus clementina capola | -8 °C | 12 | F | |||||||||
| 152 | Clémentinier Clemenlola | Citrus clementina Clemenlola | -8 °C | 10 | F | |||||||||
| 153 | Clémentinier Clemenluz Andes1© | Citrus clementina clemenluz andes1 | -9 °C | 10 à 12 | F | |||||||||
| 154 | Clémentinier Clemenpons/Clemen Pons | Citrus clementina | -6 °C | 10 à 11 | ||||||||||
| 155 | Clémentinier clemenriu© | Citrus clementina clemenriu | -9 °C | 10 | F | |||||||||
| 156 | Clémentinier Clemenruby/Clemenrubí | Citrus clementina clemenruby | -7 °C | 10 | F-Q | |||||||||
| 157 | Clémentinier Clementemp | Citrus clementina Clementemp | -8 °C | 10 | F | |||||||||
| 158 | Clémentinier clemenules | Citrus clementina clemenules | -8 °C | 11 à 02 | F-R | R-Y-O | F-R-M-B-Y-O | R | ||||||
| 159 | Clémentinier clemenvilla | Citrus x tangelo nova | -9 °C | 02 à 03 | F | F | F | F | ||||||
| 160 | Clémentinier Corse | citrus clementina Corsica | -7 °C | 11 à 01 | A | G | M | |||||||
| 161 | Clémentinier Corse 2 | Citrus clementina Corsica 2 | -8 °C | 11 à 01? | F | |||||||||
| 162 | Clémentinier Coynel | Citrus clementina hort. ex Tan. | -6 °C | ? | ||||||||||
| 163 | Clémentinier Cultifort | Citrus clementina ‘Cultifort’ | -6 °C | 09 à 10 | ||||||||||
| 164 | Clémentinier Dieudonné | Citrus clementina hort. ex Tan. | -6 °C | ? | ||||||||||
| 165 | Clémentinier early | Citrus clementina early | -6 °C | 11 à 12 | R | R | R | R | ||||||
| 166 | Clémentinier esbal | Citrus clementina esbal | -8 °C | 10 à 11 | F | |||||||||
| 167 | Clémentinier Fedele | Citrus clementina | -6 °C | 10 | ||||||||||
| 168 | Clémentinier Fina | Citrus clementina Fina | -8 °C | 11 à 12 | F | R | M-R-O | F-R | ||||||
| 169 | Clémentinier Guillermina | Citrus clementina | -7 °C | 10 à 11 | ||||||||||
| 170 | Clémentinier hernandina | Citrus clementina hort. | -8 °C | 12 à 02 | V-F | O | V-M-F | F | ||||||
| 171 | Clémentinier late | Citrus clementina late | -8 °C | 02 à 05 | R | R | R | |||||||
| 172 | Clémentinier Luisi | Citrus clementina hort. ex Tan. | -6 °C | ? | ||||||||||
| 173 | Clémentinier Loretina© | Citrus clementina Loretina | -6 °C | 10 à 11 | M-Q-F-O | |||||||||
| 174 | Clémentinier Marie Jan | Citrus clementina | -15 °C | 11 | L | |||||||||
| 175 | Clémentinier Marisol | Citrus clementina Marisol | -8 °C | 10 | F | F | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 176 | Clémentinier Mioro | Citrus clementina Mioro | -5 °C | 10 à 12 | ||||||||||
| 177 | Clémentinier Monreal | Citrus clementina Monreal | -8 °C | 11 à 01 | F? | |||||||||
| 178 | Clémentinier Neufina | Citrus clementina Neufina | -8 °C | 01 à 02 | F-M | -6 | ||||||||
| 179 | Clémentinier Nour | Citrus clementina | -6 °C | 12 à 02 | ||||||||||
| 180 | Clémentinier Nuclem | Citrus unshiu x Citrus clementina | -10 °C | 11 à 01 | Y | V-Y | V | |||||||
| 181 | Clémentinier Nules | Citrus clementina | -8 °C | 11 à 01 | V | A | V | |||||||
| 182 | Clémentinier Orogrande | Citrus clementina | -6 °C | 11 à 01 | ||||||||||
| 183 | Clémentinier Orogros© | Citrus clementina Orogros | -6 °C | 09 | F | Q | F | |||||||
| 184 | Clémentinier Oronules | Citrus clementina oronules | -6 °C | 10 | F-O | F-O | Q-F-M | |||||||
| 185 | Clémentinier Oroval | Citrus clementina "Oroval" | -8 °C | 11 | F | |||||||||
| 186 | Clémentinier Ragheb/Kuneyl | Citrus clementina | -6 °C | 10 à 11 | ||||||||||
| 187 | Clémentinier Rubino Sanguine | Citrus clementina Rubino | -8 °C | 12 à 02 | V | V | V | F | ||||||
| 188 | Clémentinier Sando | Citrus clementina | -6 °C | 01 à 03 | ||||||||||
| 189 | Clémentinier sanguin | Citrus clementina Sanguinelli | -4 °C | 01 à 03 | F | F-R | F | |||||||
| 190 | Clémentinier Sidi Aïssa | Citrus clementina hort. ex Tanaka | -6 °C | 10 à 12 | ||||||||||
| 191 | Clémentinier Spinoso | Citrus clementina | -6 °C | 10 à 11 | ||||||||||
| 192 | Clémentinier SRA 92 | Citrus clementina | -8 °C | 11 à 01 | V | V-A | V | |||||||
| 193 | Clémentinier SRA89 | Citrus clementina SRA89 | -8 °C | 11 | B | F?-M | ||||||||
| 194 | Clémentinier St-Laurent-du-Var | Citrus clementina hort. ex Tan. | -6 °C | ? | ||||||||||
| 195 | Clémentinier Sunset | Citrus clementina hort. ex Tan. | -6 °C | ? | ||||||||||
| 196 | Clémentinier Tangelo Nova | Citrus reticulata 'Nova' | -7 °C | 03 à 04 | R | M-R | ||||||||
| 197 | Clémentinier Tardivo | Citrus clementina ‘Tardivo’ | -6 °C | 12 à 01 | ||||||||||
| 198 | Clémentinier tomatera | Citrus clementina tomatera | -9 °C | 10 à 11 | F | F-M | ||||||||
| 199 | Clémentinier x Yuzu 222 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 11 à 02 | V | V | ||||||||
| 200 | Clémentinier x Yuzu 333 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 201 | Clemyuz, Clem-Yuz | Citrus reticulata x junos | -8 °C | 12 à 01 | Y | R-Y | ||||||||
| 202 | Clemyuz, Clem-Yuz 2-2 | Citrus reticulata x junos | -8 °C | 12 à 01 | ||||||||||
| 203 | Clemyuz, Clem-Yuz 3-3 | Citrus reticulata x junos | -8 °C | 01 à 02 | ||||||||||
| 204 | Combava/Combawa | Citrus hystrix | -5 °C | 09 à 10 | V-R | V-A | M-B | M | F | Q-F-M | ||||
| 205 | Eremolemon Coachella | Eremocitrus glauca x citrus meyeri | -11 °C | 09 | Y | Y | V | |||||||
| 206 | Eremorange | Eremocitrus sinensis | -14 °C | 09 | V | V-B-A-R-Y | F-V-R-B-Q-Y-O | V-F-L-R | ||||||
| 207 | Eremorange 2 | glauca x Eremorange | -12 °C | 10 à 01 | Q | Q | ||||||||
| 208 | Eremorange 3 | Citrus hybride | -10 °C | 12 à 02 | Q | |||||||||
| 209 | Faustrime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 et + | V | F | F | F-O | ||||||
| 210 | Forner Alcaide5/FA5 | Forner Alcaide5© | -15 °C | 11 à 12 | R | M | ||||||||
| 211 | Glauca/lime du désert australien | Citrus Glauca | -8 °C | 02 à 03 | R-Y | R-Y | ||||||||
| 212 | Hanayuzu/Yuzu Fleur | Citrus junos 'hanayuzu' | -17 °C | 01 à 02 | V-R-Y | V-R-B-Q-Y | V-R-Q | |||||||
| 213 | Haruka | Citrus reticulata x "Haruka" | -8 °C | 10 à 11 | R-Y | Q-R-Y | ||||||||
| 214 | Hassaku | Citrus maxima × mandarine Kunenbo | -8 °C | 03 à 04 | R | R-Q | R-Q | |||||||
| 215 | Hassaku Pento | Citrus tamurana | -12 °C | 11 à 12 | B | |||||||||
| 216 | Hong Papeda/Honghe Papeda | Citrus hongheensis | -10 °C | 01 à 03 | V | V-Y | V-B-Y | V | ||||||
| 217 | Hybride Taïchang | Citrus sp | -10 °C | 12 à 03 | Q | V | ||||||||
| 218 | Hyûganatsu | Citrus tamurana Hyûganatsu | -8 °C | 03 à 05 | R | R | R | R | ||||||
| 219 | Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-A-R-Y | V-A-R-Q-Y | V-R | |||||||
| 220 | Ichang lemon Shangyuan x Elisa | Citrus "Shangyuan" x Moî "Elisa" | -12 °C | 01 à 03 | Q | Q | ||||||||
| 221 | Ichang lemon Shangyuan/Shangjuan | Citrus Ichangensis Shangyuan | -12 °C | 11 à 12 | R | R-B-Q | L | |||||||
| 222 | Ichang lemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V | V | V | |||||||
| 223 | Ichang lemon Wagashi | Citrus wilsonii 'wagashi' | -12 °C | 11 à 02 | V | V | V | |||||||
| 224 | Ichangmoï Elisa | Ichangmoï Elisa | -15 °C | 10 à 12 | Y | Y | ||||||||
| 225 | Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | M | V-F-M-R-Y | V-M-R-Q-Y | V-R | ||||||
| n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
| 226 | Key lime | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
| 227 | Kinkoji Jokan | Citrus oboveida Jokan | -12 °C | 12 | Y | B-Q-Y | Q | |||||||
| 228 | Kinkoji Marumero | Citrus oboveida Marumero | -10 °C | 12 à 03 | Q | |||||||||
| 229 | Kinkoji/Kinkouji/Kinkoski | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V-R-Y | V-R-Y | V-R | F | ||||||
