Liste des agrumes et les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | ||||||||||
Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | ||||||||||
Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Mon Orangerie | Végétal 85 | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | Michel Dufau | Pépinières Quissac | Couramment à l'étranger |
V |
A |
R | B | O | G | F | M | D | Q | C |
Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule |
Version du 11/09/2024
Porte-greffes suivant les cultivars et les producteurs ou vendeurs | ||||||||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
1 | Amber Sweet | Citrus ambersweet | -11 °C | 10 à 11 | F | F-A | Q-F-V | V | ||||||
2 | Auline | citrus junos x citrus paradisii x citrus sinensis | -11 °C | 02 à 04 | V | V-R | V-Q | V-Q | ||||||
3 | Beni Madonna | Citrus Tangor x "Beni Madonna" | -8 °C | 09 à 10 | Q | |||||||||
4 | Bergamotier | Citrus bergamia | -5 °C | 11 à 01 | O | F | M-O | |||||||
5 | Bergamotier Castagnaro | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
6 | Bergamotier de Calabre | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
7 | Bergamotier de Tunis | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
8 | Bergamotier Fantastico | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | A | Q | ||||||
9 | Bergamotier Feminello | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
10 | Bergamotier Melarosa | Citrus bergamia | -7 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
11 | Bigaradier | Citrus aurantium | -8 °C | ? | O | O | ||||||||
12 | Bigaradier à feuille de saule | Citrus aurantium «Salicifolia» | -6 °C | ? | O | |||||||||
13 | Bigaradier Bouquetier de Grasse | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | ||||||||||
14 | Bigaradier Bouquetier de Nice | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | V | V | M | |||||||
15 | Bigaradier de Seville | Citrus aurantium | -10 °C | 12 à 02 | A | V | ||||||||
16 | Bigaradier du Vatican | Citrus auriantum 'Fasciata' | -10 °C | 12 à 02 | V | O | ||||||||
17 | Bigaradier Striatta "Bizaria" "Canaliculata" "bizzaria" | Citrus aurantium 'Striata' | -10 °C | 12 à 02 | V | O | O-F? | |||||||
18 | Bigaradier virgatum (suisse) | Citrus aurantium virgatum | -6 °C | ? | F | |||||||||
19 | Calamondin | Citrus madurensis | -5 °C | 4 saisons | V | O | O | |||||||
20 | Castello panaché | -8 °C | 12 à 02 | V | O | O | ||||||||
21 | Caviar Agate | microcitrus australasica | -7 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
22 | Caviar Alstonville | Microcitrus australasica 'Alstonville' | -4 °C | ? | B | F? | ||||||||
23 | Caviar Amazone | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
24 | Caviar Banana | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
25 | Caviar Black | microcitrus australasica | -7 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
26 | Caviar Blood lime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | A | |||||||
27 | Caviar Bloodlime hybride | Microcitrus hybride | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
28 | Caviar Bloody Red | Microcitrus austalasica Bloody Red | -5 °C | ? | M | |||||||||
29 | Caviar Bonbon | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | V | V | ||||||||
30 | Caviar Diamant rose | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | |||||||||
31 | Caviar Grenat | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | V | ||||||||
32 | Caviar Jade | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | V | ||||||||
33 | Caviar jaune/Yellow | Citrus australasica sunshine yellow | -4 °C | 4 saisons | O | F | F-M-O | |||||||
34 | Caviar Longissima | Microcitrus "Longissima" | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
35 | Caviar Lune | microcitrus australasica | -7 °C | 12 | V | V | ||||||||
36 | Caviar Malabar | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
37 | Caviar Nacré | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
38 | Caviar Papuana | Microcitrus Papuana | -2 °C | ? | O | O | ||||||||
39 | Caviar Pink | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | F-M | |||||||
40 | Caviar Red Champagne | Microcitrus australasica Red Champagne | -3 °C | 11 à 12 | R | |||||||||
41 | Caviar rose | microcitrus australasica | -4 °C | 11 | O | R-O | ||||||||
42 | Caviar Rouge/Red | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | Q | M | ||||||||
43 | Caviar Ruby | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
44 | Caviar sanguin | Microcitrus australasica sanguinea | -4 °C | 12 | R | |||||||||
45 | Caviar Saphir rose | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
46 | Caviar Soleil | microcitrus australasica | -7 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
47 | Caviar Vert/Green | microcitrus australasica | -7 °C | 11 à 12 | V | V | M-R | |||||||
48 | Caviar Violacea | Citrus australasica violacea | -4 °C | ? | F | |||||||||
49 | Caviar Wauchope | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
50 | Cedrat Pomme d’Adam | Citrus medica | -5 °C | 01 | V | |||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
51 | Cédratier Bajoura | citrus 'limonimedica' | -5 °C | 10 à 01 | V | |||||||||
52 | Cédratier Corse | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | Q | ||||||||
53 | Cédratier de Florence | Citrus medica x Citrus limon | -6 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
54 | Cédratier Diamante | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | F | O | |||||||
55 | Cédratier Diamante Cabosse | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
56 | Cédratier Etrog | Citrus medica 'Ethrog' | -4 °C | 11 à 01 | V | O | ||||||||
57 | Cédratier Maxima | Citrus limonimedica 'Maxima' | -5 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
58 | Cédratier Ordenare | Citrus medica | -5 °C | 11 à 02 | V | |||||||||
59 | Cédratier Ponderosa | Citrus medica x Citrus limon | -5 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
60 | Cédratier Rouge | Citrus limoni medica pigmentata | -3 °C | ? | F? | |||||||||
61 | Cédratier Rugosa | Citrus medica | -4 °C | 12 | V | |||||||||
62 | Citradia 139 | Citrus aurantium L. x Poncirus trifoliata (L.) Raf. | -12 °C | 10 à 11 | V | V-A | V-Q-R | V-Q | ||||||
63 | Citrange Morton | Citrus citrange Morton | -15 °C | 12 à 01 | A-R | Q-R | Q | |||||||
64 | Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
65 | Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G? | |||||||||
66 | Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 09 | A-R | V | V | |||||||
67 | Citrangequat Thomasville | Citrus Hybrid | -15 °C | 12 à 02 | A-V-Q-R | V-M | ||||||||
68 | Citrangeremo | Eremocitrus | -14 °C | 09 | A | |||||||||
69 | Citronnier Amalfi Sfusato | citrus Limon amalphitanusc | -6 °C | 4 saisons | V | |||||||||
70 | Citronnier Antan | Citrus limon"Antan" | -6 °C | ? | A | |||||||||
71 | Citronnier Beldi, Limette de Marrakech | Citrus limetta 'de Marrakech' | -6 °C | 12 à 01 | V | V | Q | |||||||
72 | Citronnier Bignette | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | V | V | A | |||||||
73 | Citronnier Bignette de Menton | Citrus limon "de Menton" | -7 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
74 | Citronnier Caniculata de Palerme | Citrus limon "caniculata" | -5 °C | 12 | V | |||||||||
75 | Citronnier Carrubaro | Citrus limon "Carrubaro" | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
76 | Citronnier de Bornéo | Citrus limon | -5 °C | 12 | V-A | |||||||||
77 | Citronnier de Lisbonne | Citrus limon frost | -8 °C | 1/2 saison | F | |||||||||
78 | Citronnier de Pezenas | Citrus limon | -8 °C | 4 saisons | V | V | B | |||||||
79 | Citronnier de Sorente | Citrus limon | -6 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
80 | Citronnier Dioscuria | Citrus lemon Dioscuria | -9 °C | 12 à 01 | V | V | V | |||||||
81 | Citronnier doux Cappuccio | Citrus limon "Cappuccio" | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
82 | Citronnier Eureka | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | V | V | Q | M | C-F | |||||
83 | Citronnier Feminello | Citrus limon feminello | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
84 | Citronnier galet de la Réunion | Citrus aurantifolia | -4 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
85 | Citronnier Gilou | Citrus limon "Gilou" | -7 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
86 | Citronnier La Valette | Citrus limon x aurantifolia | -7 °C | 4 saisons | * | |||||||||
87 | Citronnier Lemonade | Citrus limettioides | -9 °C | 11 à 01 | V | V | Q | |||||||
88 | Citronnier Lipo | Citrus limon × Citrus paradisi | -5 °C | 10 | M | |||||||||
89 | Citronnier Lunari | Citrus limon "Lunario" | -7 °C | 4 saisons | Q | |||||||||
90 | Citronnier Luniciana | Citrus limon "Luniciana" | -5 °C | 12 à 05 | Q | |||||||||
91 | Citronnier Meyer | Citrus meyeri | -9 °C | 3/4 saisons | V-R | V-R-O | Q-A-F-M | Q-G-F-M | C-O | |||||
92 | Citronnier Meyer x Doppio | Citrus limon "Meyer x sanguin" | -7 °C | 12 à 02 | V | V | V-Q | F | F-O | |||||
93 | Citronnier Monachello | Citrus limon feminello | -6 °C | 01 à 03 | V | |||||||||
94 | Citronnier panaché sanguin | Citrus limon Variegata | -5 °C | 10 à 12 | Q | O | ||||||||
95 | Citronnier Pavlovski | Citrus limon feminello | -6 °C | 4 saisons | V | V | A-Q | |||||||
96 | Citronnier pink Variegatta | Citrus limon | -6 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
97 | Citronnier poire, poire du Commandeur | Citrus lumia pyriformis | -4 °C | ? | O | |||||||||
98 | Citronnier Rouge | Citrus limonimedica rosso | ? | ? | O | |||||||||
99 | Citronnier Sanguinea | Citrus limon | -6 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
100 | Citronnier Santa Teresa | Citrus limon | -6 °C | 06 à 10 | V | V | ||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
101 | Citronnier Vanille | Citrus limon | -6 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
102 | Citronnier Verna | Citrus limon "Verna" | -5 °C | 12 à 05 | Q | |||||||||
103 | Citronnier Vinato | Citrus | -5 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
104 | Citronnier x pamplemoussier Sanguineum | Citrus limon sanguineum | -5 °C | 1/2 saison | F? | |||||||||
105 | Citronnier Yuko | Citrus lemon x juno | -9 °C | 12 à 02 | F | V | V-Q-M-R | V-Q | ||||||
106 | Citronnier Zagora Bianca | Citrus limon feminello | -7 °C | 01 à 03 | V | |||||||||
107 | Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q | |||||||||
108 | Citrumelo Dunstan | Citrus Citrumelo Dunstan | -15 °C | 12 à 02 | Q | |||||||||
109 | Citrus Ivia | Citrus ichangensis x papeda "IVIA" | -15 °C | 01 à 02 | Q-M | |||||||||
110 | Citrus Taiwanica/Nansho Daidai | Citrus taiwanica | -15 °C | 01 à 02 | B-A | Q | ||||||||
111 | Citrus x faustrimedin | Citrus x "faustrimedin" | -10 °C | 10 | Q | |||||||||
112 | Citsuma de Prague | Citrus Hybrid | -12 °C | 12 à 02 | A | V-Q | V-Q | |||||||
113 | Clémentinier | Citrus clementina | -4 °C | 11 à 02 | O | M-O | ||||||||
114 | Clémentinier Arrufatina | Citrus clementina arrufatina | -8 °C | 10 | R | R | F | R | ||||||
115 | Clémentinier Belezza | Citrus clementina belezza | -8 °C | 09 à 12 | F? | |||||||||
116 | Clémentinier Caffin | Citrus clementina hort. | -7 °C | 09 à 10 | V | V | V | M | ||||||
117 | Clémentinier Capola | Citrus clementina capola | -8 °C | 12 | F | |||||||||
118 | Clémentinier Clemenruby | Citrus clementin | -6 °C | 10 | Q | |||||||||
119 | Clémentinier clemenules | Citrus clementina clemenules | -8 °C | 11 à 01 | R | R | R | |||||||
120 | Clémentinier clemenvilla | Citrus x tangelo nova | -9 °C | 02 à 03 | F | F | ||||||||
121 | Clémentinier Corse | citrus clementina "Corsica" | -7 °C | 11 à 01 | A | G | M | |||||||
122 | Clémentinier early | Citrus clementina early | -6 °C | 11 à 12 | R | R | R | |||||||
123 | Clémentinier esbal | Citrus clementina esbal | -8 °C | 10 à 11 | F | |||||||||
124 | Clémentinier Fina | Citrus clementina Fina | -8 °C | 11 à 12 | R | R | R | |||||||
125 | Clémentinier hernandina | Citrus clementina hort. | -8 °C | 12 à 02 | V-F | V-F | ||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
126 | Clémentinier late | Citrus clementina late | -8 °C | 02 à 05 | R | R | R | |||||||
127 | Clémentinier Loretina | Citrus clementina "Loretina" | -6 °C | 10 à 11 | Q | |||||||||
128 | Clémentinier Marisol | Citrus clementina Marisol | -8 °C | 10 | F | |||||||||
129 | Clémentinier mioro | Citrus clementina clemenluz andes1 | -9 °C | ? | F | |||||||||
130 | Clémentinier Nules | Citrus clementina | -8 °C | 11 à 01 | V | A | V | |||||||
131 | Clémentinier Orogros | Citrus clementina "Orogros" | -6 °C | 09 | F | Q | ||||||||
132 | Clémentinier Oronules | Citrus clementina "Oronules" | -6 °C | 10 | F? | Q-F-M | ||||||||
133 | Clémentinier Rubino Sanguine | Citrus clementina Rubino | -8 °C | 12 à 02 | V | V | F | |||||||
134 | Clémentinier sanguin | Citrus clementina Sanguinelli | -4 °C | ? | O | O | ||||||||
135 | Clémentinier Shangsha | citrus reticulata "shangsha" | -14 °C | 10 à 11 | A | |||||||||
136 | Clémentinier SRA 92 | Citrus clementina | -8 °C | 11 à 01 | V | A | V | |||||||
137 | Clémentinier Tangelo Nova | Citrus reticulata 'Nova' | -7 °C | 03 à 04 | R | M-R | ||||||||
138 | Clémentinier x Yuzu 222 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 11 à 02 | V | V | ||||||||
139 | Clémentinier x Yuzu 333 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
140 | Combava/Combawa | Citrus hystrix | -5 °C | 09 à 10 | V | A | F | Q-F-M-O | ||||||
141 | Eremorange | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 09 | V | B-A-R | V-Q | V | O | |||||
142 | Eremorange 2 | glauca x Eremorange | -12 °C | ? | Q | Q | ||||||||
143 | Eremorange 3 | Citrus hybride | ? | ? | Q | |||||||||
144 | Faustrime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 et + | V | O | F | F-O | ||||||
145 | Hanayuzu/Yuzu Fleur | Citrus junos 'hanayuzu' | -17 °C | 01 à 02 | R | V-Q | V-Q | |||||||
146 | Haruka | Citrus reticulata x "Haruka" | -8 °C | 10 à 11 | Q-R | |||||||||
147 | Hassaku | Citrus tamurana | -8 °C | ? | R | R | R | |||||||
148 | Hong Papeda | Citrus hongheensis | -10 °C | 01 à 03 | V | V | V | V | ||||||
149 | Hybride Taïchang | Citrus sp | -10 °C | 12 à 03 | Q | V | ||||||||
150 | Hyûganatsu | Citrus tamurana Hyûganatsu | -8 °C | ? | R | |||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
151 | Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-A | V-A | V-R | |||||||
152 | Ichang lemon Shangyuan | Citrus Ichangensis Shangyuan | -10 °C | 11 à 12 | R | R | ||||||||
153 | Ichanglemon Shang Yuan | Citrus wilsonii | -12 °C | ? | Q | |||||||||
154 | Ichanglemon Shangyuan x Elisa | Citrus "Shangyuan" x Moî "Elisa" | -12 °C | ? | Q | Q | ||||||||
155 | Ichanglemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V | V | V | |||||||
156 | Ichanglemon Wagashi | Citrus wilsonii 'wagashi' | -12 °C | 11 à 02 | V | V | ||||||||
157 | Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | M | M | V-Q-M-R | V-R | ||||||
158 | Key lime | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
159 | Kinkoji | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
160 | Kinkoji Jokan | Citrus oboveida Jokan | -12 °C | 12 | Q | |||||||||
161 | Kinkoji Marumero | Citrus oboveida Marumero | -10 °C | 12 à 03 | Q | |||||||||
162 | Kotokan | Citrus kotokan | -10 °C | 12 à 03 | V | V | V-Q | |||||||
163 | Kumquat Centenial panaché | Fortunella margarita hybrid | -8 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
164 | Kumquat de Hong kong | Fortunella hindsii | -8 °C | ? | O | O | ||||||||
165 | Kumquat Fukushu | Fortunella obovata | -10 °C | 11 à 02 | V-A | V | V | |||||||
166 | Kumquat Giganteum | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 02 à 03 | V | Q | -5 | |||||||
167 | Kumquat Kugli ou Kucli ou Kuclé ou Kumquatine ou Kumandarin | Citrus Fortunella margarita x Citrus clementina Kucle | -10 °C | 12 à 03 | O | O | -4 | |||||||
168 | Kumquat Margarita/Big Margarita | fortunella margarita sp | -10 °C | 03 | A | F | F | F-M | ||||||
169 | Kumquat Marumi | Citrus fortunella "Marumi" | -10 °C | 10 à 11 | Q | Q | Q | |||||||
170 | Kumquat Meiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 01 à 03 | V | V-A-O | V-Q-M | C | V | O | -5 | |||
171 | Kumquat Nagami Big | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 03 à 04 | Q-R | R | Q | Q-F | ||||||
172 | Kumquat Nameiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 02 à 04 | V-R | V-A-R-O | V | C | V | O | -5 | |||
173 | Kumquat panaché "Centennial" | Citrus fortunella "Centennial" | -8 °C | 04 à 05 | A | Q | ||||||||
174 | Kumquat Seedless | Fortunella Obovata | -12 °C | 02 à 04 | V | |||||||||
175 | Lime de Guadeloupe | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
176 | Lime de Perse | Citrus latifolia | -5 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
177 | Lime de Tahiti | Citrus latifolia | -5 °C | 10 à 02 | V | V-A-O | Q-F-M-O | |||||||
178 | Lime de Tahiti foliis variegata | Citrus latifolia foliis variegata | -4 °C | ? | F? | |||||||||
179 | Lime des Antilles | Citrus aurantiifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | O | ||||||||
180 | Lime des Caraïbes | Citrus aurantiifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
181 | Lime douce de Palestine | Citrus limettioides | -5 °C | 10 à 11 | V | O | O | |||||||
182 | Lime du Mexique | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | V-O | Q | M-O | ||||||
183 | Lime Guarrigue | Citrus latifolia | -7 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
184 | Lime Karna Khatta | Citrus "Karna Khatta" | -13 °C | 01 | Q | Q | ||||||||
185 | Lime Pursha , douce de Rome | Citrus limetta "Pursha" | -9 °C | 11 à 12 | V-O | V | O | |||||||
186 | Lime Pursha Géant | Citrus limetta "Pursha big" | -9 °C | 11 à 12 | V | V-Q | ||||||||
187 | Lime rouge | Citrus limonia Osbeck | -4 °C | ? | O | O | ||||||||
188 | Lime rouge de Tahiti | Citrus latifolia rosa | -5 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
189 | Lime sauvage de Nouvelle-Guinée | Microcitrus warburgian | -1 °C | ? | F? | |||||||||
190 | Lime Sunrise | Citrus australasica | -5 °C | 11 à 12 | V | |||||||||
191 | Lime Troyer x Rang pur | Citroncirus spp. | -12 °C | 12 à 02 | V | |||||||||
192 | Limequat Eustis | Citrofortunella Eustis | -7 °C | 4 saisons | V | |||||||||
193 | Limequat floridana | Citrus floridana | -5 °C | 11 à 02 | O | M-O | ||||||||
194 | Limequat Lakeland | Citrofortunella 'Lakeland' | -7 °C | 4 saisons | V | A | ||||||||
195 | Limequat Tavares | Citrofortunella 'Tavares' | -9 °C | 4 saisons | V | A | Q-F-M | F | F | |||||
196 | Main de Bouddha | Citrus medica digitata | -6 °C | 11 à 02 | V | Q | F | F-M-O | ||||||
197 | Main de Bouddha panaché | Citrus medica digitata variegata | -5 °C | 11 à 02 | V | |||||||||
198 | Mandared | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | 02 à 03 | V | V | ||||||||
199 | Mandarine mandalate | Citrus reticulata mandalate | -7 °C | 03 à 04 | R | |||||||||
200 | Mandarinier | Citrus deliciosa | -5 °C | ? | O | O | ||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
201 | Mandarinier 899K | Citrus réticulata "PT x Changsa" | -14 °C | 02 | Q | Q | ||||||||
202 | Mandarinier Amoa 8 sanguine | Moro orange x Avana mandarin | -8 °C | 11 à 12 | V | V | V-Q | V | F | |||||
203 | Mandarinier Beauty of Glen Retreat | Citrus reticulata | -8 °C | 12 | V | |||||||||
204 | Mandarinier Blidah | Citrus deliciosa 'de Blidah' | -8 °C | 12 | A | |||||||||
205 | Mandarinier Cami | Avana mandarine x clementine x Mapo tangelo | -7 °C | 02 à 03 | V | V | V | |||||||
206 | Mandarinier Carvalhal | Citrus Reticulata Carvalhal | -7 °C | 11 à 01 | R | R | ||||||||
207 | Mandarinier Chinotto | Citrus x myrtifolia 'Chinotto' | -8 °C | 01 à 04 | O | M-O | ||||||||
208 | Mandarinier Clemandor | Citrus deliciosa 'Clemendor' | -8 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
209 | Mandarinier d’Eze | Citrus deliciosa 'Eze' | -7 °C | 12 à 01 | V | A | ||||||||
210 | Mandarinier Dimicelli | Citrus réticulata | -12 °C | 10 | Q | |||||||||
211 | Mandarinier Encore | Citrus reticulata Encore | -7 °C | 05 à 07 | R | R | R | |||||||
212 | Mandarinier Geleking | Citrus nobilis "Geleking" | -8 °C | 03 à 05 | Q | |||||||||
213 | Mandarinier Harumi | Citrus Harumi | -10 °C | 04 à 06 | R | Q-R | ||||||||
214 | Mandarinier Harumi 1 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 04 | V | V | V | |||||||
215 | Mandarinier Harumi 2 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 03 | V | V | V | V | ||||||
216 | Mandarinier Juanita | Citrus réticulata | -12 °C | 12 | A-R | Q-R | Q | |||||||
217 | Mandarinier Keraji | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | V | V-Q | V-Q-M | ||||||
218 | Mandarinier keraji d14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | A | |||||||||
219 | Mandarinier keraji djelb | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | A | |||||||||
220 | Mandarinier Keraji Kabushi | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | |||||||||
221 | Mandarinier Keraji Voss D14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | |||||||||
222 | Mandarinier Kishu Kinokuni | Citrus "Kishu Kinokuni" | -10 °C | 01 à 04 | R | Q-R | ||||||||
223 | Mandarinier Kishu mikan | Citrus kinokuni | -11 °C | 12 | V | V | V | V | ||||||
224 | Mandarinier Kishu Nooka | Citrus kinokuni mukakukishu | -10 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
225 | Mandarinier Leo Mahalo | Citrus deliciosa | -10 °C | 11 à 12 | V | V | V | |||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
226 | Mandarinier Mandared sanguine | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | ? | Q | |||||||||
227 | Mandarinier Michal | Citrus réticulata | -8 °C | 10 | Q | |||||||||
228 | Mandarinier Murcott | Citrus reticulata Blanco | -8 °C | 02 à 03 | V | Q | R | |||||||
229 | Mandarinier Nova (clémenvilla) | Citrus reticulata Blanco | -9 °C | 12 à 02 | V | V-A | V-Q | |||||||
230 | Mandarinier Ortanique Tangor | Citrus reticulata ortanique tangor | -8 °C | 12 à 02 | R | F-R | ||||||||
231 | Mandarinier Ponkan | Citrus reticulata Blanco | -10 °C | 01 à 03 | V | A-R | V-Q | V | ||||||
232 | Mandarinier Safor | Citrus réticulata "Safor" | -8 °C | 01 à 03 | Q | |||||||||
233 | Mandarinier Setubalense | Citrus reticulata Setubalense | -7 °C | 12 à 02 | R | R | ||||||||
234 | Mandarinier Shangsa | Citrus reticulata shangsa | -14 °C | 08 à 12 | V-Q | V-Q | ||||||||
235 | Mandarinier Shekwasa | Citrus Depressa Shekwasha | -10 °C | 09 | Q | |||||||||
236 | Mandarinier Shekwasha | Citrus depressa "Shekwasha" | -11 °C | 10 à 12 | V | V | ||||||||
237 | Mandarinier shewkasha ou Citronnier d'Okinawa | citrus depressa "shewkasha" | -12 °C | 11 à 07 | A | |||||||||
238 | Mandarinier Shiva Mikan | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | V | V-Q | V | |||||||
239 | Mandarinier Shiva mikan japon | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | A | |||||||||
240 | Mandarinier Shiva Mikan Koji | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | A | V-Q | V | |||||||
241 | Mandarinier Sunburst | Citrus réticulata "Sunburst" | -13 °C | 11 à 12 | Q | |||||||||
242 | Natsudaidai | Citrus natsudaidai | -10 °C | 02 à 06 | V | V-A-R | V | V | ||||||
243 | Obosat | Citrus hybride Obosat | -12 °C | 12 à 03 | Q | |||||||||
244 | Obovoidea Marunero | Citrus obovoïda | -12 °C | ? | B | A | ||||||||
245 | Oni Yuzu | Citrus junos 'oni' | -7 °C | 11 à 12 | V | V | V-Q | V-Q | ||||||
