Liste des agrumes et les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | |||||||||||
Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | |||||||||||
Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Mon Orangerie | Végétal 85 | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | L’Arche du Livradois | Michel Dufau | Pépinières Quissac | Couramment à l'étranger |
V |
A |
R | B | O | G | F | M | L | D | Q | C |
Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule |
Version du 26/04/2025
Porte-greffes suivant les cultivars et les producteurs ou vendeurs | ||||||||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
1 | Amber Sweet | Citrus ambersweet | -11 °C | 10 à 11 | F | F-A | Q-F-V | V | ||||||
2 | Auline | citrus junos x citrus paradisii x citrus sinensis | -11 °C | 02 à 04 | V | V-R | V-Q | V-Q | ||||||
3 | Beni Madonna | Citrus Tangor x "Beni Madonna" | -8 °C | 09 à 10 | Q | |||||||||
4 | Bergamotier | Citrus bergamia | -5 °C | 11 à 01 | O | F | M-O | |||||||
5 | Bergamotier Castagnaro | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
6 | Bergamotier de Calabre | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | ||||||||
7 | Bergamotier de Tunis | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
8 | Bergamotier Fantastico | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | V | A | Q | ||||||
9 | Bergamotier Feminello | Citrus bergamia | -8 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
10 | Bergamotier Melarosa | Citrus bergamia | -7 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
11 | Bigaradier | Citrus aurantium | -8 °C | ? | O | O | ||||||||
12 | Bigaradier à feuille de saule | Citrus aurantium «Salicifolia» | -6 °C | ? | O | |||||||||
13 | Bigaradier Bouquetier de Grasse | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | ||||||||||
14 | Bigaradier Bouquetier de Nice | Citrus aurantium | -9 °C | 12 à 02 | V | V | M | |||||||
15 | Bigaradier de Seville | Citrus aurantium | -10 °C | 12 à 02 | A | V | ||||||||
16 | Bigaradier du Vatican | Citrus auriantum 'Fasciata' | -10 °C | 12 à 02 | V | O | ||||||||
17 | Bigaradier Striatta "Bizaria" "Canaliculata" "bizzaria" | Citrus aurantium 'Striata' | -10 °C | 12 à 02 | V | O | O-F? | |||||||
18 | Bigaradier virgatum (suisse) | Citrus aurantium virgatum | -6 °C | ? | F | |||||||||
19 | Calamondin | Citrus madurensis | -5 °C | 4 saisons | V | O | O | |||||||
20 | Castello panaché | -8 °C | 12 à 02 | V | O | O | ||||||||
21 | Caviar Agate | microcitrus australasica | -7 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
22 | Caviar Alstonville | Microcitrus australasica 'Alstonville' | -4 °C | ? | B | F? | ||||||||
23 | Caviar Amazone | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
24 | Caviar Banana | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
25 | Caviar Black | microcitrus australasica | -7 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
26 | Caviar Blood lime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | A | |||||||
27 | Caviar Bloodlime hybride | Microcitrus hybride | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
28 | Caviar Bloody Red | Microcitrus austalasica Bloody Red | -5 °C | ? | M | |||||||||
29 | Caviar Bonbon | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | V | V | ||||||||
30 | Caviar Diamant rose | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | |||||||||
31 | Caviar Grenat | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | V | ||||||||
32 | Caviar Jade | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 11 | V | V | ||||||||
33 | Caviar jaune/Yellow | Citrus australasica sunshine yellow | -4 °C | 4 saisons | O | F | F-M-O | |||||||
34 | Caviar Longissima | Microcitrus "Longissima" | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
35 | Caviar Lune | microcitrus australasica | -7 °C | 12 | V | V | ||||||||
36 | Caviar Malabar | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
37 | Caviar Nacré | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
38 | Caviar Papuana | Microcitrus Papuana | -2 °C | ? | O | O | ||||||||
39 | Caviar Pink | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | F-M | |||||||
40 | Caviar Red Champagne | Microcitrus australasica Red Champagne | -3 °C | 11 à 12 | R | |||||||||
41 | Caviar rose | microcitrus australasica | -4 °C | 11 | O | R-O | ||||||||
42 | Caviar Rouge/Red | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | Q | M | ||||||||
43 | Caviar Ruby | microcitrus australasica | -7 °C | 09 à 10 | V | V | ||||||||
44 | Caviar sanguin | Microcitrus australasica sanguinea | -4 °C | 12 | R | |||||||||
45 | Caviar Saphir rose | microcitrus australasica | -7 °C | 09 | V | V | ||||||||
46 | Caviar Soleil | microcitrus australasica | -7 °C | 4 saisons | V | V | ||||||||
47 | Caviar Vert/Green | microcitrus australasica | -7 °C | 11 à 12 | V | V | M-R | |||||||
48 | Caviar Violacea | Citrus australasica violacea | -4 °C | ? | F | |||||||||
49 | Caviar Wauchope | microcitrus australasica | -7 °C | 10 | Q | |||||||||
50 | Cédratier Bajoura | citrus 'limonimedica' | -5 °C | 10 à 01 | V | |||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
51 | Cédratier Corse | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | Q | ||||||||
52 | Cédratier de Florence | Citrus medica x Citrus limon | -6 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
53 | Cédratier Diamante | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | F | O | |||||||
54 | Cédratier Diamante Cabosse | Citrus medica | -4 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
55 | Cédratier Etrog | Citrus medica 'Ethrog' | -4 °C | 11 à 01 | V | O | ||||||||
56 | Cédratier Maxima | Citrus limonimedica 'Maxima' | -5 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
57 | Cédratier Ordenare | Citrus medica | -5 °C | 11 à 02 | V | |||||||||
58 | Cédratier Pomme d’Adam | Citrus medica | -5 °C | 01 | V | |||||||||
59 | Cédratier Ponderosa | Citrus medica x Citrus limon | -5 °C | 11 à 01 | V | |||||||||
60 | Cédratier Rouge | Citrus limoni medica pigmentata | -3 °C | ? | F? | |||||||||
61 | Cédratier Rugosa | Citrus medica | -4 °C | 12 | V | |||||||||
62 | Citradia 139 | Citrus aurantium L. x Poncirus trifoliata (L.) Raf. | -12 °C | 10 à 11 | V | V-A | V-Q-R | V-Q | ||||||
63 | Citrange Morton | Citrus citrange Morton | -15 °C | 12 à 01 | A-R | Q-R | Q-L | |||||||
64 | Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
65 | Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G | |||||||||
66 | Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 09 | A-R | V | V | |||||||
67 | Citrangequat des 4 saisons | Citrus Hybrid | -9 °C | 11 | L | |||||||||
68 | Citrangequat Thomasville | Citrus Hybrid | -15 °C | 12 à 02 | A-V-Q-R | V-M-L | ||||||||
69 | Citrangeremo | Eremocitrus | -14 °C | 09 | A | |||||||||
70 | Citronnier Amalfi Sfusato | citrus Limon amalphitanusc | -6 °C | 4 saisons | V | |||||||||
71 | Citronnier Antan | Citrus limon"Antan" | -6 °C | ? | A | |||||||||
72 | Citronnier Beldi, Limette de Marrakech | Citrus limetta 'de Marrakech' | -6 °C | 12 à 01 | V | V | Q | |||||||
73 | Citronnier Bignette | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | V | V | A | |||||||
74 | Citronnier Bignette de Menton | Citrus limon "de Menton" | -7 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
75 | Citronnier Caniculata de Palerme | Citrus limon "caniculata" | -5 °C | 12 | V | |||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
76 | Citronnier Carrubaro | Citrus limon "Carrubaro" | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
77 | Citronnier de Bornéo | Citrus limon | -5 °C | 12 | V-A | |||||||||
78 | Citronnier de Lisbonne | Citrus limon frost | -8 °C | 1/2 saison | F | |||||||||
79 | Citronnier de Pezenas | Citrus limon | -8 °C | 4 saisons | V | V | B | |||||||
80 | Citronnier de Sorente | Citrus limon | -6 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
81 | Citronnier Dioscuria | Citrus lemon Dioscuria | -9 °C | 12 à 01 | V | V | V | |||||||
82 | Citronnier doux Cappuccio | Citrus limon "Cappuccio" | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
83 | Citronnier Eureka | Citrus limon | -7 °C | 4 saisons | V | Q | M | C-F | ||||||
84 | Citronnier Feminello | Citrus limon feminello | -5 °C | 10 à 12 | Q | |||||||||
85 | Citronnier Galet de la Réunion | Citrus aurantifolia | -4 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
86 | Citronnier Gilou | Citrus limon "Gilou" | -7 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
87 | Citronnier Jabara | Citrus jabara | -10 °C | 10 à 01 | R | |||||||||
88 | Citronnier La Valette | Citrus limon x aurantifolia | -7 °C | 4 saisons | * | |||||||||
89 | Citronnier Lemonade | Citrus limettioides | -9 °C | 11 à 01 | V | V | Q | |||||||
90 | Citronnier Limonvilla | Citrus Limonvilla | -5 °C | 4 saisons | F | |||||||||
91 | Citronnier Lipo | Citrus limon × Citrus paradisi | -5 °C | 10 | M | |||||||||
92 | Citronnier Lunari | Citrus limon "Lunario" | -7 °C | 4 saisons | Q | |||||||||
93 | Citronnier Luniciana | Citrus limon "Luniciana" | -5 °C | 12 à 05 | Q | |||||||||
94 | Citronnier Meyer | Citrus meyeri | -9 °C | 3/4 saisons | V-R | V-R-O | V-Q-A-F-M | Q-G-F-M | C-O | |||||
95 | Citronnier Meyer x Doppio | Citrus limon "Meyer x sanguin" | -7 °C | 12 à 02 | V | V | V-Q | F | F-O | |||||
96 | Citronnier Monachello | Citrus limon feminello | -6 °C | 01 à 03 | V | |||||||||
97 | Citronnier panaché sanguin | Citrus limon variegata | -5 °C | 10 à 12 | Q | O | ||||||||
98 | Citronnier Pavlovski | Citrus limon feminello | -6 °C | 4 saisons | V | A-Q | ||||||||
99 | Citronnier pink Variegatta | Citrus limon | -6 °C | 01 à 03 | V | V | ||||||||
100 | Citronnier poire, poire du Commandeur | Citrus lumia pyriformis | -4 °C | ? | O | |||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
101 | Citronnier Rouge | Citrus limonimedica rosso | ? | ? | O | |||||||||
102 | Citronnier Sanguinea | Citrus limon | -6 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
103 | Citronnier Santa Teresa | Citrus limon | -6 °C | 06 à 10 | V | |||||||||
104 | Citronnier Vanille | Citrus limon | -6 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
105 | Citronnier Verna | Citrus limon "Verna" | -5 °C | 12 à 05 | Q | |||||||||
106 | Citronnier Vinato | Citrus | -5 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
107 | Citronnier x pamplemoussier Sanguineum | Citrus limon sanguineum | -5 °C | 1/2 saison | F? | |||||||||
108 | Citronnier Yuko | Citrus lemon x juno | -9 °C | 12 à 02 | F | V | V-Q-M-R | V-Q | ||||||
109 | Citronnier Zagora Bianca | Citrus limon feminello | -7 °C | 01 à 03 | V | |||||||||
110 | Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q | |||||||||
111 | Citrumelo Dunstan | Citrus Citrumelo Dunstan | -15 °C | 12 à 02 | Q | |||||||||
112 | Citrus Ivia | Citrus ichangensis x papeda "IVIA" | -15 °C | 01 à 02 | Q-M | |||||||||
113 | Citrus Taiwanica/Nansho Daidai | Citrus taiwanica | -15 °C | 01 à 02 | B-A | Q | ||||||||
114 | Citrus x faustrimedin | Citrus x "faustrimedin" | -10 °C | 10 | Q | |||||||||
115 | Citsuma de Prague | Citrus Hybrid | -12 °C | 12 à 02 | A | V-Q | V-Q-L | |||||||
116 | Clémentinier | Citrus clementina | -4 °C | 11 à 02 | O | M-O | ||||||||
117 | Clémentinier Arrufatina | Citrus clementina arrufatina | -8 °C | 10 | R | R | F | R | ||||||
118 | Clémentinier Belezza | Citrus clementina belezza | -8 °C | 09 à 12 | F? | |||||||||
119 | Clémentinier Caffin | Citrus clementina hort. | -7 °C | 09 à 10 | V | V | V | M | ||||||
120 | Clémentinier Capola | Citrus clementina capola | -8 °C | 12 | F | |||||||||
121 | Clémentinier Clemenruby | Citrus clementin | -6 °C | 10 | Q | |||||||||
122 | Clémentinier Clemenlola | Citrus clementina Clemenlola | -8 °C | 10 | F | |||||||||
123 | Clémentinier clemenules | Citrus clementina clemenules | -8 °C | 11 à 01 | R | R | R | |||||||
124 | Clémentinier clemenvilla | Citrus x tangelo nova | -9 °C | 02 à 03 | F | F | ||||||||
125 | Clémentinier Corse | citrus clementina "Corsica" | -7 °C | 11 à 01 | A | G | M | |||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
126 | Clémentinier early | Citrus clementina early | -6 °C | 11 à 12 | R | R | R | |||||||
127 | Clémentinier esbal | Citrus clementina esbal | -8 °C | 10 à 11 | F | |||||||||
128 | Clémentinier Fina | Citrus clementina Fina | -8 °C | 11 à 12 | R | R | R | |||||||
129 | Clémentinier hernandina | Citrus clementina hort. | -8 °C | 12 à 02 | V-F | V-F | ||||||||
130 | Clémentinier late | Citrus clementina late | -8 °C | 02 à 05 | R | R | R | |||||||
131 | Clémentinier Loretina | Citrus clementina "Loretina"© | -6 °C | 10 à 11 | Q-F | |||||||||
132 | Clémentinier Marie Jan | Citrus x clementina | -15 °C | 11 | L | |||||||||
133 | Clémentinier Marisol | Citrus clementina Marisol | -8 °C | 10 | F | |||||||||
134 | Clémentinier mioro | Citrus clementina clemenluz andes1 | -9 °C | ? | F | |||||||||
135 | Clémentinier Nules | Citrus clementina | -8 °C | 11 à 01 | V | A | V | |||||||
136 | Clémentinier Orogros | Citrus clementina "Orogros" | -6 °C | 09 | F | Q | ||||||||
137 | Clémentinier Oronules | Citrus clementina "Oronules" | -6 °C | 10 | F? | Q-F-M | ||||||||
138 | Clémentinier Rubino Sanguine | Citrus clementina Rubino | -8 °C | 12 à 02 | V | V | F | |||||||
139 | Clémentinier sanguin | Citrus clementina Sanguinelli | -4 °C | ? | O | O | ||||||||
140 | Clémentinier Shangsha | citrus reticulata "shangsha" | -14 °C | 10 à 11 | A | |||||||||
141 | Clémentinier SRA 92 | Citrus clementina | -8 °C | 11 à 01 | V | A | V | |||||||
142 | Clémentinier Tangelo Nova | Citrus reticulata 'Nova' | -7 °C | 03 à 04 | R | M-R | ||||||||
143 | Clémentinier x Yuzu 222 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 11 à 02 | V | V | ||||||||
144 | Clémentinier x Yuzu 333 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 01 à 02 | V | V | ||||||||
145 | Combava/Combawa | Citrus hystrix | -5 °C | 09 à 10 | V | A | F | Q-F-M-O | ||||||
146 | Eremorange | Eremocitrus sinensis | -14 °C | 09 | V | B-A-R | V-Q | V-L | O | |||||
147 | Eremorange 2 | glauca x Eremorange | -12 °C | ? | Q | Q | ||||||||
148 | Eremorange 3 | Citrus hybride | ? | ? | Q | |||||||||
149 | Faustrime | microcitrus australasica | -7 °C | 09 et + | V | O | F | F-O | ||||||
150 | Hanayuzu/Yuzu Fleur | Citrus junos 'hanayuzu' | -17 °C | 01 à 02 | R | V-Q | V-Q | |||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
151 | Haruka | Citrus reticulata x "Haruka" | -8 °C | 10 à 11 | Q-R | |||||||||
152 | Hassaku | Citrus tamurana | -8 °C | ? | R | R | R | |||||||
153 | Hong Papeda | Citrus hongheensis | -10 °C | 01 à 03 | V | V | V | V | ||||||
154 | Hybride Taïchang | Citrus sp | -10 °C | 12 à 03 | Q | V | ||||||||
155 | Hyûganatsu | Citrus tamurana Hyûganatsu | -8 °C | ? | R | |||||||||
156 | Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-A | V-A | V-R | |||||||
157 | Ichang lemon Shangyuan/Shangjuan | Citrus Ichangensis Shangyuan | -12 °C | 11 à 12 | R | R-Q | L | |||||||
158 | Ichang lemon Shangyuan x Elisa | Citrus "Shangyuan" x Moî "Elisa" | -12 °C | ? | Q | Q | ||||||||
159 | Ichanglemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V | V | V | |||||||
160 | Ichanglemon Wagashi | Citrus wilsonii 'wagashi' | -12 °C | 11 à 02 | V | V | ||||||||
161 | Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | M | M | V-Q-M-R | V-R | ||||||
162 | Key lime | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
163 | Kinkoji | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
164 | Kinkoji Jokan | Citrus oboveida Jokan | -12 °C | 12 | Q | |||||||||
165 | Kinkoji Marumero | Citrus oboveida Marumero | -10 °C | 12 à 03 | Q | |||||||||
166 | Kotokan | Citrus kotokan | -10 °C | 12 à 03 | V | V | V-Q | |||||||
167 | Kumquat Centenial panaché | Fortunella margarita hybrid | -8 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
168 | Kumquat de Hong kong | Fortunella hindsii | -8 °C | ? | O | O | ||||||||
169 | Kumquat Fukushu | Fortunella obovata | -10 °C | 11 à 02 | V-A | V | V | |||||||
170 | Kumquat Giganteum | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 02 à 03 | V | Q | -3 | |||||||
171 | Kumquat Kugli ou Kucli ou Kuclé ou Kumquatine ou Kumandarin | Citrus Fortunella margarita x Citrus clementina Kucle | -10 °C | 12 à 03 | O | O | -2 | |||||||
172 | Kumquat Margarita/Big Margarita | fortunella margarita sp | -10 °C | 03 | A | F | F | F-M | ||||||
173 | Kumquat Marumi | Citrus fortunella "Marumi" | -10 °C | 10 à 11 | Q | Q | Q | |||||||
174 | Kumquat Meiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 01 à 03 | V | V-A-O | V-Q-M | C | V | O | -3 | |||
175 | Kumquat Nagami Big | Citrus fortunella "Nagami Big" | -8 °C | 03 à 04 | Q-R | R | Q | Q-F | ||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
176 | Kumquat Nameiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 02 à 04 | V-R | V-A-R-O | V | C | V | O | -3 | |||
177 | Kumquat panaché "Centennial" | Citrus fortunella "Centennial" | -8 °C | 04 à 05 | A | Q | ||||||||
178 | Kumquat Seedless | Fortunella Obovata | -12 °C | 02 à 04 | V | |||||||||
179 | Lime de Guadeloupe | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
180 | Lime de Perse | Citrus latifolia | -5 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
181 | Lime de Tahiti | Citrus latifolia | -5 °C | 10 à 02 | V | V-A-O | Q-F-M-O | |||||||
182 | Lime de Tahiti foliis variegata | Citrus latifolia foliis variegata | -4 °C | ? | F? | |||||||||
183 | Lime des Antilles | Citrus aurantiifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | O | ||||||||
184 | Lime des Caraïbes | Citrus aurantiifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
185 | Lime douce de Palestine | Citrus limettioides | -5 °C | 10 à 11 | V | O | O | |||||||
186 | Lime du Mexique | Citrus aurantifolia | -5 °C | 10 à 11 | V | V-O | Q | M-O | ||||||
187 | Lime Guarrigue | Citrus latifolia | -7 °C | 10 à 11 | V | |||||||||
188 | Lime Karna Khatta | Citrus "Karna Khatta" | -13 °C | 01 | Q | Q | ||||||||
189 | Lime Pursha , douce de Rome | Citrus limetta "Pursha" | -9 °C | 11 à 12 | V-O | V | O | |||||||
190 | Lime Pursha Géant | Citrus limetta "Pursha big" | -9 °C | 11 à 12 | V | V-Q | ||||||||
191 | Lime rouge | Citrus limonia Osbeck | -4 °C | ? | O | O | ||||||||
192 | Lime rouge de Tahiti | Citrus latifolia rosa | -5 °C | 10 à 11 | V | V | ||||||||
193 | Lime sauvage de Nouvelle-Guinée | Microcitrus warburgian | -1 °C | ? | F? | |||||||||
194 | Lime Sunrise | Citrus australasica | -5 °C | 11 à 12 | V | |||||||||
195 | Lime Troyer x Rang pur | Citroncirus spp. | -12 °C | 12 à 02 | V | L | ||||||||
196 | Limequat Eustis | Citrofortunella Eustis | -7 °C | 4 saisons | V | |||||||||
197 | Limequat floridana | Citrus floridana | -5 °C | 11 à 02 | O | M-O | ||||||||
198 | Limequat Lakeland | Citrofortunella 'Lakeland' | -7 °C | 4 saisons | V | A | ||||||||
199 | Limequat Tavares | Citrofortunella 'Tavares' | -9 °C | 4 saisons | V | A | Q-F-M | F | F | |||||
200 | Main de Bouddha | Citrus medica digitata | -6 °C | 11 à 02 | V | Q | F | F-M-O | ||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
201 | Main de Bouddha panaché | Citrus medica digitata variegata | -5 °C | 11 à 02 | V | |||||||||
202 | Mandared | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | 02 à 03 | V | V | ||||||||
203 | Mandarine mandalate | Citrus reticulata mandalate | -7 °C | 03 à 04 | R | |||||||||
204 | Mandarinier | Citrus deliciosa | -5 °C | ? | O | O | ||||||||
205 | Mandarinier 899K | Citrus réticulata "PT x Changsa" | -14 °C | 02 | Q | Q | ||||||||
206 | Mandarinier Amoa 8 sanguine | Moro orange x Avana mandarin | -8 °C | 11 à 12 | V | V | V-Q | V | F | |||||
207 | Mandarinier Beauty of Glen Retreat | Citrus reticulata | -8 °C | 12 | V | |||||||||
208 | Mandarinier Blidah | Citrus deliciosa 'de Blidah' | -8 °C | 12 | A | |||||||||
209 | Mandarinier Cami | Avana mandarine x clementine x Mapo tangelo | -7 °C | 02 à 03 | V | V | V | |||||||
210 | Mandarinier Carvalhal | Citrus Reticulata Carvalhal | -7 °C | 11 à 01 | R | R | ||||||||
211 | Mandarinier Chinotto | Citrus x myrtifolia 'Chinotto' | -8 °C | 01 à 04 | O | M-O | ||||||||
212 | Mandarinier Clemandor | Citrus deliciosa 'Clemendor' | -8 °C | 12 à 02 | V | V | ||||||||
213 | Mandarinier d’Eze | Citrus deliciosa 'Eze' | -7 °C | 12 à 01 | V | A | ||||||||
214 | Mandarinier Dimicelli | Citrus réticulata | -12 °C | 10 | Q | |||||||||
215 | Mandarinier Encore | Citrus reticulata Encore | -7 °C | 05 à 07 | R | R | R | |||||||
216 | Mandarinier Geleking | Citrus nobilis "Geleking" | -8 °C | 03 à 05 | Q | |||||||||
217 | Mandarinier Harumi | Citrus Harumi | -10 °C | 04 à 06 | R | Q-R | ||||||||
218 | Mandarinier Harumi 1 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 04 | V | V | V | |||||||
219 | Mandarinier Harumi 2 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 03 | V | V | V | V | ||||||
220 | Mandarinier Juanita | Citrus réticulata | -12 °C | 12 | A-R | Q-R | Q | |||||||
221 | Mandarinier Keraji | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | V | V-Q | V-Q-M-L | ||||||
222 | Mandarinier keraji d14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | A | |||||||||
223 | Mandarinier keraji djelb | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | A | |||||||||
224 | Mandarinier Keraji Kabushi | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | |||||||||
225 | Mandarinier Keraji Voss D14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | |||||||||
n° | Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C35 | C4475 | Carrizo | FA5 | Macrophylla |
Poncirus trifoliata |
Poncirus Flying Dragon |
Volkameriana |
Bouture ou semis |
°C gélif des fruits |
226 | Mandarinier Kishu Kinokuni | Citrus "Kishu Kinokuni" | -10 °C | 01 à 04 | R | Q-R | ||||||||
227 | Mandarinier Kishu mikan | Citrus kinokuni | -11 °C | 12 | V | V | V | V | ||||||
228 | Mandarinier Kishu Nooka | Citrus kinokuni mukakukishu | -10 °C | 11 à 12 | V | V | ||||||||
229 | Mandarinier Leo Mahalo | Citrus deliciosa | -10 °C | 11 à 12 | V | V | V | |||||||
230 | Mandarinier Mandared sanguine | Citrus clementina x Citrus sinensis | -8 °C | ? | Q | |||||||||
231 | Mandarinier Michal | Citrus réticulata | -8 °C | 10 | Q | |||||||||
232 | Mandarinier Murcott | Citrus reticulata Blanco | -8 °C | 02 à 03 | V | Q | R | |||||||
233 | Mandarinier Nadorcott | Citrus reticulata nadorcott © | -8 °C | 02 à 03 | ||||||||||
234 | Mandarinier Nova (clémenvilla) | Citrus reticulata Blanco | -9 °C | 12 à 02 | V | V-A | V-Q | |||||||
235 | Mandarinier Ortanique Tangor | Citrus reticulata ortanique tangor | -8 °C | 12 à 02 | R | F-R | ||||||||
236 | Mandarinier or des vallées | Citrus reticulata Or des Vallées © | -8 °C | 12 à 02 | F | |||||||||
237 | Mandarinier Ponkan | Citrus reticulata Blanco | -10 °C | 01 à 03 | V | A-R | V-Q | V | ||||||
238 | Mandarinier Safor | Citrus réticulata "Safor" | -8 °C | 01 à 03 | Q | |||||||||
239 | Mandarinier Setubalense | Citrus reticulata Setubalense | -7 °C | 12 à 02 | R | R | ||||||||
240 | Mandarinier Shangsa | Citrus reticulata shangsa | -14 °C | 08 à 12 | V-Q | V-Q | ||||||||
241 | Mandarinier Shekwasa | Citrus Depressa Shekwasha | -10 °C | 09 | Q | |||||||||
242 | Mandarinier Shekwasha | Citrus depressa "Shekwasha" | -11 °C | 10 à 12 | V | V | ||||||||
243 | Mandarinier shewkasha ou Citronnier d'Okinawa | citrus depressa "shewkasha" | -12 °C | 11 à 07 | A | |||||||||
244 | Mandarinier Shiva Mikan | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | V | A | V-Q | V-L | ||||||
245 | Mandarinier Shiva Mikan Koji | Citrus leiocarpa yatsushiro | -10 °C | 11 à 12 | A | V-Q | V | |||||||
