Liste des agrumes rustiques et donnant des fruits avant janvier, avec les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | ||||||||||
Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | ||||||||||
Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Mon Orangerie | Végétal 85 | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | Michel Dufau | Pépinières Quissac | |
V |
A |
R | B | O | G | F | M | D | Q | |
Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule |
Version du 03/05/2024
Porte-greffes suivant les cultivars rustiques et précoces | ||||||||
Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C4475 | Carrizo | FA5 |
Poncirus trifoliata |
Bouture ou semis |
Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V | V | |||
Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G? | ||||
Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 09 | A-R | V | V | ||
Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q | ||||
Clémentinier Shangsha | citrus reticulata "shangsha" | -14 °C | 10 à 11 | A | ||||
Eremorange | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 09 | B-A-R | V-Q | V | ||
Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-A | V-A | V-R | ||
Ichanglemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V | V | V | ||
Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | M | V-Q-M-R | V-R | ||
Kinkoji | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V | V | |||
Kinkoji Jokan | Citrus oboveida Jokan | -12 °C | 12 | Q | ||||
Mandarinier Dimicelli | Citrus réticulata | -12 °C | 10 | Q | ||||
Mandarinier Juanita | Citrus réticulata | -12 °C | 12 | A-R | Q-R | Q | ||
Mandarinier Keraji | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | V-Q | V-Q-M | ||
Mandarinier keraji d14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | A | ||||
Mandarinier keraji djelb | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | A | ||||
Mandarinier Keraji Kabushi | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | ||||
Mandarinier Keraji Voss D14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | ||||
Mandarinier Shangsa | Citrus reticulata shangsa | -14 °C | 08 à 12 | V-Q | V-Q | |||
Mandarinier Sunburst | Citrus réticulata "Sunburst" | -13 °C | 11 à 12 | Q | ||||
Poncirus Trifoliata | Poncirus Trifoliata | -18 °C | 11 à 12 | R-M | ||||
Poncirus trifoliata flying dragon | Poncirus trifoliata Flying Dragon | -18 °C | 11 à 12 | F-M-O | ||||
Satsuma Boyet N°1 | Citrus réticulata "Boyet N°1" | -12 °C | 11 | Q | ||||
Satsuma Brown Select | Citrus réticulata | -12 °C | 11 | Q-R | ||||
Satsuma Collot | Citrus unshiu | -13 °C | 10 à 01 | A | V | |||
Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C4475 | Carrizo | FA5 |
Poncirus trifoliata |
Bouture ou semis |
Satsuma Hashimoto | Citrus unshiu | -14 °C | 09 à 10 | V-Q-F-M | V-M | |||
Satsuma Iwazaki | Citrus unshiu Iwazaki | -12 °C | 09 | V | V-Q-F | V | ||
Satsuma Japan Seedless | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V | ||||
Satsuma Kavanagh | Citrus unshiu | -12 °C | 09 | V | V | V | ||
Satsuma Kimbrough | Citrus réticulata | -12 °C | 11 | Q | ||||
Satsuma Kuno Wase | Citrus unshiu 'kuno' | -12 °C | 10 à 11 | V | ||||
Satsuma Miyagawa | citrus unshiu Miyagawa | -12 °C | 09 à 10 | V-A-R | V-F-R | V-Q-F-M-R | ||
Satsuma Okitsu | Citrus unshiu Marcovitch | -12 °C | 09 | V-R | V-Q-F-M-R | V-Q-M-R | ||
Satsuma Owari | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V | V-Q-M | V-Q | ||
Satsuma Owari Francis Soulès | Citrus unshiu | -14 °C | 10 à 12 | A-R | V-R | V-R | ||
Satsuma Owari SRA145 Corse | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 11 | Q | Q | |||
Satsuma Saïgon | Citrus unshiu "Saigon" | -12 °C | 10 à 12 | R | V-Q-R | V | ||
Satsuma Silver Hill | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | A | V-Q | V-Q | ||
Satsuma Wase | Citrus unshiu | -12 °C | 11 à 12 | Q | ||||
Satsuma Wase Tami kawa | Citrus unshiu | -12 °C | 10 | V | V | |||
Satsuma Xie Shan | Citrus unshiu Marcow | -12 °C | 09 à 10 | Q | Q | |||
Sudachi | Citrus sudachi | -13 °C | 10 à 12 | Q-F-M-R | Q | |||
Sudachi Reddish Bud jaune | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V | V | |||
Sudachi Seneca Orange | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V | V | V | ||
Tangelo Seminole | Citrus x tangelo seminole | -12 °C | 11 | F | ||||
Tri Voss n°1 | Citrus poncirus x papeda 206 | -12 °C | 11 à 12 | Q | ||||
Yuzu | Citrus juno | -13 °C | 10 à 11 | V-R-O | V-R-M | V-R | ||
Yuzu Citron | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | Q | V | |||
Yuzu Corse | Citrus juno | -12 °C | 10 à 12 | Q | Q | |||
Yuzu d’été , Yuzu de Tokushima | Citrus junos | -12 °C | 09 et + | Q | ||||
Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C4475 | Carrizo | FA5 |
Poncirus trifoliata |
Bouture ou semis |
Yuzu Dragon | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V | V | |||
Yuzu Gold | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V | ||||
Yuzu Lion | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V-Q-F-M | Q | |||
Yuzu N1 | Citrus juno | -18 °C | 09 à 10 | V | V-A-Q | V-Q | ||
Yuzu N3 | Citrus juno | -18 °C | 10 à 12 | V | V-A-Q-M | V-Q | ||
Yuzu N30 | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V | V-Q | V-Q | ||
Yuzu peu épineux | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V | V | V | ||
Yuzukichi | Citrus junos | -12 °C | 11 | Q |