Liste des agrumes rustiques et donnant des fruits avant janvier, avec les porte-greffes qu'utilisent ou ont utilisé les producteurs ou vendeurs d'agrumes | |||||||||||
Légende : Lettres pour les producteurs ou vendeurs dans le tableau | |||||||||||
Pépinières Vessières | Agrumes de Provence | Greffeur d’Agrumes | Pépinière du Bosc | Mon Orangerie | Végétal 85 | À l'ombre des Figuiers | Maison du Bananier | L’Arche du Livradois | Michel Dufau | Pépinières Quissac | |
V |
A |
R | B | O | G | F | M | L | D | Q | |
Le symbole "? ": A confirmer SVP | Cadre rouge : commentaire en pointant sur la cellule |
Version du 26/04/2025
Porte-greffes suivant les cultivars rustiques et précoces | ||||||||
Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C4475 | Carrizo | FA5 |
Poncirus trifoliata |
Bouture ou semis |
Citrange Morton | Citrus citrange Morton | -15 °C | 12 à 01 | A-R | Q-R | Q-L | ||
Citrange Morton Asel | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata | -15 °C | 11 à 12 | V | V | |||
Citrange Paluds | Citrus citrange | -14 °C | 11 à 12 | G | ||||
Citrange Remo | Eremocitrus sinensis | -15 °C | 09 | A-R | V | V | ||
Citrangequat Thomasville | Citrus Hybrid | -15 °C | 12 à 02 | A-V-Q-R | V-M-L | |||
Citrangeremo | Eremocitrus | -14 °C | 09 | A | ||||
Citrumelo 5 Star | Citrus Citrumelo | -12 °C | 11 | Q | ||||
Citrumelo Dunstan | Citrus Citrumelo Dunstan | -15 °C | 12 à 02 | Q | ||||
Citrus Ivia | Citrus ichangensis x papeda "IVIA" | -15 °C | 01 à 02 | Q-M | ||||
Citrus Taiwanica/Nansho Daidai | Citrus taiwanica | -15 °C | 01 à 02 | B-A | Q | |||
Citsuma de Prague | Citrus Hybrid | -12 °C | 12 à 02 | A | V-Q | V-Q-L | ||
Clémentinier Marie Jan | Citrus x clementina | -15 °C | 11 | L | ||||
Clémentinier Shangsha | citrus reticulata "shangsha" | -14 °C | 10 à 11 | A | ||||
Clémentinier x Yuzu 222 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 11 à 02 | V | V | |||
Clémentinier x Yuzu 333 | Citrus reticulata x C. ichangensis x C. reticulata | -12 °C | 01 à 02 | V | V | |||
Eremorange | Eremocitrus sinensis | -14 °C | 09 | B-A-R | V-Q | V-L | ||
Eremorange 2 | glauca x Eremorange | -12 °C | ? | Q | Q | |||
Hanayuzu/Yuzu Fleur | Citrus junos 'hanayuzu' | -17 °C | 01 à 02 | R | V-Q | V-Q | ||
Ichang lemon | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V-A | V-A | V-R | ||
Ichang lemon Shangyuan/Shangjuan | Citrus Ichangensis Shangyuan | -12 °C | 11 à 12 | R | R-Q | L | ||
Ichang lemon Shangyuan x Elisa | Citrus "Shangyuan" x Moî "Elisa" | -12 °C | ? | Q | Q | |||
Ichanglemon Shenguyen | Citrus wilsonii | -15 °C | 11 à 12 | V | V | V | ||
Ichanglemon Wagashi | Citrus wilsonii 'wagashi' | -12 °C | 11 à 02 | V | V | |||
Kabosu | Citrus sphaerocarpa | -14 °C | 10 à 11 | M | V-Q-M-R | V-R | ||
Kinkoji | Citrus obovidea | -14 °C | 11 à 12 | V | V | |||
Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C4475 | Carrizo | FA5 |
Poncirus trifoliata |
Bouture ou semis |
Kinkoji Jokan | Citrus oboveida Jokan | -12 °C | 12 | Q | ||||
Kumquat Meiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 01 à 03 | V-A-O | V-Q-M | V | ||
Kumquat Nameiwa | Fortunella crassifolia | -14 °C | 02 à 04 | V-A-R-O | V | V | ||
Kumquat Seedless | Fortunella Obovata | -12 °C | 02 à 04 | |||||
Lime Karna Khatta | Citrus "Karna Khatta" | -13 °C | 01 | Q | Q | |||
Lime Troyer x Rang pur | Citroncirus spp. | -12 °C | 12 à 02 | V | L | |||
Mandarinier 899K | Citrus réticulata "PT x Changsa" | -14 °C | 02 | Q | Q | |||
Mandarinier Dimicelli | Citrus réticulata | -12 °C | 10 | Q | ||||
Mandarinier Harumi 1 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 04 | V | V | V | ||
Mandarinier Harumi 2 | Citrus Harumi | -12 °C | 01 à 03 | V | V | V | ||
Mandarinier Juanita | Citrus réticulata | -12 °C | 12 | A-R | Q-R | Q | ||
Mandarinier Keraji | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | V-Q | V-Q-M-L | ||
Mandarinier keraji d14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | A | ||||
Mandarinier keraji djelb | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | A | ||||
Mandarinier Keraji Kabushi | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | ||||
Mandarinier Keraji Voss D14 | Citrus reticulata keraji | -12 °C | 09 à 11 | V | ||||
Mandarinier Shangsa | Citrus reticulata shangsa | -14 °C | 08 à 12 | V-Q | V-Q | |||
Mandarinier shewkasha ou Citronnier d'Okinawa | citrus depressa "shewkasha" | -12 °C | 11 à 07 | A | ||||
Mandarinier Sunburst | Citrus réticulata "Sunburst" | -13 °C | 11 à 12 | Q | ||||
Obosat | Citrus hybride Obosat | -12 °C | 12 à 03 | Q | ||||
Obovoidea Marunero | Citrus obovoïda | -12 °C | ? | B | A | |||
Pomelo Bloomsweet x Unshui | citrus obovoïdea x citrus unshui | -12 °C | 12 à 02 | A | ||||
Poncirus Trifoliata | Poncirus Trifoliata | -18 °C | 11 à 12 | R-M-L | ||||
Poncirus trifoliata flying dragon | Poncirus trifoliata Flying Dragon | -18 °C | 11 à 12 | F-M-O | ||||
Satsuma Boyet N°1 | Citrus réticulata "Boyet N°1" | -12 °C | 11 | Q | ||||
Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C4475 | Carrizo | FA5 |
Poncirus trifoliata |
Bouture ou semis |
Satsuma Brown Select | Citrus réticulata | -12 °C | 11 | Q-R | ||||
Satsuma Collot | Citrus unshiu | -13 °C | 10 à 01 | A | V | |||
Satsuma Dobashi Beni | Citrus unshui "Dobashi Beni" | -12 °C | 12 à 02 | R | Q-R | R | ||
Satsuma Hashimoto | Citrus unshiu | -14 °C | 09 à 10 | V-Q-F-M | V-M | |||
Satsuma Iwazaki | Citrus unshiu Iwazaki | -12 °C | 09 | V | V-Q-F | V | ||
Satsuma Japan Seedless | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V | ||||
Satsuma Kavanagh | Citrus unshiu | -12 °C | 09 | V | V | V | ||
Satsuma Kimbrough | Citrus réticulata | -12 °C | 11 | Q | ||||
Satsuma Kuno Wase | Citrus unshiu 'kuno' | -12 °C | 10 à 11 | V | ||||
Satsuma Miyagawa | citrus unshiu Miyagawa | -12 °C | 09 à 10 | V-A-R | V-F-R | V-Q-F-M-R | ||
Satsuma Okitsu | Citrus unshiu Marcovitch | -12 °C | 09 | V-R | V-Q-F-M-R | V-Q-M-R | ||
Satsuma Owari | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | V | V-Q-M | V-Q-L | ||
Satsuma Owari Francis Soulès | Citrus unshiu | -14 °C | 10 à 12 | A-R | V-R | V-R | ||
Satsuma Owari SRA145 Corse | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 11 | Q | Q | |||
Satsuma Saïgon SRA 29 | citrus unshui owari "saigon sra 29" | -12 °C | 11 à 04 | A-R | V-Q-R | V | ||
Satsuma Silver Hill | Citrus unshiu | -12 °C | 10 à 12 | A | V-Q | V-Q | ||
Satsuma Sugiyama | citrus unshui "sugiyama" | -12 °C | 11 à 04 | A | Q | Q | ||
Satsuma Wase | Citrus unshiu | -12 °C | 11 à 12 | Q | ||||
Satsuma Wase Tami kawa | Citrus unshiu | -12 °C | 10 | V | V | |||
Satsuma Xie Shan | Citrus unshiu Marcow | -12 °C | 09 à 10 | Q | Q | |||
Sudachi | Citrus sudachi | -13 °C | 10 à 12 | Q-F-M-R | Q | |||
Sudachi Reddish Bud jaune | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V | V | |||
Sudachi Seneca Orange | Citrus sudachi | -12 °C | 10 à 11 | V | V | V | ||
Tangelo Seminole | Citrus x tangelo seminole | -12 °C | 11 | F | ||||
Tangor Robinson | Citrus reticulata blanc | -13 °C | ? | A | Q | |||
Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C4475 | Carrizo | FA5 |
Poncirus trifoliata |
Bouture ou semis |
Tri Voss | Cironnier Poncirus x Papeda | -15 °C | 11 | L? | ||||
Tri Voss n°1 | Citrus poncirus x papeda 206 | -12 °C | 11 à 12 | Q | ||||
USA 119 - US 119 | Citrus hybrid | -15 °C | 11 à 01 | V-A-R | V-Q | V-Q-L | ||
Yuzu | Citrus juno | -13 °C | 10 à 11 | V-R-O | V-R-M | V-R | ||
Yuzu Citron | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | Q | V | |||
Yuzu Corse | Citrus juno | -12 °C | 10 à 12 | Q | Q | |||
Yuzu d’été , Yuzu de Tokushima | Citrus junos | -12 °C | 09 et + | Q | ||||
Yuzu DB3 | Citrus junos | -17 °C | ? | A | ||||
Yuzu DB5, Yuzu Cypres | Citrus junos | -12 °C | ? | Q | Q | |||
Yuzu Dragon | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V | V | |||
Yuzu Gold | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V | ||||
Yuzu Ivia | Citrus Junos Yuzu ivia | -15 °C | ? | F-M | M | |||
Yuzu Lion | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V-Q-F-M | Q | |||
Yuzu N1 | Citrus juno | -18 °C | 09 à 10 | V | V-A-Q | V-Q | ||
Yuzu N3 | Citrus juno | -18 °C | 10 à 12 | V | V-A-Q-M | V-Q-L | ||
Yuzu N30 | Citrus junos | -12 °C | 10 à 12 | V | V-Q | V-Q | ||
Yuzu peu épineux | Citrus junos | -14 °C | 10 à 12 | V | V | V | ||
Yuzukichi | Citrus junos | -12 °C | 11 | Q | ||||
Cultivar | Nom latin | °C | Récolte | C4475 | Carrizo | FA5 |
Poncirus trifoliata |
Bouture ou semis |